| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 850 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴尚俊 | 18215355512 | 吴尚俊 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.6 | 59.4 | 926.64 | 2023-01-05 |
| 851 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 朱双明 | 15095324100 | 朱双明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.3 | 59.4 | 374.22 | 2023-01-05 |
| 852 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 张存怀 | 15294054828 | 张存怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.6 | 59.4 | 689.04 | 2023-01-05 |
| 853 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴忠祥 | 17393316753 | 吴忠祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.2 | 59.4 | 1021.68 | 2023-01-05 |
| 854 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 乔玲花 | 18993301218 | 乔玲花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.2 | 59.4 | 546.48 | 2023-01-05 |
| 855 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴存花 | 19993319123 | 吴存花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.3 | 59.4 | 1027.62 | 2023-01-05 |
| 856 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴喜明 | 18794638829 | 吴喜明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.6 | 59.4 | 629.64 | 2023-01-05 |
| 857 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴虎祥 | 17393316758 | 吴虎祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.8 | 59.4 | 641.52 | 2023-01-05 |
| 858 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴兴林 | 15352335496 | 吴兴林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.8 | 59.4 | 582.12 | 2023-01-05 |
| 859 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 朱吴科 | 15509335954 | 朱吴科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.7 | 59.4 | 873.18 | 2023-01-05 |
| 860 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴德财 | 15336039558 | 吴德财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.9 | 59.4 | 588.06 | 2023-01-05 |
| 861 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 骆吴平 | 13830380041 | 骆吴平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.6 | 59.4 | 629.64 | 2023-01-05 |
| 862 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 张海龙 | 17339767571 | 张海龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.7 | 59.4 | 754.38 | 2023-01-05 |
| 863 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 谷存林 | 15193371291 | 谷存林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.9 | 59.4 | 350.46 | 2023-01-05 |
| 864 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴德田 | 15336039558 | 吴德田 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.9 | 59.4 | 885.06 | 2023-01-05 |
| 865 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴吕军 | 18893316836 | 吴吕军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.8 | 59.4 | 1057.32 | 2023-01-05 |
| 866 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 张虎财 | 17339767612 | 张虎财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12 | 59.4 | 712.80 | 2023-01-05 |
| 867 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 张得财 | 13830364431 | 张得财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.4 | 59.4 | 1330.56 | 2023-01-05 |
| 868 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴德林 | 15682809026 | 吴德林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.2 | 59.4 | 546.48 | 2023-01-05 |
| 869 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴振东 | 17393312020 | 吴振东 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.8 | 59.4 | 522.72 | 2023-01-05 |
| 870 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 张吴宏 | 18393312640 | 张吴宏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.8 | 59.4 | 760.32 | 2023-01-05 |
| 871 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴罗林 | 18794618814 | 吴罗林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.9 | 59.4 | 1003.86 | 2023-01-05 |
| 872 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 梁吴剑 | 18893325166 | 梁吴剑 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.4 | 59.4 | 677.16 | 2023-01-05 |
| 873 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴有明 | 13993344092 | 吴有明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11 | 59.4 | 653.40 | 2023-01-05 |
| 874 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴生娃 | 15352051798 | 吴生娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.5 | 59.4 | 861.30 | 2023-01-05 |
| 875 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴建洲 | 13993367094 | 吴建洲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.9 | 59.4 | 1300.86 | 2023-01-05 |
| 876 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 张双平 | 18793373648 | 张双平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.7 | 59.4 | 576.18 | 2023-01-05 |
| 877 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 谷林娃 | 17339759003 | 谷林娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.2 | 59.4 | 427.68 | 2023-01-05 |
| 878 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴鹏飞 | 18139934308 | 吴鹏飞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.1 | 59.4 | 481.14 | 2023-01-05 |
| 879 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴虎军 | 15293680628 | 吴虎军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.7 | 59.4 | 754.38 | 2023-01-05 |
| 880 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴拉林 | 17339767656 | 吴拉林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.8 | 59.4 | 997.92 | 2023-01-05 |
| 881 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 朱俊永 | 15095516575 | 朱俊永 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.7 | 59.4 | 1051.38 | 2023-01-05 |
| 882 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴建军 | 17339767566 | 吴建军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.3 | 59.4 | 790.02 | 2023-01-05 |
| 883 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 张建国 | 15809442010 | 张建国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.4 | 59.4 | 855.36 | 2023-01-05 |
| 884 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴喜林 | 13399330316 | 吴喜林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.9 | 59.4 | 1300.86 | 2023-01-05 |
| 885 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 王芳玲 | 13830345991 | 王芳玲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13 | 59.4 | 772.20 | 2023-01-05 |
| 886 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴浩东 | 18215314024 | 吴浩东 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.4 | 59.4 | 677.16 | 2023-01-05 |
| 887 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 何吴祥 | 15293311719 | 何吴祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.5 | 59.4 | 1455.30 | 2023-01-05 |
| 888 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴保学 | 15393329556 | 吴保学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.4 | 59.4 | 736.56 | 2023-01-05 |
| 889 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 李宏明 | 18794639579 | 李宏明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.9 | 59.4 | 647.46 | 2023-01-05 |
| 890 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 李治祥 | 18139886640 | 李治祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.5 | 59.4 | 1039.50 | 2023-01-05 |
| 891 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 张成明 | 18193345965 | 张成明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.9 | 59.4 | 469.26 | 2023-01-05 |
| 892 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 赵安存 | 15393324371 | 赵安存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12 | 59.4 | 712.80 | 2023-01-05 |
| 893 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王兴宏 | 18693143518 | 王兴宏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.6 | 59.4 | 867.24 | 2023-01-05 |
| 894 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 喻晓灵 | 18193386685 | 喻晓灵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.9 | 59.4 | 469.26 | 2023-01-05 |
| 895 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 冯彩梅 | 13993344456 | 冯彩梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.5 | 59.4 | 980.10 | 2023-01-05 |
| 896 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王存保 | 18109425357 | 王存保 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16 | 59.4 | 950.40 | 2023-01-05 |
| 897 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 吕智谋 | 18193309718 | 吕智谋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22 | 59.4 | 1306.80 | 2023-01-05 |
| 898 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 白玉虎 | 15120416816 | 白玉虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.8 | 59.4 | 1057.32 | 2023-01-05 |
| 899 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王珍贵 | 19993303280 | 王珍贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.5 | 59.4 | 742.50 | 2023-01-05 |
| 900 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王中贵 | 18793324521 | 王中贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.7 | 59.4 | 813.78 | 2023-01-05 |
| 901 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 白金玉 | 18394353542 | 白金玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15 | 59.4 | 891.00 | 2023-01-05 |
| 902 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王菊梅 | 18793397064 | 王菊梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.1 | 59.4 | 1134.54 | 2023-01-05 |
| 903 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 白虎林 | 15682711779 | 白虎林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.3 | 59.4 | 849.42 | 2023-01-05 |
| 904 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 吴玉堂 | 15393330359 | 吴玉堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.6 | 59.4 | 986.04 | 2023-01-05 |
| 905 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 李根林 | 15379207409 | 李根林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.6 | 59.4 | 867.24 | 2023-01-05 |
| 906 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 白明玉 | 15393331039 | 白明玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.8 | 59.4 | 700.92 | 2023-01-05 |
| 907 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 梁烈叶 | 13909332373 | 梁烈叶 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.5 | 59.4 | 504.90 | 2023-01-05 |
| 908 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 刘等堂 | 17693035306 | 刘等堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.6 | 59.4 | 1045.44 | 2023-01-05 |
| 909 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 丰安赵 | 18193301135 | 丰安赵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.5 | 59.4 | 623.70 | 2023-01-05 |
| 910 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 白玉秀 | 15352051008 | 白玉秀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.8 | 59.4 | 522.72 | 2023-01-05 |
| 911 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王银贵 | 15379207497 | 王银贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.8 | 59.4 | 997.92 | 2023-01-05 |
| 912 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王志明 | 15346834707 | 王志明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8 | 59.4 | 475.20 | 2023-01-05 |
| 913 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 赵存怀 | 15025936504 | 赵存怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.7 | 59.4 | 754.38 | 2023-01-05 |
| 914 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王贵林 | 15120414993 | 王贵林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15 | 59.4 | 891.00 | 2023-01-05 |
| 915 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王月贵 | 18793309168 | 王月贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.6 | 59.4 | 689.04 | 2023-01-05 |
| 916 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 刘军刚 | 18093110990 | 刘军刚 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.6 | 59.4 | 1104.84 | 2023-01-05 |
| 917 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 刘虎平 | 15120416818 | 刘虎平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.1 | 59.4 | 1015.74 | 2023-01-05 |
| 918 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 刘虎财 | 18993343239 | 刘虎财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.7 | 59.4 | 457.38 | 2023-01-05 |
| 919 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 李进义 | 15379183597 | 李进义 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.6 | 59.4 | 748.44 | 2023-01-05 |
| 920 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 张成林 | 13008720819 | 张成林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.3 | 59.4 | 611.82 | 2023-01-05 |
| 921 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王喜平 | 13993344208 | 王喜平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.5 | 59.4 | 1514.70 | 2023-01-05 |
| 922 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 杨吴玉 | 15120411964 | 杨吴玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14 | 59.4 | 831.60 | 2023-01-05 |
| 923 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 白珍玉 | 17752048536 | 白珍玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.8 | 59.4 | 819.72 | 2023-01-05 |
| 924 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 白拴劳 | 18793329106 | 白拴劳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.1 | 59.4 | 659.34 | 2023-01-05 |
| 925 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 赵银怀 | 15025936504 | 赵银怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9 | 59.4 | 534.60 | 2023-01-05 |
| 926 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 赵志忠 | 18193341578 | 赵志忠 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.9 | 59.4 | 588.06 | 2023-01-05 |
| 927 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 白云 | 18215337476 | 白云 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.8 | 59.4 | 879.12 | 2023-01-05 |
| 928 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 白志锋 | 19993321978 | 白志锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.1 | 59.4 | 956.34 | 2023-01-05 |
| 929 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王儒李 | 18193351195 | 王儒李 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.8 | 59.4 | 879.12 | 2023-01-05 |
| 930 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 崔成花 | 15393341527 | 崔成花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.2 | 59.4 | 308.88 | 2023-01-05 |
| 931 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 刘虎堂 | 17793344142 | 刘虎堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.4 | 59.4 | 677.16 | 2023-01-05 |
| 932 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 李王平 | 15682853856 | 李王平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.1 | 59.4 | 1253.34 | 2023-01-05 |
| 933 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 马吕新 | 18198032887 | 马吕新 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.1 | 59.4 | 778.14 | 2023-01-05 |
| 934 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 吕锁成 | 15293673852 | 吕锁成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.1 | 59.4 | 778.14 | 2023-01-05 |
| 935 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 李银财 | 18993376599 | 李银财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.9 | 59.4 | 885.06 | 2023-01-05 |
| 936 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 刘志勇 | 17393305319 | 刘志勇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.2 | 59.4 | 1021.68 | 2023-01-05 |
| 937 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王玉霞 | 19993304436 | 王玉霞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.2 | 59.4 | 368.28 | 2023-01-05 |
| 938 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王志军 | 17793381677 | 王志军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.5 | 59.4 | 623.70 | 2023-01-05 |
| 939 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 赵鸿伟 | 18139866073 | 赵鸿伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.1 | 59.4 | 302.94 | 2023-01-05 |
| 940 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 赵鸿星 | 17739893761 | 赵鸿星 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.1 | 59.4 | 302.94 | 2023-01-05 |
| 941 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王军科 | 15393175516 | 王军科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.8 | 59.4 | 522.72 | 2023-01-05 |
| 942 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 王存财 | 13519034176 | 王存财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.1 | 59.4 | 778.14 | 2023-01-05 |
| 943 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 吴根林 | 19968438183 | 吴根林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.86 | 59.4 | 942.08 | 2023-01-05 |
| 944 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 贺安平 | 18093388651 | 贺安平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2.27 | 59.4 | 134.84 | 2023-01-05 |
| 945 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 王禄财 | 13830386519 | 王禄财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.84 | 59.4 | 1119.10 | 2023-01-05 |
| 946 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 王成财 | 18093387168 | 王成财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.46 | 59.4 | 740.12 | 2023-01-05 |
| 947 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 刘福财 | 13993350995 | 刘福财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.7 | 59.4 | 1229.58 | 2023-01-05 |
| 948 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 吴虎林 | 15346834840 | 吴虎林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.28 | 59.4 | 1085.83 | 2023-01-05 |
| 949 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 贺金平 | 17793328586 | 贺金平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.12 | 59.4 | 1432.73 | 2023-01-05 |
| 950 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 吴锁林 | 15352079712 | 吴锁林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.26 | 59.4 | 668.84 | 2023-01-05 |
| 951 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 姬有财 | 15379198963 | 姬有财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.3 | 59.4 | 1205.82 | 2023-01-05 |
| 952 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 刘相军 | 13034183502 | 刘相军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.2 | 59.4 | 605.88 | 2023-01-05 |
| 953 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 王长财 | 18993373195 | 王长财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.17 | 59.4 | 1198.10 | 2023-01-05 |
| 954 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 赵保贵 | 15809447207 | 赵保贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.26 | 59.4 | 847.04 | 2023-01-05 |
| 955 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 赵文科 | 15120416983 | 赵文科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4 | 59.4 | 237.60 | 2023-01-05 |
| 956 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 赵选科 | 15352079707 | 赵选科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.12 | 59.4 | 601.13 | 2023-01-05 |
| 957 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 赵锁贵 | 13139220738 | 赵锁贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.85 | 59.4 | 585.09 | 2023-01-05 |
| 958 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 赵立强 | 18093336449 | 赵立强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.3 | 59.4 | 552.42 | 2023-01-05 |
| 959 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 刘治军 | 18793357964 | 刘治军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.56 | 59.4 | 449.06 | 2023-01-05 |
| 960 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 贺富强 | 18293373863 | 贺富强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2.73 | 59.4 | 162.16 | 2023-01-05 |
| 961 | 崖窑村委会 | 九湾社 | 赵立岗 | 15095522056 | 赵立岗 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.12 | 59.4 | 660.53 | 2023-01-05 |
| 962 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘万虎 | 15346834941 | 刘万虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.74 | 59.4 | 875.56 | 2023-01-05 |
| 963 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘建锋 | 18189572532 | 刘建锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.9 | 59.4 | 469.26 | 2023-01-05 |
| 964 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 赵张林 | 18193342318 | 赵张林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.5 | 59.4 | 326.70 | 2023-01-05 |
| 965 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘志锋 | 15294037556 | 刘志锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.27 | 59.4 | 669.44 | 2023-01-05 |
| 966 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 赵成银 | 15352079717 | 赵成银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.51 | 59.4 | 1099.49 | 2023-01-05 |
| 967 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘拴成 | 15120456461 | 刘拴成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.65 | 59.4 | 573.21 | 2023-01-05 |
| 968 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 吴保存 | 17789634356 | 吴保存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.75 | 59.4 | 1113.75 | 2023-01-05 |
| 969 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 白喜仁 | 17752280317 | 白喜仁 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.62 | 59.4 | 393.23 | 2023-01-05 |
| 970 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 朱李银 | 15352079723 | 朱李银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.4 | 59.4 | 439.56 | 2023-01-05 |
| 971 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘海祥 | 17339780112 | 刘海祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.8 | 59.4 | 700.92 | 2023-01-05 |
| 972 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 辛林巧 | 17748991606 | 辛林巧 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.22 | 59.4 | 428.87 | 2023-01-05 |
| 973 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘万林 | 18919331891 | 刘万林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.2 | 59.4 | 665.28 | 2023-01-05 |
| 974 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 赵万杰 | 18794634936 | 赵万杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.7 | 59.4 | 338.58 | 2023-01-05 |
| 975 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 吕文平 | 13811871704 | 吕文平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.55 | 59.4 | 626.67 | 2023-01-05 |
| 976 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 吕小平 | 15393310300 | 吕小平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.1 | 59.4 | 481.14 | 2023-01-05 |
| 977 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘万来 | 15352079715 | 刘万来 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13 | 59.4 | 772.20 | 2023-01-05 |
| 978 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 王银钗 | 18092547386 | 王银钗 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.21 | 59.4 | 665.87 | 2023-01-05 |
| 979 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘万田 | 17748990065 | 刘万田 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.7 | 59.4 | 873.18 | 2023-01-05 |
| 980 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘学文 | 15209339125 | 刘学文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.49 | 59.4 | 1038.91 | 2023-01-05 |
| 981 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘万科 | 18293331835 | 刘万科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.46 | 59.4 | 621.32 | 2023-01-05 |
| 982 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘万军 | 17748977187 | 刘万军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.74 | 59.4 | 400.36 | 2023-01-05 |
| 983 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 张辛虎 | 13919077381 | 张辛虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.94 | 59.4 | 709.24 | 2023-01-05 |
| 984 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 吴存财 | 13239330912 | 吴存财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.2 | 59.4 | 1318.68 | 2023-01-05 |
| 985 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 贺林选 | 15339336717 | 贺林选 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.25 | 59.4 | 608.85 | 2023-01-05 |
| 986 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 丰等平 | 13369335957 | 丰等平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.3 | 59.4 | 1265.22 | 2023-01-05 |
| 987 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 王贺军 | 18215386085 | 王贺军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.2 | 59.4 | 1140.48 | 2023-01-05 |
| 988 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 吴小明 | 13399331987 | 吴小明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.2 | 59.4 | 1199.88 | 2023-01-05 |
| 989 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 吴贵存 | 18139873082 | 吴贵存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.4 | 59.4 | 1508.76 | 2023-01-05 |
| 990 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 白拴贵 | 15309331116 | 白拴贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.4 | 59.4 | 914.76 | 2023-01-05 |
| 991 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 宁治民 | 17709334396 | 宁治民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.7 | 59.4 | 1110.78 | 2023-01-05 |
| 992 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 白存贵 | 17726910875 | 白存贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.2 | 59.4 | 1378.08 | 2023-01-05 |
| 993 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 贺军科 | 17393358505 | 贺军科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.1 | 59.4 | 1372.14 | 2023-01-05 |
