| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 1107 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李天军 | 15193333563 | 李天军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.2 | 59.4 | 665.28 | 2023-01-05 |
| 1108 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李军喜 | 18209566539 | 李军喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.6 | 59.4 | 273.24 | 2023-01-05 |
| 1109 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李怀银 | 18793335903 | 李怀银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.2 | 59.4 | 308.88 | 2023-01-05 |
| 1110 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 杨德元 | 15379186889 | 杨德元 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.04 | 59.4 | 299.38 | 2023-01-05 |
| 1111 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 刘成保 | 15193305780 | 刘成保 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.1 | 59.4 | 540.54 | 2023-01-05 |
| 1112 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李要喜 | 18793332773 | 李要喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.3 | 59.4 | 790.02 | 2023-01-05 |
| 1113 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 王保财 | 13659423130 | 王保财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.08 | 59.4 | 242.35 | 2023-01-05 |
| 1114 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李玉花 | 13628682107 | 李玉花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2.7 | 59.4 | 160.38 | 2023-01-05 |
| 1115 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李成贝 | 18141535228 | 李成贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.28 | 59.4 | 432.43 | 2023-01-05 |
| 1116 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李天明 | 13993358127 | 李天明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.3 | 59.4 | 1265.22 | 2023-01-05 |
| 1117 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李银朝 | 15339732873 | 李银朝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.6 | 59.4 | 451.44 | 2023-01-05 |
| 1118 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李万红 | 15352333545 | 李万红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.02 | 59.4 | 416.99 | 2023-01-05 |
| 1119 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 冯保银 | 18215327965 | 冯保银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.9 | 59.4 | 706.86 | 2023-01-05 |
| 1120 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 杨文元 | 15109336603 | 杨文元 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.72 | 59.4 | 814.97 | 2023-01-05 |
| 1121 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 赵德银 | 17393357153 | 赵德银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.2 | 59.4 | 546.48 | 2023-01-05 |
| 1122 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李旭 | 13519034179 | 李旭 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.3 | 59.4 | 493.02 | 2023-01-05 |
| 1123 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李万财 | 18193368159 | 李万财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.34 | 59.4 | 1089.40 | 2023-01-05 |
| 1124 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 王三录 | 15825830287 | 王三录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.2 | 59.4 | 1259.28 | 2023-01-05 |
| 1125 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李天林 | 13919544532 | 李天林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.7 | 59.4 | 219.78 | 2023-01-05 |
| 1126 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李怀贝 | 17748962181 | 李怀贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2.7 | 59.4 | 160.38 | 2023-01-05 |
| 1127 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李碎喜 | 13679333280 | 李碎喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.6 | 59.4 | 510.84 | 2023-01-05 |
| 1128 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李金龙 | 18793335903 | 李金龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.9 | 59.4 | 469.26 | 2023-01-05 |
| 1129 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 杨双元 | 18794629559 | 杨双元 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.94 | 59.4 | 471.64 | 2023-01-05 |
| 1130 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 赵满宏 | 18794628813 | 赵满宏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.3 | 59.4 | 908.82 | 2023-01-05 |
| 1131 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 梁秀花 | 18793335903 | 梁秀花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.86 | 59.4 | 1120.28 | 2023-01-05 |
| 1132 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 刘成虎 | 18293110229 | 刘成虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.1 | 59.4 | 540.54 | 2023-01-05 |
| 1133 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 王月香 | 15352050067 | 王月香 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.8 | 59.4 | 522.72 | 2023-01-05 |
| 1134 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李有喜 | 15120441584 | 李有喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.1 | 59.4 | 481.14 | 2023-01-05 |
| 1135 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 王保林 | 13519333941 | 王保林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.8 | 59.4 | 819.72 | 2023-01-05 |
| 1136 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 刘林叶 | 18793335903 | 刘林叶 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.14 | 59.4 | 661.72 | 2023-01-05 |
| 1137 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 王有才 | 18793335903 | 王有才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.72 | 59.4 | 696.17 | 2023-01-05 |
| 1138 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 赵小林 | 18219732201 | 赵小林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.1 | 59.4 | 540.54 | 2023-01-05 |
| 1139 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 赵小军 | 18993343612 | 赵小军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.1 | 59.4 | 540.54 | 2023-01-05 |
| 1140 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 赵永红 | 15249322173 | 赵永红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7 | 59.4 | 415.80 | 2023-01-05 |
| 1141 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 王兴华 | 15682709173 | 王兴华 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.8 | 59.4 | 1176.12 | 2023-01-05 |
| 1142 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 白虎成 | 13519334234 | 白虎成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.7 | 59.4 | 932.58 | 2023-01-05 |
| 1143 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张文龙 | 18293373856 | 张文龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.8 | 59.4 | 403.92 | 2023-01-05 |
| 1144 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张爱贝 | 15891727166 | 张爱贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.8 | 59.4 | 1235.52 | 2023-01-05 |
| 1145 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 吕麦成 | 15249312270 | 吕麦成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.5 | 59.4 | 742.50 | 2023-01-05 |
| 1146 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张兴贝 | 15249312270 | 张兴贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.5 | 59.4 | 326.70 | 2023-01-05 |
| 1147 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 吕仓成 | 15393325205 | 吕仓成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.7 | 59.4 | 1051.38 | 2023-01-05 |
| 1148 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张书琴 | 13993367132 | 张书琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.5 | 59.4 | 1217.70 | 2023-01-05 |
| 1149 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 任军贝 | 15950932570 | 任军贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.28 | 59.4 | 670.03 | 2023-01-05 |
| 1150 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 任保福 | 18152249422 | 任保福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.3 | 59.4 | 1562.22 | 2023-01-05 |
| 1151 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张永福 | 15249312270 | 张永福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12 | 59.4 | 712.80 | 2023-01-05 |
| 1152 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张根才 | 15346939425 | 张根才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.1 | 59.4 | 1134.54 | 2023-01-05 |
| 1153 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张存林 | 18793317640 | 张存林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.8 | 59.4 | 760.32 | 2023-01-05 |
| 1154 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 吕三成 | 13689337997 | 吕三成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.9 | 59.4 | 885.06 | 2023-01-05 |
| 1155 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 吕福成 | 15249339535 | 吕福成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.5 | 59.4 | 623.70 | 2023-01-05 |
| 1156 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张军成 | 15009337746 | 张军成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.8 | 59.4 | 997.92 | 2023-01-05 |
| 1157 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 梁转林 | 15193341149 | 梁转林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.5 | 59.4 | 1277.10 | 2023-01-05 |
| 1158 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张有贝 | 13679477613 | 张有贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.78 | 59.4 | 462.13 | 2023-01-05 |
| 1159 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张存贝 | 13629332138 | 张存贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.8 | 59.4 | 760.32 | 2023-01-05 |
| 1160 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 白保平 | 13209331117 | 白保平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.3 | 59.4 | 1027.62 | 2023-01-05 |
| 1161 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张申贝 | 15825838769 | 张申贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.2 | 59.4 | 784.08 | 2023-01-05 |
| 1162 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张长贝 | 13689475768 | 张长贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.24 | 59.4 | 251.86 | 2023-01-05 |
| 1163 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张有成 | 13993101395 | 张有成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.5 | 59.4 | 504.90 | 2023-01-05 |
| 1164 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 王三保 | 18740944983 | 王三保 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.6 | 59.4 | 1342.44 | 2023-01-05 |
| 1165 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张拴红 | 18219733662 | 张拴红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25 | 59.4 | 1485.00 | 2023-01-05 |
| 1166 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 张改成 | 17393317014 | 张改成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9 | 59.4 | 534.60 | 2023-01-05 |
| 1167 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕录成 | 13629339316 | 吕录成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.32 | 59.4 | 375.41 | 2023-01-05 |
| 1168 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 李爱钗 | 19893330276 | 李爱钗 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.85 | 59.4 | 882.09 | 2023-01-05 |
| 1169 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 王得银 | 13993344097 | 王得银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.7 | 59.4 | 813.78 | 2023-01-05 |
| 1170 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 韩有成 | 15352079275 | 韩有成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.2 | 59.4 | 1021.68 | 2023-01-05 |
| 1171 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 景月娃 | 13649332048 | 景月娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.46 | 59.4 | 858.92 | 2023-01-05 |
| 1172 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 郑虎云 | 15120419474 | 郑虎云 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.52 | 59.4 | 1218.89 | 2023-01-05 |
| 1173 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕德科 | 18093381503 | 吕德科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.7 | 59.4 | 635.58 | 2023-01-05 |
| 1174 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕得治 | 18294043497 | 吕得治 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.05 | 59.4 | 656.37 | 2023-01-05 |
| 1175 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 张保学 | 17793347054 | 张保学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.99 | 59.4 | 949.81 | 2023-01-05 |
| 1176 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕小平 | 13088781076 | 吕小平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.25 | 59.4 | 965.25 | 2023-01-05 |
| 1177 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 赵雪琴 | 13139221197 | 赵雪琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.6 | 59.4 | 451.44 | 2023-01-05 |
| 1178 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕贵治 | 13309330104 | 吕贵治 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 26.35 | 59.4 | 1565.19 | 2023-01-05 |
| 1179 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕小军 | 18993376081 | 吕小军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.8 | 59.4 | 1235.52 | 2023-01-05 |
| 1180 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕抓劳 | 18709333882 | 吕抓劳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.92 | 59.4 | 589.25 | 2023-01-05 |
| 1181 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 朱海玉 | 13516213962 | 朱海玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 39.35 | 59.4 | 2337.39 | 2023-01-05 |
| 1182 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕志辉 | 13830324386 | 吕志辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.35 | 59.4 | 792.99 | 2023-01-05 |
| 1183 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕成琴 | 18219936863 | 吕成琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.06 | 59.4 | 894.56 | 2023-01-05 |
| 1184 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕拴福 | 15294054913 | 吕拴福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.45 | 59.4 | 442.53 | 2023-01-05 |
| 1185 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕拴军 | 15095537916 | 吕拴军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.45 | 59.4 | 442.53 | 2023-01-05 |
| 1186 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 郑虎林 | 18215377501 | 郑虎林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.3 | 59.4 | 493.02 | 2023-01-05 |
| 1187 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 郑虎成 | 13919500233 | 郑虎成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.3 | 59.4 | 493.02 | 2023-01-05 |
| 1188 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕虎成 | 15293322426 | 吕虎成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.34 | 59.4 | 495.40 | 2023-01-05 |
| 1189 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 吕虎林 | 15209335863 | 吕虎林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.34 | 59.4 | 495.40 | 2023-01-05 |
| 1190 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨拴贵 | 15293682500 | 杨拴贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.4 | 59.4 | 677.16 | 2023-01-05 |
| 1191 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨拴林 | 18793334145 | 杨拴林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.67 | 59.4 | 396.20 | 2023-01-05 |
| 1192 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨小明 | 18293384828 | 杨小明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.94 | 59.4 | 828.04 | 2023-01-05 |
| 1193 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 李钗钗 | 17793343641 | 李钗钗 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.8 | 59.4 | 760.32 | 2023-01-05 |
| 1194 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨等劳 | 18152239361 | 杨等劳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.76 | 59.4 | 579.74 | 2023-01-05 |
| 1195 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 刘葡萄 | 18293328535 | 刘葡萄 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.85 | 59.4 | 1357.29 | 2023-01-05 |
| 1196 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨有良 | 15249329575 | 杨有良 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.17 | 59.4 | 1316.90 | 2023-01-05 |
| 1197 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨成军 | 18409339770 | 杨成军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.6 | 59.4 | 926.64 | 2023-01-05 |
| 1198 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨新银 | 18152256059 | 杨新银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.9 | 59.4 | 588.06 | 2023-01-05 |
| 1199 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨长文 | 15249330931 | 杨长文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.8 | 59.4 | 760.32 | 2023-01-05 |
| 1200 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨成劳 | 15249361243 | 杨成劳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.97 | 59.4 | 1186.22 | 2023-01-05 |
| 1201 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨虎林 | 18215378796 | 杨虎林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.71 | 59.4 | 398.57 | 2023-01-05 |
| 1202 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨树峰 | 13830305685 | 杨树峰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.57 | 59.4 | 806.06 | 2023-01-05 |
| 1203 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨得学 | 18794608756 | 杨得学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.9 | 59.4 | 885.06 | 2023-01-05 |
| 1204 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨成福 | 17393351944 | 杨成福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.67 | 59.4 | 752.60 | 2023-01-05 |
| 1205 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨小林 | 13689331691 | 杨小林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.67 | 59.4 | 396.20 | 2023-01-05 |
| 1206 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨治岐 | 18152256059 | 杨治岐 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.19 | 59.4 | 1080.49 | 2023-01-05 |
| 1207 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨博 | 18152256059 | 杨博 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.4 | 59.4 | 677.16 | 2023-01-05 |
| 1208 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨福贵 | 13809334393 | 杨福贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.46 | 59.4 | 918.32 | 2023-01-05 |
| 1209 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨福财 | 15209339368 | 杨福财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.28 | 59.4 | 373.03 | 2023-01-05 |
| 1210 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 关翠兰 | 13993344630 | 关翠兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.69 | 59.4 | 872.59 | 2023-01-05 |
| 1211 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 李妒梅 | 15293322855 | 李妒梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.04 | 59.4 | 715.18 | 2023-01-05 |
| 1212 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨存明 | 13689473050 | 杨存明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.79 | 59.4 | 878.53 | 2023-01-05 |
| 1213 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 王巧粉 | 13689465363 | 王巧粉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.69 | 59.4 | 872.59 | 2023-01-05 |
| 1214 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 李天龙 | 15095387337 | 李天龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.74 | 59.4 | 519.16 | 2023-01-05 |
| 1215 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨喜贵 | 15003432539 | 杨喜贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.07 | 59.4 | 419.96 | 2023-01-05 |
| 1216 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杜杨奎 | 17393349196 | 杜杨奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.1 | 59.4 | 1253.34 | 2023-01-05 |
| 1217 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨录成 | 15825840973 | 杨录成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.75 | 59.4 | 994.95 | 2023-01-05 |
| 1218 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨银录 | 13830364579 | 杨银录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.56 | 59.4 | 270.86 | 2023-01-05 |
| 1219 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨治银 | 13519611167 | 杨治银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.5 | 59.4 | 742.50 | 2023-01-05 |
| 1220 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 何军成 | 15025931419 | 何军成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.2 | 59.4 | 843.48 | 2023-01-05 |
| 1221 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 王等成 | 15249335631 | 王等成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.7 | 59.4 | 932.58 | 2023-01-05 |
| 1222 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨小龙 | 13369335714 | 杨小龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.7 | 59.4 | 1229.58 | 2023-01-05 |
| 1223 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨学明 | 15120416832 | 杨学明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.5 | 59.4 | 564.30 | 2023-01-05 |
| 1224 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨玉明 | 13519034458 | 杨玉明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.4 | 59.4 | 914.76 | 2023-01-05 |
| 1225 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨等保 | 18809509955 | 杨等保 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 25.1 | 59.4 | 1490.94 | 2023-01-05 |
| 1226 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨生敏 | 18093371273 | 杨生敏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.3 | 59.4 | 908.82 | 2023-01-05 |
| 1227 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨荣辉 | 13909334691 | 杨荣辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.3 | 59.4 | 849.42 | 2023-01-05 |
| 1228 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨等志 | 18293329932 | 杨等志 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.32 | 59.4 | 553.61 | 2023-01-05 |
| 1229 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨等怀 | 18793312672 | 杨等怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.9 | 59.4 | 1003.86 | 2023-01-05 |
| 1230 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 安登梅 | 13649333136 | 安登梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.7 | 59.4 | 457.38 | 2023-01-05 |
| 1231 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨新生 | 15097078114 | 杨新生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.9 | 59.4 | 1182.06 | 2023-01-05 |
| 1232 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨海英 | 15379180207 | 杨海英 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.5 | 59.4 | 564.30 | 2023-01-05 |
| 1233 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨保林 | 13364953428 | 杨保林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.1 | 59.4 | 1253.34 | 2023-01-05 |
| 1234 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 安文军 | 13008799038 | 安文军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.4 | 59.4 | 1271.16 | 2023-01-05 |
| 1235 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨元虎 | 15373186983 | 杨元虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.7 | 59.4 | 457.38 | 2023-01-05 |
| 1236 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨存虎 | 13993382797 | 杨存虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.5 | 59.4 | 564.30 | 2023-01-05 |
| 1237 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨小旭 | 15120427687 | 杨小旭 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.7 | 59.4 | 457.38 | 2023-01-05 |
| 1238 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨有军 | 13830312114 | 杨有军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.1 | 59.4 | 896.94 | 2023-01-05 |
| 1239 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨玉成 | 15249336009 | 杨玉成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.68 | 59.4 | 871.99 | 2023-01-05 |
| 1240 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨永军 | 15309331072 | 杨永军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.65 | 59.4 | 632.61 | 2023-01-05 |
| 1241 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 贺俊选 | 15249341394 | 贺俊选 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.4 | 59.4 | 914.76 | 2023-01-05 |
| 1242 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 贺普选 | 15337730165 | 贺普选 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.4 | 59.4 | 617.76 | 2023-01-05 |
| 1243 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨玉堂 | 18194257485 | 杨玉堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.1 | 59.4 | 421.74 | 2023-01-05 |
| 1244 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨得堂 | 13830304251 | 杨得堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.6 | 59.4 | 629.64 | 2023-01-05 |
| 1245 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨三贵 | 13388056015 | 杨三贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.65 | 59.4 | 632.61 | 2023-01-05 |
| 1246 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨碎文 | 15693301060 | 杨碎文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.6 | 59.4 | 451.44 | 2023-01-05 |
| 1247 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨银玉 | 18298458170 | 杨银玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.56 | 59.4 | 211.46 | 2023-01-05 |
| 1248 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨成军 | 18409339770 | 杨成军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.4 | 59.4 | 1092.96 | 2023-01-05 |
| 1249 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨建军 | 15379180631 | 杨建军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.2 | 59.4 | 665.28 | 2023-01-05 |
