| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 1386 | 大庄村委会 | 党家山社 | 张珍花 | 19993939919 | 张珍花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.64 | 59.4 | 394.42 | 2023-01-05 |
| 1387 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨义明 | 18794635258 | 杨义明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.63 | 59.4 | 393.82 | 2023-01-05 |
| 1388 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨文堂 | 18293337853 | 杨文堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.45 | 59.4 | 383.13 | 2023-01-05 |
| 1389 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨双义 | 17752299040 | 杨双义 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.5 | 59.4 | 445.50 | 2023-01-05 |
| 1390 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨军义 | 13830334798 | 杨军义 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.9 | 59.4 | 647.46 | 2023-01-05 |
| 1391 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨金福 | 18394027649 | 杨金福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.94 | 59.4 | 412.24 | 2023-01-05 |
| 1392 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨文彦 | 17799541636 | 杨文彦 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.86 | 59.4 | 526.28 | 2023-01-05 |
| 1393 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨小军 | 13321302428 | 杨小军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.2 | 59.4 | 487.08 | 2023-01-05 |
| 1394 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨文岳 | 19993999919 | 杨文岳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.5 | 59.4 | 564.30 | 2023-01-05 |
| 1395 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨文杰 | 18793340320 | 杨文杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.3 | 59.4 | 1087.02 | 2023-01-05 |
| 1396 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨贵学 | 15346834874 | 杨贵学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.24 | 59.4 | 667.66 | 2023-01-05 |
| 1397 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨金录 | 18309447029 | 杨金录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.1 | 59.4 | 778.14 | 2023-01-05 |
| 1398 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李中武 | 15393325150 | 李中武 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.57 | 59.4 | 449.66 | 2023-01-05 |
| 1399 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨喜治 | 13359338219 | 杨喜治 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.95 | 59.4 | 709.83 | 2023-01-05 |
| 1400 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨军强 | 13359338219 | 杨军强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.1 | 59.4 | 837.54 | 2023-01-05 |
| 1401 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李喜萍 | 13897449849 | 李喜萍 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.85 | 59.4 | 882.09 | 2023-01-05 |
| 1402 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李红伟 | 13830380988 | 李红伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.7 | 59.4 | 873.18 | 2023-01-05 |
| 1403 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨军明 | 18152259065 | 杨军明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.11 | 59.4 | 422.33 | 2023-01-05 |
| 1404 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨红书 | 18794621397 | 杨红书 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.65 | 59.4 | 573.21 | 2023-01-05 |
| 1405 | 大庄村委会 | 党家山社 | 王转菊 | 13150186681 | 王转菊 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.63 | 59.4 | 393.82 | 2023-01-05 |
| 1406 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨灵录 | 15337039407 | 杨灵录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.8 | 59.4 | 522.72 | 2023-01-05 |
| 1407 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨文辉 | 13993389627 | 杨文辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.05 | 59.4 | 834.57 | 2023-01-05 |
| 1408 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李明文 | 15193328733 | 李明文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.2 | 59.4 | 784.08 | 2023-01-05 |
| 1409 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨玉明 | 15293693872 | 杨玉明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.13 | 59.4 | 423.52 | 2023-01-05 |
| 1410 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨广学 | 15193316273 | 杨广学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.32 | 59.4 | 553.61 | 2023-01-05 |
| 1411 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨三学 | 15393346403 | 杨三学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.64 | 59.4 | 929.02 | 2023-01-05 |
| 1412 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨红军 | 15899198786 | 杨红军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.85 | 59.4 | 406.89 | 2023-01-05 |
| 1413 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李中富 | 13830387035 | 李中富 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.25 | 59.4 | 1143.45 | 2023-01-05 |
| 1414 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨书明 | 18141532291 | 杨书明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.3 | 59.4 | 433.62 | 2023-01-05 |
| 1415 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨玉学 | 15309400726 | 杨玉学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.93 | 59.4 | 589.84 | 2023-01-05 |
| 1416 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨常学 | 15390538546 | 杨常学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.72 | 59.4 | 814.97 | 2023-01-05 |
| 1417 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李有平 | 18193392295 | 李有平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15 | 59.4 | 891.00 | 2023-01-05 |
| 1418 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨文全 | 18215314964 | 杨文全 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.3 | 59.4 | 1205.82 | 2023-01-05 |
| 1419 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨文峰 | 13649332048 | 杨文峰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.54 | 59.4 | 744.88 | 2023-01-05 |
| 1420 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨虎明 | 18152240318 | 杨虎明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.3 | 59.4 | 611.82 | 2023-01-05 |
| 1421 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李中杰 | 15352335562 | 李中杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.25 | 59.4 | 727.65 | 2023-01-05 |
| 1422 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨鹏飞 | 18093319323 | 杨鹏飞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.28 | 59.4 | 729.43 | 2023-01-05 |
| 1423 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李卫生 | 18894245790 | 李卫生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.35 | 59.4 | 377.19 | 2023-01-05 |
| 1424 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨文海 | 17799541636 | 杨文海 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.24 | 59.4 | 548.86 | 2023-01-05 |
| 1425 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李中堂 | 15346735135 | 李中堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.3 | 59.4 | 552.42 | 2023-01-05 |
| 1426 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨文博 | 15337033523 | 杨文博 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.4 | 59.4 | 974.16 | 2023-01-05 |
| 1427 | 大庄村委会 | 党家山社 | 王巧梅 | 18893315301 | 王巧梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.37 | 59.4 | 615.98 | 2023-01-05 |
| 1428 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨拉成 | 18215315039 | 杨拉成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.7 | 59.4 | 991.98 | 2023-01-05 |
| 1429 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨文英 | 15193324166 | 杨文英 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.08 | 59.4 | 539.35 | 2023-01-05 |
| 1430 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨玉平 | 15293693872 | 杨玉平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11 | 59.4 | 653.40 | 2023-01-05 |
| 1431 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李中荣 | 13830355318 | 李中荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.2 | 59.4 | 724.68 | 2023-01-05 |
| 1432 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李中有 | 15294054913 | 李中有 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.2 | 59.4 | 665.28 | 2023-01-05 |
| 1433 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李建红 | 13359332903 | 李建红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.77 | 59.4 | 580.34 | 2023-01-05 |
| 1434 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李冬生 | 15293313288 | 李冬生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.8 | 59.4 | 879.12 | 2023-01-05 |
| 1435 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李明劳 | 18093357235 | 李明劳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.3 | 59.4 | 374.22 | 2023-01-05 |
| 1436 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨幕科 | 19893351828 | 杨幕科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.85 | 59.4 | 822.69 | 2023-01-05 |
| 1437 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李长明 | 18793303714 | 李长明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.1 | 59.4 | 1015.74 | 2023-01-05 |
| 1438 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨喜寿 | 15293313288 | 杨喜寿 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.95 | 59.4 | 472.23 | 2023-01-05 |
| 1439 | 大庄村委会 | 党家山社 | 侯拴怀 | 15293313288 | 侯拴怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.96 | 59.4 | 769.82 | 2023-01-05 |
| 1440 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李中玉 | 15393323517 | 李中玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.5 | 59.4 | 683.10 | 2023-01-05 |
| 1441 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨富堂 | 15097080989 | 杨富堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18 | 59.4 | 1069.20 | 2023-01-05 |
| 1442 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李中军 | 13309339456 | 李中军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.95 | 59.4 | 591.03 | 2023-01-05 |
| 1443 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨文勇 | 13309330767 | 杨文勇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.8 | 59.4 | 522.72 | 2023-01-05 |
| 1444 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨安学 | 18793303356 | 杨安学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.85 | 59.4 | 822.69 | 2023-01-05 |
| 1445 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李军 | 18109460174 | 李军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.1 | 59.4 | 540.54 | 2023-01-05 |
| 1446 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨忠义 | 15293313288 | 杨忠义 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.3 | 59.4 | 493.02 | 2023-01-05 |
| 1447 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨晓明 | 13239334949 | 杨晓明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.6 | 59.4 | 332.64 | 2023-01-05 |
| 1448 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李五军 | 17793352963 | 李五军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.2 | 59.4 | 546.48 | 2023-01-05 |
| 1449 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王聚银 | 15693392663 | 王聚银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.1 | 59.4 | 1134.54 | 2023-01-05 |
| 1450 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王文治 | 13830323510 | 王文治 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.6 | 59.4 | 689.04 | 2023-01-05 |
| 1451 | 大庄村委会 | 东坡社 | 李多琴 | 130087452225 | 李多琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.5 | 59.4 | 623.70 | 2023-01-05 |
| 1452 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王秋生 | 15095528270 | 王秋生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.9 | 59.4 | 766.26 | 2023-01-05 |
| 1453 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王红伟 | 18193361537 | 王红伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.8 | 59.4 | 700.92 | 2023-01-05 |
| 1454 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王武生 | 18294038191 | 王武生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.3 | 59.4 | 374.22 | 2023-01-05 |
| 1455 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王双才 | 15193368660 | 王双才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.8 | 59.4 | 700.92 | 2023-01-05 |
| 1456 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王显玉 | 18152241295 | 王显玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.8 | 59.4 | 403.92 | 2023-01-05 |
| 1457 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王春生 | 18993352311 | 王春生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.4 | 59.4 | 1449.36 | 2023-01-05 |
| 1458 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王光荣 | 17752059928 | 王光荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14 | 59.4 | 831.60 | 2023-01-05 |
| 1459 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王书合 | 13809335659 | 王书合 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.05 | 59.4 | 240.57 | 2023-01-05 |
| 1460 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王勇跃 | 13139511774 | 王勇跃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.6 | 59.4 | 392.04 | 2023-01-05 |
| 1461 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王红生 | 13893214570 | 王红生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.6 | 59.4 | 213.84 | 2023-01-05 |
| 1462 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王润才 | 15609330146 | 王润才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.8 | 59.4 | 760.32 | 2023-01-05 |
| 1463 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王拴正 | 18034621679 | 王拴正 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.3 | 59.4 | 968.22 | 2023-01-05 |
| 1464 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王连生 | 17748984567 | 王连生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.3 | 59.4 | 552.42 | 2023-01-05 |
| 1465 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王麦正 | 18219635510 | 王麦正 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.2 | 59.4 | 427.68 | 2023-01-05 |
| 1466 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王军治 | 18093307956 | 王军治 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.6 | 59.4 | 748.44 | 2023-01-05 |
| 1467 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王胜利 | 17793311768 | 王胜利 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.2 | 59.4 | 249.48 | 2023-01-05 |
| 1468 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王兴荣 | 15193303380 | 王兴荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.6 | 59.4 | 748.44 | 2023-01-05 |
| 1469 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王军生 | 15293686193 | 王军生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.7 | 59.4 | 635.58 | 2023-01-05 |
| 1470 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王存才 | 15379184323 | 王存才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.8 | 59.4 | 522.72 | 2023-01-05 |
| 1471 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王三治 | 15825853346 | 王三治 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.7 | 59.4 | 694.98 | 2023-01-05 |
| 1472 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王文生 | 18293316037 | 王文生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.4 | 59.4 | 795.96 | 2023-01-05 |
| 1473 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王军正 | 15095531550 | 王军正 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.9 | 59.4 | 825.66 | 2023-01-05 |
| 1474 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王玉和 | 18509339534 | 王玉和 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.05 | 59.4 | 240.57 | 2023-01-05 |
| 1475 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王换生 | 15847715163 | 王换生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.5 | 59.4 | 445.50 | 2023-01-05 |
| 1476 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王保福 | 15294040136 | 王保福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.9 | 59.4 | 409.86 | 2023-01-05 |
| 1477 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王占生 | 15294040136 | 王占生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.6 | 59.4 | 273.24 | 2023-01-05 |
| 1478 | 大庄村委会 | 东坡社 | 马得平 | 13993344450 | 马得平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.6 | 59.4 | 867.24 | 2023-01-05 |
| 1479 | 大庄村委会 | 东坡社 | 杨厚花 | 15193548284 | 杨厚花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.7 | 59.4 | 338.58 | 2023-01-05 |
| 1480 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王存保 | 15352079166 | 王存保 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.3 | 59.4 | 908.82 | 2023-01-05 |
| 1481 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王永正 | 180933665107 | 王永正 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13 | 59.4 | 772.20 | 2023-01-05 |
| 1482 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王红武 | 17793349073 | 王红武 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.3 | 59.4 | 790.02 | 2023-01-05 |
| 1483 | 大庄村委会 | 东坡社 | 张喜梅 | 13679332370 | 张喜梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.6 | 59.4 | 451.44 | 2023-01-05 |
| 1484 | 大庄村委会 | 东坡社 | 杨磊 | 17699031065 | 杨磊 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9 | 59.4 | 534.60 | 2023-01-05 |
| 1485 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王得才 | 13150183618 | 王得才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.7 | 59.4 | 694.98 | 2023-01-05 |
| 1486 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王冬正 | 17793313807 | 王冬正 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.7 | 59.4 | 279.18 | 2023-01-05 |
| 1487 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王冬生 | 15193303380 | 王冬生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.2 | 59.4 | 487.08 | 2023-01-05 |
| 1488 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王天明 | 17794494578 | 王天明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.3 | 59.4 | 671.22 | 2023-01-05 |
| 1489 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王麦林 | 15193303380 | 王麦林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.3 | 59.4 | 968.22 | 2023-01-05 |
| 1490 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王明文 | 13830341274 | 王明文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.4 | 59.4 | 1092.96 | 2023-01-05 |
| 1491 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王小刚 | 18993321908 | 王小刚 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.2 | 59.4 | 249.48 | 2023-01-05 |
| 1492 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王小荣 | 18093365716 | 王小荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3 | 59.4 | 178.20 | 2023-01-05 |
| 1493 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王高林 | 15293300957 | 王高林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.55 | 59.4 | 1339.47 | 2023-01-05 |
| 1494 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王志勤 | 15249351986 | 王志勤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.55 | 59.4 | 626.67 | 2023-01-05 |
| 1495 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王高贵 | 15097054336 | 王高贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.5 | 59.4 | 1336.50 | 2023-01-05 |
| 1496 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王转林 | 13993344450 | 王转林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.9 | 59.4 | 1003.86 | 2023-01-05 |
| 1497 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王根林 | 13369331363 | 王根林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.1 | 59.4 | 481.14 | 2023-01-05 |
| 1498 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王林学 | 18219637303 | 王林学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.4 | 59.4 | 558.36 | 2023-01-05 |
| 1499 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王明军 | 13830391563 | 王明军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9 | 59.4 | 534.60 | 2023-01-05 |
| 1500 | 大庄村委会 | 西坡社 | 朱杰 | 15891761712 | 朱杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.15 | 59.4 | 1315.71 | 2023-01-05 |
| 1501 | 大庄村委会 | 西坡社 | 朱高平 | 13993344478 | 朱高平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.74 | 59.4 | 459.76 | 2023-01-05 |
| 1502 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王高锋 | 15336039113 | 王高锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14 | 59.4 | 831.60 | 2023-01-05 |
| 1503 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王永生 | 15379201286 | 王永生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.9 | 59.4 | 766.26 | 2023-01-05 |
| 1504 | 大庄村委会 | 西坡社 | 赵红梅 | 18293354107 | 赵红梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.1 | 59.4 | 599.94 | 2023-01-05 |
| 1505 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王中军 | 18993352597 | 王中军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.4 | 59.4 | 914.76 | 2023-01-05 |
| 1506 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王明武 | 15352335672 | 王明武 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.5 | 59.4 | 742.50 | 2023-01-05 |
| 1507 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王忠平 | 15349339182 | 王忠平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.7 | 59.4 | 694.98 | 2023-01-05 |
| 1508 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王林虎 | 13369332853 | 王林虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.4 | 59.4 | 677.16 | 2023-01-05 |
| 1509 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王红生 | 18293302482 | 王红生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18 | 59.4 | 1069.20 | 2023-01-05 |
| 1510 | 大庄村委会 | 西坡社 | 谷巧巧 | 18740959558 | 谷巧巧 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.1 | 59.4 | 718.74 | 2023-01-05 |
| 1511 | 大庄村委会 | 西坡社 | 张进明 | 18919337710 | 张进明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3 | 59.4 | 178.20 | 2023-01-05 |
| 1512 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王明星 | 17793312028 | 王明星 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13 | 59.4 | 772.20 | 2023-01-05 |
| 1513 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王锁仓 | 15294052138 | 王锁仓 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.55 | 59.4 | 923.67 | 2023-01-05 |
| 1514 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王等生 | 13369332823 | 王等生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.9 | 59.4 | 1063.26 | 2023-01-05 |
| 1515 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王伟生 | 13830314998 | 王伟生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.6 | 59.4 | 689.04 | 2023-01-05 |
| 1516 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王军林 | 15348031939 | 王军林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.3 | 59.4 | 790.02 | 2023-01-05 |
| 1517 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王喜安 | 13919520379 | 王喜安 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.6 | 59.4 | 986.04 | 2023-01-05 |
| 1518 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王拉学 | 15120422792 | 王拉学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.1 | 59.4 | 718.74 | 2023-01-05 |
| 1519 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王正锋 | 17709334322 | 王正锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.4 | 59.4 | 736.56 | 2023-01-05 |
| 1520 | 大庄村委会 | 西坡社 | 李书梅 | 18793312672 | 李书梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15 | 59.4 | 891.00 | 2023-01-05 |
| 1521 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王林香 | 18993353695 | 王林香 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.5 | 59.4 | 742.50 | 2023-01-05 |
| 1522 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王高杰 | 19993313502 | 王高杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.55 | 59.4 | 864.27 | 2023-01-05 |
| 1523 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王光林 | 13099335522 | 王光林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.8 | 59.4 | 1176.12 | 2023-01-05 |
| 1524 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王明生 | 13993344845 | 王明生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.2 | 59.4 | 962.28 | 2023-01-05 |
| 1525 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王永星 | 13309331898 | 王永星 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.1 | 59.4 | 718.74 | 2023-01-05 |
| 1526 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王得中 | 18293323393 | 王得中 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.54 | 59.4 | 1101.28 | 2023-01-05 |
| 1527 | 大庄村委会 | 西坡社 | 张五明 | 15293693655 | 张五明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.1 | 59.4 | 540.54 | 2023-01-05 |
| 1528 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王正永 | 15393325161 | 王正永 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18 | 59.4 | 1069.20 | 2023-01-05 |
| 1529 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王碎劳 | 13830312114 | 王碎劳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.9 | 59.4 | 588.06 | 2023-01-05 |
| 1530 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王玉龙 | 15693352976 | 王玉龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.5 | 59.4 | 564.30 | 2023-01-05 |
| 1531 | 大庄村委会 | 西坡社 | 朱军 | 18193334236 | 朱军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.15 | 59.4 | 1018.71 | 2023-01-05 |
| 1532 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王军强 | 13359331848 | 王军强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12 | 59.4 | 712.80 | 2023-01-05 |
| 1533 | 大庄村委会 | 西坡社 | 杜能叶 | 13689460366 | 杜能叶 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.6 | 59.4 | 570.24 | 2023-01-05 |
| 1534 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王明科 | 15352076509 | 王明科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.2 | 59.4 | 784.08 | 2023-01-05 |
