2024年度崇信县住房和城乡建设局(汇总)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策,负责拟订全县城市建设、村镇建设、保障性住房建设、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策,以及发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施,参与土地利用总体规划、区域规划审查工作,研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议,负责住房和城乡建设行业管理。
(2)指导全县城市规划、城市勘察和市政工程测量工作;负责全县城镇体系规划和城市总体规划及各类开发区规划的审查上报;负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督、管理;参与土地利用总体规划的审查;主管地区风景名胜区和城市规划区园林绿化工作;负责对城乡规划编制、审批、实施、修改进行监督检查,组织对全县规划实施情况的检查。负责城市规划行政执法工作,依法查处规划违法案件;承办城市规划区城乡规划管理的行政复议工作。
(3)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟订全县住房保障政策并监督实施;会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施;会同相关部门拟订全县廉租住房补助资金计划,并对资金使用情况进行监督。
(4)组织落实、监督管理工程建设实施阶段国家标准、行业标准及定额的执行;组织落实建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额、建设用地指标并监督实施;负责拟订工程造价管理制度,发布全县建设工程定额和工程造价系数;负责拟订全县勘察设计咨询业管理的政策并监督实施。
(5)拟订全县城市建设的政策和制度并监督实施;负责城市供水、燃气热力管理工作;参与城市管理工作;指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作;负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目立项审批或报批。
(6)承担规范村镇建设、指导全县村镇建设的责任。拟订全县村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施;指导农村住房建设和安全及危旧房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设等工作。
(7)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全县工程建设实施阶段的综合管理工作;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施;负责省、市外进崇勘察、设计、施工、监理企业的准入和管理工作;指导全县建筑活动,组织实施全县房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的招标投标监督;负责有形建筑市场的监督管理工作;履行城市建设档案管理职能。
(8)承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟订全县建筑工程质量安全监管的政策并监督实施;负责对全县建设工程质量安全实施统一监督管理;负责城镇危房和报废房屋的认定,参与重大工程质量和安全事故的调查处理。
(9)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;负责住宅和房地产业行业管理;负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;依法规范房地产市场,引导和促进全县房地产业健康发展。
(10)承担推进住房制度改革的责任。负责拟订全县城镇住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施;指导全县城镇住房制度改革工作。
(11)承担推进建筑节能的责任。负责拟订全县建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施;指导重大技术引进和创新工作;指导房屋墙体材料革新工作;指导太阳能等新型能源在建筑工程中的应用;组织实施全县重大建筑节能项目。
(12)监督国家和省有关抗震设防法律、法规的执行;监督落实全省工程建设抗震设防政策及技术标准;指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防(隔震消能)工作和旧有建筑物的抗震加固;指导城市地下空间的开发和利用。
(13)制订全县建设行业科技发展规划和技术经济政策;组织重大科技项目攻关和成果转化推广;指导重大技术引进和创新工作;负责全县建设行业智力引进工作和科技人才队伍建设;指导建设行业职工培训和继续教育工作;落实建设行业精神文明建设各项工作。
(14)负责行业法制工作,开展建设行政执法以及建设工程项目执法稽查工作,综合管理全县建设市场。
(15)承办县委、县政府和市住房和城乡建设局、市规划局交办的其他事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构
住建局内设2个股室,具体为办公室、业务股(政务服务股)。
(二)参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
(三)直属事业5个,包括:崇信县房产服务中心、崇信县建筑工程安全服务中心、崇信县市政设施管理所、崇信县环境卫生管理所、崇信县城市管理综合行政执法队。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:崇信县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,668.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11,049.49 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 95.56 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 59.97 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 731.34 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,402.08 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 6,223.02 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 300.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,808.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 40.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 11,049.49 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 28,717.76 | 本年支出合计 | 57 | 28,717.76 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 28,717.76 | 总计 | 60 | 28,717.76 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:崇信县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 28,717.76 | 28,717.76 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.86 | 7.86 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.55 | 0.55 | |||||
2010301 | 行政运行 | 0.55 | 0.55 | |||||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 1.34 | 1.34 | |||||
2012906 | 工会事务 | 1.34 | 1.34 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.97 | 2.97 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.97 | 2.97 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.56 | 95.56 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.56 | 95.56 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.45 | 86.45 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.91 | 2.91 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.42 | 4.42 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 59.97 | 59.97 | |||||
21004 | 公共卫生 | 15.00 | 15.00 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 15.00 | 15.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.97 | 44.97 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.47 | 20.47 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.85 | 9.85 | |||||
211 | 节能环保支出 | 731.34 | 731.34 | |||||
21103 | 污染防治 | 731.34 | 731.34 | |||||
2110302 | 水体 | 731.34 | 731.34 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 7,402.08 | 7,402.08 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,467.75 | 3,467.75 | |||||
2120101 | 行政运行 | 658.90 | 658.90 | |||||
2120104 | 城管执法 | 252.05 | 252.05 | |||||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 214.36 | 214.36 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,342.45 | 2,342.45 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,217.49 | 3,217.49 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21.81 | 21.81 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,195.68 | 3,195.68 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 117.81 | 117.81 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 117.81 | 117.81 | |||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 238.96 | 238.96 | |||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 238.96 | 238.96 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 360.07 | 360.07 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 360.07 | 360.07 | |||||
213 | 农林水支出 | 6,223.02 | 6,223.02 | |||||
21303 | 水利 | 6,220.00 | 6,220.00 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 6,220.00 | 6,220.00 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.02 | 3.02 | |||||
2130506 | 社会发展 | 1.85 | 1.85 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.17 | 1.17 | |||||
214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 300.00 | 300.00 | |||||
2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,808.44 | 2,808.44 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,773.56 | 2,773.56 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 567.13 | 567.13 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 95.00 | 95.00 | |||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 2.94 | 2.94 | |||||
2210108 | 老旧小区改造 | 2,106.49 | 2,106.49 | |||||
2210110 | 保障性租赁住房 | 2.00 | 2.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 34.88 | 34.88 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 34.88 | 34.88 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 40.00 | 40.00 | |||||
229 | 其他支出 | 11,049.49 | 11,049.49 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,049.49 | 11,049.49 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,049.49 | 11,049.49 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:崇信县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 28,717.76 | 723.82 | 27,993.94 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7.86 | 1.87 | 5.99 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.55 | 0.55 | ||||
2010301 | 行政运行 | 0.55 | 0.55 | ||||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 1.34 | 1.32 | 0.02 | |||
2012906 | 工会事务 | 1.34 | 1.32 | 0.02 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.97 | 2.97 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.97 | 2.97 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 95.56 | 95.56 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.56 | 95.56 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.45 | 86.45 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.91 | 2.91 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.42 | 4.42 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 59.97 | 44.97 | 15.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 15.00 | 15.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 15.00 | 15.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.97 | 44.97 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 20.47 | 20.47 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.85 | 9.85 | ||||
211 | 节能环保支出 | 731.34 | 731.34 | ||||
21103 | 污染防治 | 731.34 | 731.34 | ||||
2110302 | 水体 | 731.34 | 731.34 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 7,402.08 | 546.54 | 6,855.54 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,467.75 | 307.58 | 3,160.16 | |||
2120101 | 行政运行 | 658.90 | 102.74 | 556.16 | |||
2120104 | 城管执法 | 252.05 | 5.00 | 247.05 | |||
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 214.36 | 199.85 | 14.51 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,342.45 | 2,342.45 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,217.49 | 3,217.49 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21.81 | 21.81 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,195.68 | 3,195.68 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 117.81 | 117.81 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 117.81 | 117.81 | ||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 238.96 | 238.96 | ||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 238.96 | 238.96 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 360.07 | 360.07 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 360.07 | 360.07 | ||||
213 | 农林水支出 | 6,223.02 | 6,223.02 | ||||
21303 | 水利 | 6,220.00 | 6,220.00 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 6,220.00 | 6,220.00 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.02 | 3.02 | ||||
2130506 | 社会发展 | 1.85 | 1.85 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.17 | 1.17 | ||||
214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | ||||
21401 | 公路水路运输 | 300.00 | 300.00 | ||||
2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 2,808.44 | 34.88 | 2,773.56 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,773.56 | 2,773.56 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | 567.13 | 567.13 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 95.00 | 95.00 | ||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 2.94 | 2.94 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | 2,106.49 | 2,106.49 | ||||
2210110 | 保障性租赁住房 | 2.00 | 2.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 34.88 | 34.88 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 34.88 | 34.88 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 40.00 | 40.00 | ||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 40.00 | 40.00 | ||||
229 | 其他支出 | 11,049.49 | 11,049.49 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,049.49 | 11,049.49 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,049.49 | 11,049.49 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:崇信县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,668.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.86 | 7.86 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,049.49 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 95.56 | 95.56 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.97 | 59.97 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 731.34 | 731.34 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,402.08 | 7,402.08 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6,223.02 | 6,223.02 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 300.00 | 300.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,808.44 | 2,808.44 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 40.00 | 40.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 11,049.49 | 11,049.49 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 28,717.76 | 本年支出合计 | 59 | 28,717.76 | 17,668.27 | 11,049.49 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 28,717.76 | 总计 | 64 | 28,717.76 | 17,668.27 | 11,049.49 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:崇信县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 17,668.27 | 723.82 | 16,944.45 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7.86 | 1.87 | 5.99 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.55 | 0.55 | |
2010301 | 行政运行 | 0.55 | 0.55 | |
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | |
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.34 | 1.32 | 0.02 |
2012906 | 工会事务 | 1.34 | 1.32 | 0.02 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2.97 | 2.97 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.97 | 2.97 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 95.56 | 95.56 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.56 | 95.56 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.78 | 1.78 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.45 | 86.45 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.91 | 2.91 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.42 | 4.42 | |
210 | 卫生健康支出 | 59.97 | 44.97 | 15.00 |
21004 | 公共卫生 | 15.00 | 15.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 15.00 | 15.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.97 | 44.97 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.65 | 14.65 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.47 | 20.47 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.85 | 9.85 | |
211 | 节能环保支出 | 731.34 | 731.34 | |
21103 | 污染防治 | 731.34 | 731.34 | |
2110302 | 水体 | 731.34 | 731.34 | |
212 | 城乡社区支出 | 7,402.08 | 546.54 | 6,855.54 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3,467.75 | 307.58 | 3,160.16 |
2120101 | 行政运行 | 658.90 | 102.74 | 556.16 |
2120104 | 城管执法 | 252.05 | 5.00 | 247.05 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 214.36 | 199.85 | 14.51 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,342.45 | 2,342.45 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,217.49 | 3,217.49 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 21.81 | 21.81 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,195.68 | 3,195.68 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 117.81 | 117.81 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 117.81 | 117.81 | |
21206 | 建设市场管理与监督 | 238.96 | 238.96 | |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 238.96 | 238.96 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 360.07 | 360.07 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 360.07 | 360.07 | |
213 | 农林水支出 | 6,223.02 | 6,223.02 | |
21303 | 水利 | 6,220.00 | 6,220.00 | |
2130305 | 水利工程建设 | 6,220.00 | 6,220.00 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.02 | 3.02 | |
2130506 | 社会发展 | 1.85 | 1.85 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.17 | 1.17 | |
214 | 交通运输支出 | 300.00 | 300.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 300.00 | 300.00 | |
2140104 | 公路建设 | 300.00 | 300.00 | |
221 | 住房保障支出 | 2,808.44 | 34.88 | 2,773.56 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 2,773.56 | 2,773.56 | |
2210103 | 棚户区改造 | 567.13 | 567.13 | |
2210105 | 农村危房改造 | 95.00 | 95.00 | |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 2.94 | 2.94 | |
2210108 | 老旧小区改造 | 2,106.49 | 2,106.49 | |
2210110 | 保障性租赁住房 | 2.00 | 2.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.88 | 34.88 | |
2210201 | 住房公积金 | 34.88 | 34.88 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 40.00 | 40.00 | |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 40.00 | 40.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:崇信县住房和城乡建设局(汇总) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 667.45 | 302 | 商品和服务支出 | 45.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 201.32 | 30201 | 办公费 | 22.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 93.44 | 30202 | 印刷费 | 6.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 55.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.23 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 124.35 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | 2.23 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.45 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.91 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.91 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.95 | 30211 | 差旅费 | 2.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 34.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.73 | 30213 | 维修(护)费 | 7.22 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.47 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.36 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.11 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | ||||||
人员经费合计 | 675.92 | 公用经费合计 | 47.89 | |||||
