2024年度崇信县教育和科学技术局(本级)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家有关教育和科学技术工作的方针、政策及法律法规,结合实际,制定全县的贯彻意见和实施办法并组织实施。2.制定全县教育和科学技术工作发展规划和年度计划,确定教育和科学技术工作发展的目标、重点、结构、速度,并协调指导实施。承担“放管服”改革和行政审批制度改革相关工作。3.管理全县各级各类教育;指导乡(镇)学区、学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革;负责教育基本信息的统计、分析和发布。4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育。5.指导全县的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。6.负责中等职业教育专业设置、教学指导、教学评估和职业指导等工作。7.完成县委、县政府及市教育局、市科技局交办的其他任务。
二、机构设置
(一)机关内设机构
教科局内设2个股室,具体为:办公室、业务股(政务服务股)。
(二)参照公务员法管理单位
教科局无参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
直属事业单位 5个,包括:教学研究室、教育发展中心、学生资助管理中心、招生办、科技创新服务中心5个事业单位。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:崇信县教育和科学技术局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,900.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 2,820.35 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 872.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 108.92 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 45.07 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2.75 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 51.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,900.90 | 本年支出合计 | 57 | 3,900.90 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 3,900.90 | 总计 | 60 | 3,900.90 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:崇信县教育和科学技术局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,900.90 | 3,900.90 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.79 | 0.79 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.79 | 0.79 | |||||
2012906 | 工会事务 | 0.79 | 0.79 | |||||
205 | 教育支出 | 2,820.35 | 2,820.35 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 1,256.51 | 1,256.51 | |||||
2050101 | 行政运行 | 1,182.64 | 1,182.64 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 73.87 | 73.87 | |||||
20502 | 普通教育 | 1,383.50 | 1,383.50 | |||||
2050201 | 学前教育 | 738.20 | 738.20 | |||||
2050204 | 高中教育 | 106.60 | 106.60 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 538.70 | 538.70 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 180.34 | 180.34 | |||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 60.34 | 60.34 | |||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 120.00 | 120.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 872.00 | 872.00 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 12.00 | 12.00 | |||||
2060101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 55.00 | 55.00 | |||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 55.00 | 55.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 805.00 | 805.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 805.00 | 805.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.92 | 108.92 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.92 | 108.92 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.28 | 84.28 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.50 | 23.50 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.08 | 1.08 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 45.07 | 45.07 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.07 | 45.07 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.65 | 4.65 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.15 | 30.15 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.27 | 10.27 | |||||
213 | 农林水支出 | 2.75 | 2.75 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | |||||
2130506 | 社会发展 | 0.83 | 0.83 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.91 | 1.91 | |||||
221 | 住房保障支出 | 51.02 | 51.02 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 51.02 | 51.02 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 51.02 | 51.02 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:崇信县教育和科学技术局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,900.90 | 1,564.18 | 2,336.72 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.79 | 0.79 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 0.79 | 0.79 | ||||
2012906 | 工会事务 | 0.79 | 0.79 | ||||
205 | 教育支出 | 2,820.35 | 1,355.63 | 1,464.72 | |||
20501 | 教育管理事务 | 1,256.51 | 1,248.41 | 8.10 | |||
2050101 | 行政运行 | 1,182.64 | 1,182.64 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 73.87 | 65.77 | 8.10 | |||
20502 | 普通教育 | 1,383.50 | 107.23 | 1,276.27 | |||
2050201 | 学前教育 | 738.20 | 738.20 | ||||
2050204 | 高中教育 | 106.60 | 106.60 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 538.70 | 0.63 | 538.07 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 180.34 | 180.34 | ||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 60.34 | 60.34 | ||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 120.00 | 120.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 872.00 | 872.00 | ||||
20601 | 科学技术管理事务 | 12.00 | 12.00 | ||||
2060101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 55.00 | 55.00 | ||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 55.00 | 55.00 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 805.00 | 805.00 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 805.00 | 805.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.92 | 108.92 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.92 | 108.92 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.28 | 84.28 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.50 | 23.50 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.08 | 1.08 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 45.07 | 45.07 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.07 | 45.07 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.65 | 4.65 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 30.15 | 30.15 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.27 | 10.27 | ||||
213 | 农林水支出 | 2.75 | 2.75 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | ||||
2130506 | 社会发展 | 0.83 | 0.83 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.91 | 1.91 | ||||
221 | 住房保障支出 | 51.02 | 51.02 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 51.02 | 51.02 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 51.02 | 51.02 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:崇信县教育和科学技术局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,900.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.79 | 0.79 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,820.35 | 2,820.35 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 872.00 | 872.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 108.92 | 108.92 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.07 | 45.07 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.75 | 2.75 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 51.02 | 51.02 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,900.90 | 本年支出合计 | 59 | 3,900.90 | 3,900.90 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,900.90 | 总计 | 64 | 3,900.90 | 3,900.90 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:崇信县教育和科学技术局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,900.90 | 1,564.18 | 2,336.72 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.79 | 0.79 | |
20129 | 群众团体事务 | 0.79 | 0.79 | |
2012906 | 工会事务 | 0.79 | 0.79 | |
205 | 教育支出 | 2,820.35 | 1,355.63 | 1,464.72 |
20501 | 教育管理事务 | 1,256.51 | 1,248.41 | 8.10 |
2050101 | 行政运行 | 1,182.64 | 1,182.64 | |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 73.87 | 65.77 | 8.10 |
20502 | 普通教育 | 1,383.50 | 107.23 | 1,276.27 |
2050201 | 学前教育 | 738.20 | 738.20 | |
2050204 | 高中教育 | 106.60 | 106.60 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 538.70 | 0.63 | 538.07 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 180.34 | 180.34 | |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 60.34 | 60.34 | |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 120.00 | 120.00 | |
206 | 科学技术支出 | 872.00 | 872.00 | |
20601 | 科学技术管理事务 | 12.00 | 12.00 | |
2060101 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 55.00 | 55.00 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 55.00 | 55.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 805.00 | 805.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 805.00 | 805.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 108.92 | 108.92 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.92 | 108.92 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.28 | 84.28 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.50 | 23.50 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.08 | 1.08 | |
210 | 卫生健康支出 | 45.07 | 45.07 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.07 | 45.07 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.65 | 4.65 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 30.15 | 30.15 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.27 | 10.27 | |
213 | 农林水支出 | 2.75 | 2.75 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.75 | 2.75 | |
2130506 | 社会发展 | 0.83 | 0.83 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.91 | 1.91 | |
221 | 住房保障支出 | 51.02 | 51.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 51.02 | 51.02 | |
2210201 | 住房公积金 | 51.02 | 51.02 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:崇信县教育和科学技术局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 917.94 | 302 | 商品和服务支出 | 150.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 502.29 | 30201 | 办公费 | 92.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 106.55 | 30202 | 印刷费 | 6.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 57.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 40.49 | 30205 | 水费 | 0.66 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.28 | 30206 | 电费 | 2.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.50 | 30207 | 邮电费 | 1.85 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.80 | 30208 | 取暖费 | 4.69 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 9.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 51.02 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 496.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 389.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 106.60 | 30228 | 工会经费 | 0.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.99 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 15.09 | ||||||
人员经费合计 | 1,414.06 | 公用经费合计 | 150.11 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:崇信县教育和科学技术局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:崇信县教育和科学技术局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:崇信县教育和科学技术局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3900.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少449.83万元,下降10.34%,主要原因是严格落实中央和省、市、县上过紧日子有关要求,压减一般性支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3900.90万元,其中:财政拨款收入3900.90万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3900.90万元,其中:基本支出1564.18万元,占40.10%;项目支出2336.72万元,占59.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3900.90万元。与上年相比,各减少449.83万元,下降10.34%。主要原因是严格落实中央和省、市、县上过紧日子有关要求,压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3900.90万元,较上年决算数减少449.83万元,下降10.34%。主要原因是严格落实中央和省、市、县上过紧日子有关要求,压减一般性支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3900.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.79万元,占0.02%;教育支出2820.35万元,占72.30%;科学技术支出872.00万元,占22.35%;社会保障和就业支出108.92万元,占2.79%;卫生健康支出45.07万元,占1.16%;农林水支出2.75万元,占0.07%;住房保障支出51.02万元,占1.31%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3900.90万元,支出决算为3900.90万元,完成年初预算的100.00%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为0.79万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的100.00%。
2.教育支出年初预算数为2820.35万元,支出决算为2820.35万元,完成年初预算的100.00%。
3.科学技术支出年初预算数为872.00万元,支出决算为872.00万元,完成年初预算的100.00%。
4.社会保障和就业支出年初预算数为108.92万元,支出决算为108.92万元,完成年初预算的100.00%。
5.卫生健康支出年初预算数为45.07万元,支出决算为45.07万元,完成年初预算的100.00%。
6.农林水支出年初预算数为2.75万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的100.00%。
7.住房保障支出年初预算数为51.02万元,支出决算为51.02万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1564.18万元。其中:
人员经费1414.06万元,较上年决算数增加458.39万元,增长47.97%,主要原因是人员社保基数增加,额外增加临聘人员工资的发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
公用经费150.11万元,较上年决算数增加54.37万元,增长56.79%,部分上年度未实现支出的项目在本年完成支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出150.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加54.37万元,增长56.79%,部分上年度未实现支出的项目在本年完成支付。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.71万元,下降100.00%,主要原因是落实过紧日子要求,未举办培训班。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计505.21万元,其中:政府采购货物支出502.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.11万元。授予中小企业合同金额505.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额184.13万元,占政府采购支出总额的36.45%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金3900.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位按照绩效自评指标体系及评价标准,对整体支出绩效目标进行了客观、公开的自评,评价等级为“优秀”。
二、绩效自评结果
2023年度我单位部门整体支出预算3900.9万元,全年决算支出3900.9万元,预算执行率100%。通过自评,得分为96.35分,部门整体支出自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快;建立了相应的资金管理办法,完善了财务管理和内部控制等制度措施,有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
三、部门重点绩效评价结果
经综合评价,崇信县教科局自评分为96.35分。在资金投入方面,各项预算执行率指标完成出色;部门管理中,各项管理制度大多健全且执行情况良好,但在资金使用合规性、政府采购规范性等方面仍有提升空间;履职效果显著,各项履职目标和效果指标均较好完成;在能力建设方面,整体情况良好。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
