| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 保障类别 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 木林村委会 | 玉马岭社 | 蒋珍怀 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 15379191867 | 蒋珍怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 432 | 432.00 | |
| 2 | 木林村委会 | 后门社 | 陈文 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 18193383495 | 陈军银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 324 | 324.00 | |
| 3 | 木林村委会 | 庙沟社 | 张天牛 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 15293322388 | 张红杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 4 | 木林村委会 | 后门社 | 甘治国 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 18993343391 | 甘治国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 270 | 270.00 | |
| 5 | 木林村委会 | 后门社 | 陈效林 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 18993324839 | 陈效林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 270 | 270.00 | |
| 6 | 木林村委会 | 后门社 | 陈保文 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13679331583 | 陈保文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 324 | 324.00 | |
| 7 | 木林村委会 | 麻里社 | 骆宝怀 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 15693376056 | 骆宝怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 432 | 432.00 | |
| 8 | 木林村委会 | 上沟社 | 王保文 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 17393316715 | 王保文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 9 | 野羊村委会 | 闫后沟社 | 高立锋 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13830391915 | 高立锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 10 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵培岐 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 19944271582 | 赵培岐 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 324 | 324.00 | |
| 11 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 王四斤 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13830328784 | 王宏军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 12 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨贵保 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 18198032867 | 杨红军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 378 | 378.00 | |
| 13 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王艮贝 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 15393348153 | 王艮贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 14 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 蒋进元 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13830391915 | 喻虎香 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 15 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 张建国 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 15809442010 | 张建国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 432 | 432.00 | |
| 16 | 金龙村委会 | 史家山社 | 王保换 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 15097061078 | 王保换 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 594 | 594.00 | |
| 17 | 崖窑村委会 | 方地沟社 | 吴建军 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 17339767566 | 吴建军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 270 | 270.00 | |
| 18 | 木林村委会 | 下郭社 | 王三录 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补 | 13679332971 | 王三录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 270 | 270.00 | |
| 19 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王新贝 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 15293336018 | 王新贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 378 | 378.00 | |
| 20 | 沟老村委会 | 沟泉社 | 朱满良 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 18139872909 | 朱博 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 324 | 324.00 | |
| 21 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王拉明 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 18809334903 | 王拉明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 162 | 162.00 | |
| 22 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵效辉 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 15609334256 | 赵效辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 270 | 270.00 | |
| 23 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵天兴 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 15193328114 | 赵天兴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 162 | 162.00 | |
| 24 | 大庄村委会 | 中庄社 | 王进华 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13239336677 | 王进华 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 378 | 378.00 | |
| 25 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵福喜 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13830301932 | 赵福喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 324 | 324.00 | |
| 26 | 大庄村委会 | 党家山社 | 杨文勇 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13309330767 | 杨文勇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 27 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李中军 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13309339456 | 李中军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 28 | 桃花岭村委会 | 老庄社 | 刘学聪 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13195876212 | 刘学聪 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 29 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李双喜 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 15193395969 | 李双喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 432 | 432.00 | |
| 30 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王正锋 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 17709334322 | 王正锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 162 | 162.00 | |
| 31 | 大庄村委会 | 中庄社 | 王保亮 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 18219731216 | 王保亮 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 32 | 马家沟村委会 | 王山沟社 | 王有录 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 17793368070 | 王有录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 33 | 木林村委会 | 玉马岭社 | 马满升 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13830349336 | 马满升 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 34 | 沟老村委会 | 西阳寨社 | 李安怀 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 18034639842 | 李安怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 270 | 270.00 | |
| 35 | 木林村委会 | 上沟社 | 刘存财 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13830304429 | 刘存财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 270 | 270.00 | |
| 36 | 木林村委会 | 后门社 | 陈艮录 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 18793355819 | 陈艮录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 37 | 大庄村委会 | 中庄社 | 王保治 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 17793329211 | 王保治 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 270 | 270.00 | |
| 38 | 沟老村委会 | 沟老社 | 李万银 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13679334766 | 李万银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 270 | 270.00 | |
| 39 | 木林村委会 | 上沟社 | 梁林堂 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 17793345515 | 梁林堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 324 | 324.00 | |
| 40 | 木林村委会 | 麻里社 | 骆义学 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 18293301739 | 骆义学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 324 | 324.00 | |
| 41 | 沟老村委会 | 沟老社 | 李治成 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13830363218 | 李治成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 270 | 270.00 | |
| 42 | 金龙村委会 | 史家山社 | 王有存 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 13739333933 | 王有存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 43 | 木林村委会 | 上郭社 | 杨成芳 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 18193395721 | 杨成芳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 216 | 216.00 | |
| 44 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王春生 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 18993352311 | 王春生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 324 | 324.00 | |
| 45 | 木林村委会 | 街道社 | 骆志荣 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 00000000000 | 骆志荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 324 | 324.00 | |
| 46 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李虎贵 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 17339776301 | 李虎贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 324 | 324.00 | |
| 47 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘纲 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 00000000000 | 刘纲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 270 | 270.00 | |
| 48 | 沟老村委会 | 沟泉社 | 赵吉学 | 60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助 | 15095533768 | 赵吉学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 324 | 324.00 | |
| 49 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王秀莲 | 重点优抚对象抚恤补助资金 | 18993327590 | 王秀莲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2440 | 2440.00 | |
| 50 | 木林村委会 | 街道社 | 王小强 | 重点优抚对象抚恤补助资金 | 18993334861 | 王喜林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3019 | 3019.00 | |
| 51 | 木林村委会 | 麻里社 | 骆小强 | 重点优抚对象抚恤补助资金 | 17752053743 | 骆爱奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 904 | 904.00 | |
| 52 | 木林村委会 | 庙沟社 | 张小鹏 | 重点优抚对象抚恤补助资金 | 13830352226 | 张小鹏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1209 | 1209.00 | |
| 53 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李东平 | 重点优抚对象抚恤补助资金 | 13830317699 | 李东平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 800 | 800.00 | |
| 54 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周爱荣 | 重点优抚对象抚恤补助资金 | 15120404496 | 周爱荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 800 | 800.00 | |
| 55 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨进财 | 重点优抚对象抚恤补助资金 | 15352060076 | 杨进财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 800 | 800.00 | |
| 56 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘金虎 | 重点优抚对象抚恤补助资金 | 18693338640 | 刘占合 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 800 | 800.00 |
木林乡2023年优抚对象抚恤补助资金发放花名册
发文日期:2023-08-10 11:36
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
