| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 补助月数 | 供养类别 | 保障人口 | 补助标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
| 1 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 赵银怀 | 15025936504 | 赵银怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 2 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻进元 | 15193311081 | 喻进元 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 3 | 大庄村委会 | 中庄社 | 王发锁 | 13809334597 | 王发锁 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 4 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 白军成 | 15593302286 | 白军成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 5 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 白明礼 | 15809336011 | 白明礼 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 6 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵保存 | 18409335935 | 赵保存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 7 | 沟老村委会 | 沟泉社 | 赵吉瑞 | 13830360574 | 赵吉瑞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 8 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李玉福 | 15120428645 | 李玉福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 9 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻新生 | 18394350757 | 喻评定 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 906 | 906.00 | 2023-08-29 | |
| 10 | 木林村委会 | 上沟社 | 陈喜明 | 15293336611 | 陈喜明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 906 | 906.00 | 2023-08-29 | |
| 11 | 木林村委会 | 玉马岭社 | 范克力 | 18093387966 | 范克力 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 906 | 906.00 | 2023-08-29 | |
| 12 | 马家沟村委会 | 马家沟社 | 李九合 | 15339733125 | 李九合 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 906 | 906.00 | 2023-08-29 | |
| 13 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李金霞 | 18793306681 | 李占处 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 906 | 906.00 | 2023-08-29 | |
| 14 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵保成 | 15379196879 | 赵保成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 15 | 沟老村委会 | 沟老社 | 李麦银 | 15309330946 | 李金成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 16 | 木林村委会 | 玉马岭社 | 马喜梅 | 13830324377 | 马满堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 1056 | 1056.00 | 2023-08-29 | |
| 17 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周西田 | 15379181648 | 周志英 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 18 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李存军 | 18219631277 | 李存军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 19 | 崖窑村委会 | 岭岭社 | 白高荣 | 00000000000 | 赵玉香 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 20 | 木林村委会 | 街道社 | 张清爱 | 00000000000 | 马志章 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
| 21 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘万存 | 00000000000 | 刘万存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1 | 分散 | 1 | 755 | 755.00 | 2023-08-29 | |
木林乡2023年农村特困人员救助供养资金发放花名册
发文日期:2023-09-15 11:32
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
