| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
| 1 | 木林村委会 | 庙沟社 | 邓得成 | 15337033122 | 邓得成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 2 | 木林村委会 | 后门社 | 甘治国 | 18993319069 | 甘治国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 3 | 木林村委会 | 下郭社 | 王爱学 | 15294056035 | 王爱学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 4 | 木林村委会 | 玉马岭社 | 马白合 | 15352050905 | 马白合 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 5 | 木林村委会 | 街道社 | 梁晓云 | 15120448809 | 马高升 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 6 | 木林村委会 | 下郭社 | 王三录 | 13109337023 | 王三录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 7 | 木林村委会 | 下郭社 | 温凤兰 | 15337033650 | 王录子 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 8 | 木林村委会 | 庙沟社 | 范万菊 | 15379197173 | 张天有 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 9 | 木林村委会 | 下郭社 | 王生铎 | 13830364502 | 王生铎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 10 | 木林村委会 | 上郭社 | 王文学 | 13830382476 | 王红伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 11 | 木林村委会 | 玉马岭社 | 王满林 | 13519334551 | 王满林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 12 | 木林村委会 | 上郭社 | 王喜林 | 13830348910 | 王喜林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 150 | 150.00 | 2023-01-20 | |
| 13 | 木林村委会 | 上沟社 | 梁林堂 | 17793345515 | 梁林堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 14 | 木林村委会 | 麻里社 | 骆义学 | 18293301739 | 骆义学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
木林村农村老党员生活补助资金发放花名册
发文日期:2023-12-14 14:00
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 桃花岭村农村老党员生活补助资金发放花名册
下一篇: 金龙村农村老党员生活补助资金发放花名册
