| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
| 36 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李保文 | 13399330357 | 李军平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 37 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李荣芳 | 15309335778 | 李喜军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 38 | 金龙村委会 | 丰台社 | 郑虎成 | 17339780405 | 郑林奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 39 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王新贝 | 13919616253 | 王新贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 40 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王艮贝 | 15393348153 | 王艮贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 41 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李劝娃 | 15097052338 | 李劝娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 42 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李双喜 | 15193395969 | 李双喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 43 | 金龙村委会 | 荒场社 | 关六斤 | 15193393804 | 关六斤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 480 | 480.00 | 2023-01-20 | |
| 44 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李社民 | 17309331833 | 李社民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 360 | 360.00 | 2023-01-20 | |
| 45 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李虎贵 | 18093335587 | 李虎贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 90 | 90.00 | 2023-01-20 | |
| 46 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李常录 | 13399335192 | 李常录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 210 | 210.00 | 2023-01-20 | |
金龙村农村老党员生活补助资金发放花名册
发文日期:2023-08-19 14:02
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 木林村农村老党员生活补助资金发放花名册
下一篇: 沟老村农村老党员生活补助资金发放花名册
