| 乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 支付标志 | 个人编号 | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 被征地个人账户养老金 | 村干部个人账户养老金 | 高龄补贴 | 合计 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400025041101 | 张玉连 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400033982994 | 万明康 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400032343118 | 路世忠 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400023999415 | 王桂芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400025024862 | 刘雪林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 161.54 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400023788132 | 关明世 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 157.47 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036449054 | 刘安劳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 160.14 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400032921922 | 张和平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 146.99 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400028346945 | 张四祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400040600448 | 杨生有 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.28 | 0 | 0 | 0 | 166.28 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400022667101 | 关立瑞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400032946724 | 邵天怀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 149.07 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038398404 | 于书琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 161.15 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400032943660 | 梁彩林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 153.01 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036429075 | 刘彩兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400022883493 | 黄小玲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.21 | 0 | 0 | 0 | 169.21 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036949218 | 梁秀琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400028495371 | 邵秀姐 | 103 | 20 | 0 | 22 | 48.91 | 0 | 0 | 0 | 193.91 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400028479911 | 孙素娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 161.89 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400042963432 | 赵正中 | 103 | 20 | 0 | 22 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 177.01 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400034230874 | 任世清 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400024933167 | 梁桂英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400030605186 | 梁芳琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 159.58 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400023793681 | 杨阳生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 166.46 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400022748756 | 任拴花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 26.22 | 0 | 0 | 0 | 171.22 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038357378 | 梁淑琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400037634592 | 关存梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 165.99 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400028343280 | 王玉秀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400039539841 | 王军生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 157.47 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036203130 | 文存莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 157.46 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036388836 | 关秀梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400039187103 | 唐玉虎 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.92 | 0 | 83.13 | 0 | 238.05 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036575672 | 杜世芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400034145957 | 王金民 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 152.94 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400027231602 | 孙连叶 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400022760062 | 屈秀云 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 166.66 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400033215921 | 杨晓岐 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 149.04 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400034769193 | 张新平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 166.92 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400032508520 | 张来安 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400030728691 | 关秀兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400037071799 | 张兴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 154.46 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400027225198 | 甘保女 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400040559413 | 关天成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038045923 | 王海鹏 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 151.15 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400026083406 | 关永福 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400022667717 | 关锁劳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 35.75 | 0 | 0 | 0 | 180.75 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400041718688 | 孟淑琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036203946 | 闫青霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400023790943 | 梁冬兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 146.96 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400037279165 | 佘俊珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 153.34 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400033483272 | 刘正兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400028475525 | 朱月珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 44.65 | 0 | 0 | 0 | 189.65 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038797547 | 梁映霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400032529841 | 韩存叶 | 103 | 20 | 0 | 22 | 25.99 | 0 | 0 | 0 | 170.99 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400033896364 | 张荣珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 149.08 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400027199205 | 张淑玲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400027343477 | 王芝梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 152.66 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400039622527 | 张芳琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 155.93 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400025116222 | 高月旦 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400031637198 | 薛西兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 163.57 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400034333663 | 李珍弟 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400030626767 | 关雪琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 148.01 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400037881210 | 张玉梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400023763625 | 朱会兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400029586379 | 李秀云 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.73 | 0 | 0 | 0 | 166.73 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400041223288 | 邱会贤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 166.76 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400040058677 | 朱会霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 17.04 | 0 | 0 | 0 | 162.04 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400027233837 | 关存云 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.09 | 0 | 0 | 0 | 163.09 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400023809257 | 关烈花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 151.16 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400022759446 | 杨喜平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 150.17 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400022631277 | 王粉花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400035473633 | 关天才 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400035600472 | 王贵生 | 103 | 20 | 0 | 22 | 27.08 | 0 | 0 | 0 | 172.08 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400032839832 | 关伍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038855639 | 张爱兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400039767334 | 李水英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 159.87 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400027249830 | 韩会琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 149.09 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400041698204 | 王秀琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 149.04 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400029507957 | 梁玉芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400040183650 | 刘淑珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400037674048 | 梁巧兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 159.54 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038875697 | 王彦芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 151.19 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400026256784 | 梁惠琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 150.10 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400028548361 | 冉福琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 163.44 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400029600522 | 王风莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 150.13 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400026219225 | 王三明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400037157049 | 关立明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400037341621 | 张金榜 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 160.19 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400032280126 | 尹建国 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 157.48 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400040829121 | 关明雄 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400042114902 | 关新会 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.85 | 0 | 0 | 0 | 154.85 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400039208645 | 关通义 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038089303 | 田太安 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 157.33 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400028376743 | 王保存 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400022658316 | 关永军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 172.34 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400029689393 | 李彩红 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 151.19 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400028438333 | 关明霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 163.60 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400035992660 | 吴拉梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 148.86 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400022651717 | 李秀云 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400030753406 | 杨正杰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400030664848 | 杨惠琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 169.18 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400035954165 | 关明玉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 160.22 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400040309952 | 关焕银 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 100010144568 | 李彩霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 106.67 | 0 | 0 | 0 | 251.67 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038875850 | 张淑兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400023899720 | 张转香 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 157.48 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400034124765 | 于喜平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 157.43 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400040267159 | 李秀芹 | 103 | 20 | 0 | 22 | 75.01 | 0 | 0 | 0 | 220.01 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400034502846 | 李桂兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 151.18 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400029601184 | 关雪梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 166.59 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400040328757 | 关立勤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038336982 | 李维英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400032091406 | 梁秀丽 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400025067274 | 张昌祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400022776269 | 刘玉林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 160.91 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400037071915 | 崔会英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400029505148 | 关会连 | 103 | 20 | 0 | 22 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 171.35 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400026193288 | 关喜梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 150.13 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036929602 | 张虎珀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400027192288 | 关立寿 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400033628037 | 王风琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400027429432 | 李银兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 153.08 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400037444595 | 赵峰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 27.28 | 0 | 0 | 0 | 172.28 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038006218 | 关米换 | 103 | 20 | 0 | 22 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 161.15 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400033670892 | 章贞香 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036492931 | 关德娃 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400025040315 | 关会清 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 154.87 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400024900467 | 王保成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 163.67 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400034728999 | 张玉梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400042802274 | 张秀琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 186.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400026188214 | 关巧钗 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400043087615 | 梁淑琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400029500986 | 王秀莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 156.03 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036971582 | 梁有元 | 103 | 20 | 0 | 22 | 26.34 | 0 | 0 | 0 | 171.34 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400042901449 | 张爱兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 166.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400041283040 | 周有娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 157.44 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400030750510 | 苟存平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 43.19 | 0 | 0 | 0 | 188.19 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400040164948 | 王彩岚 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.02 | 0 | 0 | 0 | 159.02 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038295086 | 张玉兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400035535959 | 朱梅兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400027346474 | 王贵平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 35.24 | 0 | 0 | 0 | 180.24 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038709721 | 马秀丽 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.34 | 0 | 0 | 0 | 166.34 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400037179603 | 朱凤芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038401364 | 王雪兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036990823 | 李世平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 166.48 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400041511606 | 关录贝 | 103 | 20 | 0 | 22 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 162.66 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400033628330 | 张彩琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400022758784 | 张存德 | 103 | 20 | 0 | 22 | 57.06 | 0 | 0 | 0 | 202.06 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400035598564 | 朱秀梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400042984577 | 赵玉花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400042340745 | 关玉娃 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.17 | 0 | 0 | 0 | 153.17 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400033130698 | 于琴琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 166.43 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036845290 | 王玉兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 149.06 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400031577141 | 张雪旦 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400030830928 | 张狗香 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400040826933 | 王牡丹 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400027178096 | 关麦平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 146.73 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400027365500 | 关立春 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400033418581 | 梁秀珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400039747049 | 魏树灵 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400036762888 | 关秀琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 154.98 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400026206336 | 马秋花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 150.12 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400030820086 | 魏玉圭 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400038546765 | 关改过 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148.00 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400026066246 | 王爱珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 157.36 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400039291310 | 关银钗 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 160.13 |
| 锦屏镇 | 东街村 | 202402 | 支付成功 | 400033131083 | 关立枢 | 103 | 20 | 0 | 22 | 24.15 | 0 | 0 | 0 | 169.15 |
