| 乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 支付标志 | 个人编号 | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 被征地个人账户养老金 | 村干部个人账户养老金 | 高龄补贴 | 合计 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400022754981 | 王占才 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 153.36 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400035080167 | 张生祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400023920908 | 柳明林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.63 | 0 | 0 | 0 | 163.63 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034851259 | 张玉英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400029494082 | 柳王民 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400023995957 | 王秀莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028444292 | 李召琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400040495070 | 章秀琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 151.25 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400033233534 | 麻菊花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028362858 | 刘玉兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028341951 | 李社成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 157.86 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400043378306 | 秦珍花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400037426296 | 李玉明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034041567 | 喻红霞 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 166.77 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400040723171 | 张彩萍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 100009226049 | 王保艮 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400043274947 | 李金明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 157.54 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400040600807 | 任列秀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 166.51 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400026259074 | 柳怀成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 149.07 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034249046 | 信巧花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 146.96 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400039707676 | 文永惠 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 151.17 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400026190597 | 柳选民 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.3 | 0 | 49.12 | 0 | 215.42 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400036722698 | 柳立琦 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 151.19 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028441377 | 李喜风 | 103 | 20 | 0 | 22 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 164.60 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028337170 | 朱菊梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 149.09 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028341308 | 王喜良 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 154.90 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400024952420 | 李书明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 152.98 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400027358094 | 王等民 | 103 | 20 | 0 | 22 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 164.45 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400023809253 | 柳治明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 163.92 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400025067579 | 王建勤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400032199424 | 关爱珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 150.13 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400029524896 | 王双寿 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 100008998715 | 李等娃 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 163.66 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400029693617 | 柳安泰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400023778272 | 章喜梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 151.19 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400036719042 | 柳明成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 163.45 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400038958905 | 王风娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 161.98 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400040639940 | 柳保林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034333227 | 路秀芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400030747771 | 王建廷 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034789407 | 王五时 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 151.24 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400027197312 | 石存处 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400029485078 | 拜都花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400036492187 | 王喜荣 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.62 | 0 | 0 | 0 | 163.62 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400036472417 | 乔菊花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.72 | 0 | 0 | 0 | 163.72 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400041907499 | 王存虎 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.49 | 0 | 0 | 0 | 166.49 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400040768592 | 陈芝珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400031552808 | 张社琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 166.70 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028345395 | 柳玉兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 146.96 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028356130 | 柳保明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400026072957 | 张会芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.13 | 0 | 0 | 0 | 160.13 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400032818417 | 李玉琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028374717 | 陈有林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 155.23 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400039601327 | 张彩兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400031969929 | 甘秀兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400037383500 | 王彩琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 151.25 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400042427853 | 张会英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 152.98 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400042154395 | 王小龙 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 160.76 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400030729909 | 王守才 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400029624087 | 杨转娃 | 103 | 20 | 0 | 22 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 161.58 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400023808735 | 闫芝梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034978999 | 李成明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.49 | 0 | 0 | 0 | 159.49 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400032176152 | 王占业 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400029621263 | 关虎琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 160.61 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400036096396 | 柳明芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 151.24 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034378442 | 朱转转 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400023762044 | 李会民 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.31 | 0 | 28.12 | 0 | 191.43 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034874609 | 王喜俊 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 160.23 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400027353692 | 杨淑芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 146.96 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400027189813 | 柳立新 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.96 | 0 | 62.24 | 0 | 209.20 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400033937471 | 朱银梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400040953956 | 李自华 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400025034105 | 赵风莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400033048782 | 王秀花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.34 | 0 | 0 | 0 | 163.34 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400029610695 | 关长才 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400027211810 | 柳耀凯 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400037178970 | 李雪兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 149.04 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400039020889 | 李自勇 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.97 | 0 | 58.94 | 0 | 205.91 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400035515370 | 柳耀俊 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 149.12 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400043025523 | 柳长兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400042405159 | 文会琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400031615009 | 李自岐 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028573669 | 位芝英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400040453819 | 王存亮 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 151.19 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400024909551 | 张志琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 148.05 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400023926100 | 关淑芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400024925641 | 梁转灵 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 163.03 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028481825 | 张梅花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400022672354 | 王土改 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400042010867 | 赵兰梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400036427969 | 李彩莲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 148.01 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034333496 | 李新民 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400042756081 | 张柳华 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 159.33 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400030643888 | 王克利 | 103 | 20 | 0 | 22 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 152.98 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400042507827 | 王玉良 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400026093542 | 王录才 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 149.08 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400040706174 | 王建贤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400038294652 | 马转叶 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034168413 | 王长林 | 103 | 20 | 0 | 22 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 153.03 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400027308248 | 朱改改 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400037903059 | 朱拉菊 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400032259289 | 朱风芹 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 100013299600 | 朱巧玲 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 160.18 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400039107060 | 陈改兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 160.10 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400040434848 | 王秋花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400027231198 | 李等怀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 160.11 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400035622077 | 王克铎 | 103 | 20 | 0 | 22 | 19.59 | 0 | 0 | 0 | 164.59 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400038315954 | 柳正杰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400024951070 | 王保贵 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 163.64 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034186690 | 关建勤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400037841770 | 李大娃 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400022628801 | 佘转珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 147.99 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400026084020 | 陈秀娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 151.29 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400022750186 | 谷宝成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | 163.59 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400043380787 | 朱根花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 150.17 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400027222148 | 王守德 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400035393065 | 李雪芹 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 150.17 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400024910316 | 秦珍香 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400029487093 | 朱保平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 160.18 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400041660614 | 郭王信 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400038731510 | 李文明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 166.75 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400027343476 | 何俊娥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 160.07 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400027197676 | 郭永军 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 163.60 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400038629824 | 袁淑珍 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400038958476 | 秦桂兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400033004848 | 李喜花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400030786211 | 李玉成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 160.18 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400023887763 | 张巧梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 154.41 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400038257713 | 王建祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034187224 | 王保平 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 146.99 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028457627 | 信喜风 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 151.24 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400033856536 | 信会英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 100013759884 | 王虎子 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 163.42 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400041783263 | 王克勤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400043278492 | 柳贵处 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400023764905 | 张存凤 | 103 | 20 | 0 | 22 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 165.45 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400040785257 | 文月琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 150.15 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034207994 | 谢改都 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400035703149 | 王冬花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 154.86 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400032195334 | 陈等怀 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 166.33 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400029645708 | 王有明 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 163.60 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034747341 | 信玉梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 151.25 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400042922323 | 秦小英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 163.14 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034833187 | 尹福梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400028368968 | 王长才 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 150.17 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400022621948 | 张林花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 146.96 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400024961495 | 谢喜能 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400042195629 | 王保仁 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 150.13 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400029582291 | 李爱文 | 103 | 20 | 0 | 22 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 150.17 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400026068804 | 罗玉堂 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400042428598 | 王麦花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 154.64 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400030742744 | 乔喜花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 100009226052 | 信红英 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400042797865 | 王民寿 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400034644138 | 王建辉 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 100008976547 | 柳玉成 | 103 | 20 | 0 | 22 | 21.54 | 0 | 0 | 0 | 166.54 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400026183409 | 王玉芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 159.34 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400040702205 | 王秀兰 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400035744413 | 王梅芳 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400033875306 | 陈林桃 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400042736081 | 张吉祥 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 145.97 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400039291513 | 马存花 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400023986523 | 王彩梅 | 103 | 20 | 0 | 22 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 149.07 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400039025541 | 杨进香 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
| 锦屏镇 | 野雀村 | 202401 | 支付成功 | 400026162732 | 朱秀琴 | 103 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.00 |
