| 黄寨镇马寨村2025年6月份农村低保资金发放到人花名册 | ||||||||||
| 单位:马寨村委会 时间:2025年月21日 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 与本人关系 | 保障 档别 | 保障金额 | 村名 | 社名 | 开户行名称 | 社保卡账号姓名 | 是否 单人保 | 备注 |
| 1 | 梁翠叶 | 本人 | 一档 | 465 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵存锁 | 是 | |
| 2 | 赵五成 | 本人 | 一档 | 465 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵五成 | 是 | |
| 3 | 康建平 | 本人 | 一档 | 465 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 康建平 | 否 | |
| 4 | 张海燕 | 配偶 | 一档 | 465 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 康建平 | 否 | |
| 5 | 康玉润 | 女 | 一档 | 465 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 康建平 | 否 | |
| 6 | 康玉莹 | 女 | 一档 | 465 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 康建平 | 否 | |
| 7 | 李峰 | 本人 | 一档 | 465 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 李峰 | 否 | |
| 8 | 高秋叶 | 配偶 | 一档 | 465 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 李峰 | 否 | |
| 9 | 马贤春 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 西庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 马贤春 | 否 | |
| 10 | 郑改兰 | 配偶 | 二档 | 442 | 马寨村 | 西庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 马贤春 | 否 | |
| 11 | 刘廷奎 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 刘廷奎 | 否 | |
| 12 | 许双兰 | 配偶 | 二档 | 442 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 刘廷奎 | 否 | |
| 13 | 许双银 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 许双银 | 否 | |
| 14 | 杨改花 | 配偶 | 二档 | 442 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 许双银 | 否 | |
| 15 | 王会琴 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 东庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 王会琴 | 否 | |
| 16 | 李志林 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 东庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 李志林 | 是 | |
| 17 | 王锁霞 | 配偶 | 二档 | 442 | 马寨村 | 东庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 李志林 | 是 | |
| 18 | 李建斌 | 长子 | 二档 | 442 | 马寨村 | 东庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 李志林 | 是 | |
| 19 | 何玉龙 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 何湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 何有保 | 是 | |
| 20 | 闫拴姐 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 宋洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 闫拴姐 | 否 | |
| 21 | 陶淑琴 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 东庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 陶淑琴 | 是 | |
| 22 | 梁选举 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 马郎洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 梁选举 | 否 | |
| 23 | 梁龙 | 长子 | 二档 | 442 | 马寨村 | 马郎洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 梁选举 | 否 | |
| 24 | 岳悦 | 儿媳 | 二档 | 442 | 马寨村 | 马郎洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 梁选举 | 否 | |
| 25 | 梁嘉俊 | 孙子 | 二档 | 442 | 马寨村 | 马郎洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 梁选举 | 否 | |
| 26 | 康三荣 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 康三同 | 是 | |
| 27 | 刘小红 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 宋洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 刘小红 | 否 | |
| 28 | 许拴女 | 母亲 | 二档 | 442 | 马寨村 | 宋洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 刘小红 | 否 | |
| 29 | 李会琴 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 东庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 李会琴 | 否 | |
| 30 | 赵树彬 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵树彬 | 否 | |
| 31 | 赵鸿博 | 长子 | 二档 | 442 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵树彬 | 否 | |
| 32 | 赵鸿宇 | 次子 | 二档 | 442 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵树彬 | 否 | |
| 33 | 王换琴 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 王换琴 | 是 | |
| 34 | 朱春花 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 何湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 朱春花 | 是 | |
| 35 | 赵军明 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵军明 | 否 | 提标 |
| 36 | 赵友梅 | 母亲 | 二档 | 442 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵军明 | 否 | 提标 |
| 37 | 崔巧珍 | 本人 | 二档 | 442 | 马寨村 | 何湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔巧珍 | 否 | 新增 |
| 38 | 赵宏寿 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 马郎洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵宏寿 | 否 | |
| 39 | 高富梅 | 配偶 | 三档 | 267 | 马寨村 | 马郎洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵宏寿 | 是 | |
| 40 | 李小伟 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 东庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 李小伟 | 否 | |
| 41 | 刘会芳 | 母亲 | 三档 | 267 | 马寨村 | 东庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 李小伟 | 否 | |
| 42 | 赵廷文 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵廷文 | 否 | |
| 43 | 张成贤 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 何湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 张成贤 | 否 | |
| 44 | 刘红学 | 次子 | 三档 | 267 | 马寨村 | 何湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 张成贤 | 否 | |
| 45 | 刘燕燕 | 孙女 | 三档 | 267 | 马寨村 | 何湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 张成贤 | 否 | |
| 46 | 张彦冬 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 何湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 张彦冬 | 否 | |
| 47 | 赵志杰 | 长子 | 三档 | 267 | 马寨村 | 何湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 张彦冬 | 否 | |
| 48 | 赵志祥 | 次子 | 三档 | 267 | 马寨村 | 何湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 张彦冬 | 否 | |
| 49 | 梁琦 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 马郎洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 梁琦 | 否 | |
| 50 | 梁鑫羽 | 子 | 三档 | 267 | 马寨村 | 马郎洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 梁琦 | 否 | |
| 51 | 何岁梅 | 母亲 | 三档 | 267 | 马寨村 | 马郎洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 梁琦 | 否 | |
| 52 | 赵军怀 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵军怀 | 否 | |
| 53 | 赵连喜 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 何湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵连喜 | 是 | |
| 54 | 许小成 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 许小成 | 否 | |
| 55 | 黄惠琴 | 配偶 | 三档 | 267 | 马寨村 | 南头社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 许小成 | 否 | |
| 56 | 刘拉娥 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 西庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 刘拉娥 | 否 | |
| 57 | 朱军利 | 配偶 | 三档 | 267 | 马寨村 | 西庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 刘拉娥 | 否 | |
| 58 | 马耀喜 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 西庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 马耀喜 | 否 | |
| 59 | 于银兰 | 配偶 | 三档 | 267 | 马寨村 | 西庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 马耀喜 | 否 | |
| 60 | 马兰 | 长女 | 三档 | 267 | 马寨村 | 西庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 马耀喜 | 否 | |
| 61 | 马斌 | 长子 | 三档 | 267 | 马寨村 | 西庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 马耀喜 | 否 | |
| 62 | 马麦兰 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 东庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 马麦兰 | 否 | |
| 63 | 赵锁红 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵金锁 | 否 | |
| 64 | 张彩琴 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 张彩琴 | 否 | |
| 65 | 赵岗岗 | 子 | 三档 | 267 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 张彩琴 | 否 | |
| 66 | 于勇娟 | 儿媳 | 三档 | 267 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 张彩琴 | 否 | |
| 67 | 赵玉涵 | 孙女 | 三档 | 267 | 马寨村 | 赵湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 张彩琴 | 否 | |
| 68 | 赵天志 | 本人 | 三档 | 267 | 马寨村 | 何湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵天志 | 否 | |
| 69 | 文芍花 | 祖母 | 三档 | 267 | 马寨村 | 何湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 赵天志 | 否 | |
黄寨镇马寨村2025年6月份农村低保资金发放到人花名册
发文日期:2025-05-23 09:34
来源:崇信县黄寨镇
作者:赵璐
编辑:赵璐
扫一扫在手机打开当前页
下一篇: 屈家洼2025年5月份农村低保对象变更
