| 黄寨镇大麦沟村6月份农村低保资金发放到人花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 与本人关系 | 保障 档别 | 保障金额 | 村名 | 社名 | 是否 单人保 | 备注 |
| 1 | 柳麦叶 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 是 | |
| 2 | 马禄叶 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 平湾社 | 否 | |
| 3 | 潘富荣 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 否 | |
| 4 | 杨文臣 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 否 | |
| 5 | 戚玛瑙 | 配偶 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 否 | |
| 6 | 王志武 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 否 | |
| 7 | 崔凌雪 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 否 | |
| 8 | 岳珍花 | 配偶 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 否 | |
| 9 | 芦换忠 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 否 | |
| 10 | 岳双成 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 毛安咀社 | 是 | |
| 11 | 岳彦宏 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 毛安咀社 | 是 | |
| 12 | 张素芳 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 毛安咀社 | 否 | |
| 13 | 岳秀琴 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 是 | |
| 91 | 于选叶 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 是 | |
| 92 | 陈占生 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 否 | |
| 93 | 崔凌旭 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 平湾社 | 否 | |
| 94 | 岳清 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 否 | |
| 95 | 闫润叶 | 配偶 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 否 | |
| 96 | 岳永锋 | 子 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 否 | |
| 97 | 闫转莉 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 否 | |
| 98 | 岳瑾萱 | 女 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 否 | |
| 99 | 岳瑾忆 | 女 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 否 | |
| 100 | 崔小琴 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 否 | |
| 101 | 崔乐 | 女儿 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 否 | |
| 102 | 崔天印 | 父亲 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 否 | |
| 103 | 孟秀花 | 母亲 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 否 | |
| 104 | 崔凌池 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 否 | |
| 105 | 李良凤 | 妻子 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 否 | |
| 106 | 崔瑶 | 孙子 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 否 | |
| 107 | 田喜兰 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 是 | |
| 108 | 高六奎 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 平湾社 | 否 | |
| 367 | 朱海英 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 平湾社 | 否 | 新增 |
| 368 | 陈光荣 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 否 | |
| 369 | 崔凌京 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 平湾社 | 否 | |
| 370 | 杨宗梅 | 配偶 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 平湾社 | 否 | |
| 371 | 陈宏生 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 否 | |
| 372 | 赵苗苗 | 配偶 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 否 | |
| 373 | 陈佳茹 | 儿子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 否 | |
| 374 | 陈佳辉 | 儿子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 否 | |
| 375 | 岳等红 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 否 | |
| 376 | 魏巧莲 | 母亲 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 否 | |
| 377 | 张双艳 | 妻子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 否 | |
| 378 | 岳佳铭 | 儿子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 否 | |
| 379 | 肖林香 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 否 | |
| 380 | 于双录 | 儿子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 否 | |
| 381 | 于国华 | 孙子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 否 | |
| 382 | 于国强 | 孙子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 否 | |
| 383 | 崔明霞 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 平湾社 | 否 | |
| 384 | 于所叶 | 母亲 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 平湾社 | 否 | |
| 385 | 崔旭东 | 儿子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 平湾社 | 否 | |
| 386 | 崔旭娟 | 女儿 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 平湾社 | 否 | |
| 531 | 韩宝拴 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 否 | |
| 532 | 韩宝兰 | 配偶 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 否 | |
黄寨镇大麦沟村6月份农村低保资金发放到人花名册
发文日期:2025-06-05 11:19
来源:崇信县黄寨镇
作者:赵璐
编辑:赵璐
扫一扫在手机打开当前页
