| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 保障类别 | 保障人数 | 保障标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
| 1 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 张转女 | 张转女 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 一档 | 1 | 465 | 465 | 2023-09-27 | |
| 2 | 屈家洼村 | 屈家洼社 | 王拴文 | 王拴文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 一档 | 1 | 465 | 465 | 2023-09-27 | |
| 3 | 屈家洼村 | 屈家洼社 | 张菊梅 | 王拴文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 一档 | 1 | 465 | 465 | 2023-09-27 | |
| 4 | 屈家洼村 | 屈家洼社 | 朱凤兰 | 王拴文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 一档 | 1 | 465 | 465 | 2023-09-27 | |
| 5 | 屈家洼村 | 屈家洼社 | 黄建伟 | 黄建伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 6 | 屈家洼村 | 屈家洼社 | 李双女 | 黄建伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 7 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 王生耀 | 王生耀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 8 | 屈家洼村 | 屈家洼社 | 张存锁 | 张存锁 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 9 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 马俊邦 | 马俊邦 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 10 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 肖蛇梅 | 马俊邦 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 11 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 马忠轲 | 马宏邦 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 12 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 文继祥 | 文继祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 13 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 舒小英 | 文继祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 14 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 刘志祥 | 刘志祥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 15 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 张润 | 梁宏学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 16 | 屈家洼村 | 屈家洼社 | 张贵荣 | 张贵荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 17 | 屈家洼村 | 屈家洼社 | 保雪玲 | 张贵荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 二档 | 1 | 442 | 442 | 2023-09-27 | |
| 18 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 韩小艮 | 韩小艮 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 19 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 杜根换 | 杜根换 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 20 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 王占香 | 杜根换 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 21 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 梁彦辉 | 梁彦辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 22 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 赵春叶 | 梁彦辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 23 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 王宏伟 | 王宏伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 24 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 权芸 | 王宏伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 25 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 王永智 | 王宏伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 26 | 屈家洼村 | 黑沟湾社 | 王美智 | 王宏伟 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 27 | 屈家洼村 | 屈家洼社 | 朱东娃 | 朱东娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 28 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 于五堂 | 于五堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 29 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 刘锁娃 | 刘锁娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 30 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 贾邓生 | 贾邓生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 31 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 贾水桃 | 贾邓生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 32 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 贾爱叶 | 贾邓生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 33 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 张虎平 | 张虎平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 34 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 王保荣 | 张虎平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 35 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 张冬 | 张虎平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 36 | 屈家洼村 | 来家湾社 | 位秀兰 | 张虎平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 37 | 屈家洼村 | 屈家洼社 | 张雪劳 | 张雪劳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 | |
| 38 | 屈家洼村 | 屈家洼社 | 马小琴 | 张雪劳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 三档 | 1 | 89 | 89 | 2023-09-27 |
屈家洼村2023年10月低保花名册
发文日期:2023-10-24 10:24
来源:崇信县黄寨镇
作者:赵璐
编辑:赵璐
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 白新庄村冬春临时救助摸底花名册
下一篇: 茜洼村养老金待遇领取花名册
