| 乡镇(街道) | 村(社区) | 户籍性质 | 发放年月 | 姓名 | 银行名称 | 合计 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 王贵香 | 农村信用社联合社 | 154.95 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 梁正军 | 农村信用社联合社 | 154.81 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄彦福 | 农村信用联社 | 154.84 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘进叶 | 农村信用社联合社 | 162.01 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘胜义 | 农村信用联社 | 166.51 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘拴梅 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄俊兰 | 农村信用联社 | 166.16 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 张葡萄 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 朱兰兰 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘保林 | 农村信用社联合社 | 192.19 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘志学 | 农村信用社联合社 | 163.48 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘珍叶 | 农村信用社联合社 | 170.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘会堂 | 农村信用社联合社 | 145.97 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄爱莲 | 农村信用社联合社 | 151.16 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 朱碎兰 | 农村信用联社 | 166.52 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 杨荷叶 | 农村信用社联合社 | 145.98 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 余凤琴 | 农村信用社联合社 | 147.97 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘志明 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘浩学 | 农村信用社联合社 | 154.37 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 高麦兰 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄辉 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄志伟 | 农村信用社联合社 | 163.73 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 朱长财 | 农村信用联社 | 155.54 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘新彩 | 农村信用社联合社 | 163.81 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 梁天财 | 农村信用社联合社 | 160.08 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄玉芳 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘邦兴 | 农村信用社联合社 | 153.40 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 朱映录 | 农村信用联社 | 166.16 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 梁牡丹 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄兴奎 | 农村信用社联合社 | 147.99 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 陈秀梅 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘志珍 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 梁拴交 | 农村信用联社 | 166.55 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘天祥 | 农村信用社联合社 | 149.07 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 张天世 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘占武 | 农村信用社联合社 | 146.98 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 朱秀兰 | 农村信用社联合社 | 170.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 朱雪香 | 农村信用社联合社 | 161.13 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘志荣 | 农村信用社联合社 | 149.06 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 年金兰 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 侯春霞 | 农村信用社联合社 | 151.23 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄兴会 | 农村信用社联合社 | 160.17 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 王拴梅 | 农村信用社联合社 | 163.64 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘宏珍 | 农村信用社联合社 | 258.35 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘拉合 | 农村信用社联合社 | 150.15 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 关天海 | 农村信用社联合社 | 157.45 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄兴福 | 农村信用社联合社 | 146.96 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘志洲 | 农村信用社联合社 | 160.14 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘明武 | 农村信用社联合社 | 151.16 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘浩武 | 农村信用社联合社 | 152.96 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 闫凤琴 | 农村信用社联合社 | 150.11 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 于贵兰 | 农村信用社联合社 | 145.97 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 梁让过 | 农村信用社联合社 | 163.39 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 朱勤世 | 农村信用社联合社 | 163.75 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘邦敏 | 农村信用社联合社 | 170.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘成学 | 农村信用社联合社 | 150.15 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 朱拴喜 | 农村信用社联合社 | 160.17 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄兴栋 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 马彩娥 | 农村信用联社 | 166.63 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 崔转过 | 农村信用社联合社 | 147.98 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 年金科 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘邦彦 | 农村信用联社 | 170.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 关梅 | 农村信用社联合社 | 146.96 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘五学 | 农村信用社联合社 | 146.99 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 吴存钗 | 农村信用社联合社 | 170.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 侯虎女 | 农村信用社联合社 | 195.14 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 朱常兰 | 农村信用联社 | 166.68 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄兴华 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 朱会琴 | 农村信用社联合社 | 149.04 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 位牛娃 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘延珍 | 农村信用社联合社 | 154.81 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 赵志英 | 农村信用社联合社 | 163.47 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 吴银钗 | 农村信用社联合社 | 152.98 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 张润叶 | 农村信用联社 | 166.64 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 梁世军 | 农村信用社联合社 | 146.99 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 年金铎 | 农村信用社联合社 | 170.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 耿爱花 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄兴宏 | 农村信用联社 | 166.52 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘七十 | 农村信用社联合社 | 170.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 张博爱 | 农村信用社联合社 | 151.20 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 梁雪梅 | 农村信用社联合社 | 153.05 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘鹏珍 | 农村信用社联合社 | 365.76 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 吴会兰 | 农村信用社联合社 | 153.04 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 张召花 | 农村信用社联合社 | 170.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 吴会香 | 农村信用社联合社 | 146.96 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 梁军世 | 农村信用社联合社 | 166.37 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 梁拴有 | 农村信用社联合社 | 152.98 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 梁具财 | 农村信用社联合社 | 149.11 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄春香 | 农村信用联社 | 170.01 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 王志刘 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘宝堂 | 农村信用社联合社 | 157.42 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 位秀兰 | 农村信用社联合社 | 148.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘德世 | 农村信用社联合社 | 163.68 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 梁会琴 | 农村信用社联合社 | 152.98 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 杜珍珠 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘文学 | 农村信用社联合社 | 145.00 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 黄爱姐 | 农村信用社联合社 | 163.72 |
| 黄寨镇 | 茜洼村 | 农业户口(农村) | 202310 | 刘改姐 | 农村信用联社 | 166.51 |
茜洼村养老金待遇领取花名册
发文日期:2023-10-24 10:19
来源:崇信县黄寨镇
作者:赵璐
编辑:赵璐
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 屈家洼村2023年10月低保花名册
