| 序号 | 申请人 姓名 | 申请类型 (支出型、急难型) | 家庭所在村(社区) | 家庭人数 | 拟救助人数 |
| 1 | 李巧钗 | 急难型 | 御苑小区4-4-201 | 2 | 1 |
| 2 | 李霞 | 急难型 | 老饮食服务公司院内 | 4 | 2 |
| 3 | 王海荣 | 支出型 | 老人大家属院 | 4 | 2 |
| 4 | 刘阳 | 支出型 | 芮鞠花园1-1-201 | 2 | 1 |
| 5 | 赵培肇 | 支出型 | 木林乡沟老村立洼社 | 1 | 1 |
| 6 | 王新伟 | 支出型 | 木林乡上郭社 | 1 | 1 |
| 7 | 王红玉 | 支出型 | 御苑小区6-1-302 | 3 | 1 |
| 8 | 李强 | 支出型 | 幸福家园8-3-203 | 4 | 2 |
| 9 | 张辉 | 支出型 | 幸福家园2-1-202 | 3 | 1 |
| 10 | 梁玉彦 | 支出型 | 公租房2-3-601 | 4 | 1 |
| 11 | 吴红艺 | 支出型 | 幸福家园8-3-501 | 2 | 2 |
| 12 | 马亮 | 支出型 | 幸福家园11-4-602 | 3 | 2 |
| 13 | 刘彩霞 | 支出型 | 公租房5-2-101 | 2 | 2 |
| 14 | 贾等仁 | 支出型 | 幸福家园11-2-401 | 4 | 1 |
| 15 | 秦粉钗 | 支出型 | 西南路11号楼 | 1 | 1 |
| 16 | 陈建平 | 支出型 | 崇信县柏树镇申家庄社 | 1 | 1 |
| 17 | 赵军奎 | 支出型 | 金福嘉苑1#-6-101 | 2 | 2 |
| 18 | 刘宏伟 | 支出型 | 幸福家园8#-4-102 | 2 | 2 |
| 19 | 李小军 | 支出型 | 世纪花园C2区1-1-701 | 2 | 1 |
| 20 | 杨怡萌 | 支出型 | 百货公司家属楼 | 3 | 1 |
| 21 | 朱瑞馨 | 支出型 | 锦屏镇枣林村曹庄社 | 3 | 1 |
| 22 | 朱嫦娥 | 支出型 | 新窑镇新柏煤矿附近 | 4 | 2 |
| 23 | 马彦琴 | 支出型 | 芮河嘉苑2#-2-304 | 4 | 2 |
| 24 | 邹金平 | 支出型 | 幸福家园8#-4-103 | 2 | 1 |
| 25 | 宴秀珍 | 支出型 | 滨河路3号小区 | 2 | 1 |
| 26 | 张娅娴 | 支出型 | 铜城马沟村 | 5 | 1 |
| 27 | 曹新民 | 支出型 | 金宇花园8#-2-301 | 2 | 1 |
| 28 | 王立新 | 支出型 | 锦屏镇梁坡村白家山社 | 2 | 1 |
| 29 | 黄小英 | 支出型 | 公租房5#-1-101 | 4 | 1 |
| 30 | 柳军颖 | 支出型 | 公租房3#-2-202 | 4 | 1 |
| 31 | 王琪琪 | 急难型 | 世纪花园A区16#1804 | 3 | 1 |
| 32 | 李伟丽 | 急难型 | 世纪花园A区6#2-1403 | 5 | 1 |
| 33 | 闫瑞星 | 急难型 | 世纪花园A区12#2-601 | 4 | 1 |
| 34 | 张拴琴 | 支出型 | 世纪花园B区3#2-1602 | 2 | 1 |
| 35 | 赵夏枝 | 支出型 | 世纪花园6#2-1403 | 5 | 1 |
| 36 | 高拉荣 | 支出型 | 幸福家园12#2-503 | 4 | 2 |
| 37 | 朱秀香 | 支出型 | 华煤小区9#2-1102 | 5 | 1 |
| 38 | 梁秀芳 | 支出型 | 华煤小区8#2-401 | 4 | 1 |
| 39 | 张会兰 | 急难型 | 公租房5-2-301 | 1 | 1 |
| 40 | 张彦军 | 急难型 | 柏树镇高庄闫湾三社 | 1 | 1 |
| 41 | 范万凤 | 急难型 | 幸福家园3-2-202 | 2 | 1 |
| 42 | 邵风香 | 急难型 | 东街村69号 | 1 | 1 |
| 43 | 骆小丽 | 急难型 | 幸福家园6-2-603 | 1 | 1 |
| 44 | 张拉娥 | 急难型 | 东街村西坪社 | 3 | 1 |
| 45 | 梁金梅 | 急难型 | 锦校家属院 | 4 | 1 |
| 46 | 谢社林 | 急难型 | 金福佳苑5-2-402 | 4 | 1 |
| 47 | 刘秀春 | 急难型 | 柏树镇信家庄村 | 1 | 1 |
| 48 | 岳喜莲 | 急难型 | 幸福家园8#2-102 | 1 | 1 |
| 49 | 杨淑珍 | 急难型 | 御苑小区5-5-202 | 1 | 1 |
| 50 | 张恩善 | 急难型 | 铜城村005号 | 1 | 1 |
| 51 | 朱九叶 | 急难型 | 东塬子 | 1 | 1 |
| 52 | 刘志海 | 急难型 | 黄寨镇茜洼村 | 2 | 1 |
| 53 | 黄蕊 | 急难型 | 公租房6-3-102 | 3 | 1 |
| 54 | 张拴琴 | 急难型 | 幸福家园12-3-101 | 2 | 1 |
| 55 | 王军堂 | 急难型 | 幸福家园9-1-502 | 3 | 1 |
| 56 | 马小平 | 急难型 | 幸福家园4-2-501 | 2 | 1 |
| 57 | 李玲 | 急难型 | 木林乡 | 4 | 1 |
| 58 | 关更科 | 急难型 | 幸福家园9#-1-301 | 1 | 1 |
| 59 | 位春叶 | 急难型 | 幸福家园7#-4-504 | 1 | 1 |
| 60 | 梁军美 | 急难型 | 幸福家园11#-4-604 | 1 | 1 |
| 61 | 赵胜希 | 急难型 | 世纪花园C2区2-2-2504 | 3 | 1 |
| 62 | 杨桂莲 | 急难型 | 幸福家园1#2-402 | 1 | 1 |
| 63 | 柏常贵 | 急难型 | 幸福家园7#2-603 | 2 | 1 |
临时救助审核公示单
发文日期:2024-01-15 16:55
来源:崇信县城市社区
作者:王红艳
编辑:王红艳
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 城市社区60岁以上居民领取养老保险花名册
下一篇: 2023年第四季度租赁补贴发放花名册
