| 乡镇(街道) | 村(社区) | 户籍性质 | 发放年月 | 姓名 | 合计 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁玉梅 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张玉琴 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 路俊莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王秀梅 | 252.45 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱碎烈 | 163.69 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李占叶 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张起珩 | 157.32 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁秀芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王常生 | 185.58 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 薛文改 | 145.98 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘真 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 柏常贵 | 149.06 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 闫敬海 | 165.27 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 杨秀兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 高钗钗 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 陈中贵 | 149.32 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 肖风玲 | 148.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张玉莲 | 146.96 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘琴珍 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 田玲梅 | 149.04 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 农业户口(农村) | 202401 | 袁秀琴 | 231.88 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王拉花 | 151.15 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张红霞 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 郑显儒 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 孙治永 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 吴玉兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李雪琴 | 151.19 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱珍香 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 于万林 | 160.08 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 高翠琴 | 148.25 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 孙俊俊 | 190.01 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 本地非农业户口(本地城镇) | 202401 | 侯喜连 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 岳存芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 曹芳兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张书静 | 151.23 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 关春梅 | 165.89 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱春香 | 146.96 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李宝智 | 171.95 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张惠莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 甘拉梅 | 162.57 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘素琴 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱番梅 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 金海燕 | 163.62 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁秀芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱雪莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 秦粉钗 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 关素香 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 本地农业户口(本地农村) | 202401 | 张秀粉 | 366.33 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 柳玉梅 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 农业户口(农村) | 202401 | 梁婷 | 412.47 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 侯秀芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李雪均 | 163.56 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁虎英 | 157.51 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 信兰芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 关立平 | 157.48 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁玉秀 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 唐占香 | 171.34 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 贾存秀 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 谢怀学 | 145.98 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 马俊珍 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张慧萍 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 马秀珍 | 162.08 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李秀琴 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 黄世斌 | 160.19 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张恩善 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 侯占梅 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 闫雪娃 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 雪瑞盈 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王凤叶 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 党喜荣 | 166.54 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱会霞 | 157.15 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱秀琴 | 191.38 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 孔转梅 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张秀芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 文步兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 雷正英 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 信吉珍 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 肖巧兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘秀春 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱巧莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 本地非农业户口(本地城镇) | 202401 | 乔贵珍 | 163.03 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 农业户口(农村) | 202401 | 李存喜 | 168.19 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李凤琴 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王玉花 | 157.52 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 姚灵花 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王淑霞 | 151.18 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 任玉莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张宝香 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张淑琴 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王淑芳 | 160.38 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 吕清秀 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 秦粉玲 | 157.47 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 井淑珍 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘虎林 | 163.89 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 杜秀芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王涛 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 鱼堡子社区 | 农业户口(农村) | 202401 | 马淑梅 | 154.68 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 关若莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 谢社林 | 157.42 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 党雪玲 | 168.78 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 章春梅 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张彩娥 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁三清 | 145.98 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张贵林 | 495.99 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 何梅芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 秦拴梅 | 333.80 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张兰花 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王冬转 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 马建龙 | 170.49 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王秀琴 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 柳春香 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 田秀兰 | 147.98 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 马菊香 | 163.49 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 陈会英 | 162.58 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 路能祖 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 拜清林 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张喜凤 | 149.03 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 闫秀芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 侯得林 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 薛树梅 | 153.69 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张冬至 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 尹秀兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱月娥 | 154.93 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘秀兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李清贵 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 信玉兰 | 157.32 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 于福林 | 150.15 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 关吉德 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 薛秀兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 陈桂兰 | 159.47 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 关改香 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 徐青合 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘鸿 | 176.12 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 秦良玉 | 199.10 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李秀花 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 侯奎 | 176.94 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 陈桂梅 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 赵桂兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张兴平 | 189.84 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李淑兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 马桂兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 何生英 | 168.24 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李喜贵 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 位小荣 | 196.61 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王菊香 | 167.91 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 宋玉林 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 本地非农业户口(本地城镇) | 202401 | 唐文孝 | 156.09 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱九叶 | 251.60 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李会银 | 163.69 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 袁秀芳 | 146.96 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 高爱叶 | 159.16 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 杨钗娃 | 145.97 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱秀莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 古胜荣 | 154.82 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁彩梅 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 侯素梅 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 袁珍花 | 153.04 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李桂萍 | 152.19 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 严改花 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 尚梅英 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁惠英 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 景玉香 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王茹兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王重生 | 203.15 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱凤兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李拴叶 | 174.90 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 罗休芹 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱秀艳 | 163.73 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 任尔兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李新虎 | 166.42 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱桂芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘淑云 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘红霞 | 149.87 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘铎 | 147.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 任尔英 | 154.91 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王喜兰 | 150.09 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张冬至 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 本地非农业户口(本地城镇) | 202401 | 郭云芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 肖彩琴 | 168.59 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李兆兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 位园兰 | 218.01 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 廉会琴 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 粱正贵 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱仁花 | 197.54 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李果 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李桂花 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 农业户口(农村) | 202401 | 薛彩娥 | 294.30 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张会霞 | 228.83 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 关淑梅 | 151.23 |
| 城市社区管委会 | 鱼堡子社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 赵润香 | 147.88 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张小琴 | 172.72 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 杨淑珍 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 郭会琴 | 152.25 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 荆冬香 | 148.06 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 沈多香 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 路金芳 | 190.01 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 崔斌 | 162.83 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王秀玲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 韩会青 | 157.52 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张会兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁军美 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 高喜梅 | 163.13 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 豆素珍 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王秀英 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张生祥 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 韩生莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王兰芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王绍华 | 149.57 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘玉珍 | 145.97 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 安上学 | 194.52 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁步杰 | 151.14 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 杨景超 | 186.26 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁占占 | 149.11 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁秀萍 | 151.21 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 贾桂花 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 本地非农业户口(本地城镇) | 202401 | 梁双梅 | 423.93 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 郭玲芳 | 150.14 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李玉凤 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱格兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王珠莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 吕凤萍 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王秋钗 | 166.55 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 侯瑛 | 157.48 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁秀珍 | 148.04 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 孙琴英 | 175.93 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 邵风香 | 147.16 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁秀莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李凤兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 高秀绒 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李拉萍 | 157.46 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 陈娟 | 194.85 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁惠 | 170.50 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 解宝平 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 关淑兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 袁福香 | 185.16 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 何芬莲 | 163.98 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱文琴 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 本地非农业户口(本地城镇) | 202401 | 黄淑琴 | 181.55 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 马亮 | 157.49 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱巧银 | 152.70 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王张学 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 孙玉梅 | 148.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 本地非农业户口(本地城镇) | 202401 | 闫胜利 | 157.51 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 黄秀琴 | 163.30 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 陈秀兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘玉莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张晓鹏 | 146.96 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱志英 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张彩萍 | 154.83 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 梁月娥 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 李巧玲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱兵华 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 高春兰 | 160.95 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张月兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 关存叶 | 154.22 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 岳玉芳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 宋月艳 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 闫珍兰 | 162.54 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 肖彩云 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 向志军 | 163.48 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张彦军 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 朱秀英 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 韩玉霞 | 176.26 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 章秀琴 | 146.97 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 薛录尧 | 151.47 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 于秀兰 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 关立勇 | 153.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 张鸡唤 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 胡巧莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 牛转 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘凤琴 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 滨河路社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 马淑英 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 东街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 王玉莲 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 周惠英 | 145.00 |
| 城市社区管委会 | 西街社区 | 非农业户口(城镇) | 202401 | 刘秀英 | 145.00 |
