现将崇信县垃圾收集转运体系建设项目计划完成情况进行公告,接受社会和广大群众监督。
2021年,共下达崇信县垃圾收集转运体系建设项目补助资金105万元,实施崇信县垃圾收集转运体系建设项目(周寨村垃圾收集转运站),主要建设内容为:建设移动式生活垃圾压缩转运站1座,包括压缩车间1座,管理用房1座,配套完成设备采购、院落硬化、绿化、大门、围墙、给排水等工程。
如对上述公示内容存有异议,请及时联系崇信县住房和城乡建设局核实并予以受理。
附件:崇信县垃圾收集转运体系建设项目计划情况公示表
受理单位:崇信县住房和城乡建设局
监督电话:0933-6128598
公示时间:2021年6月21---6月30日
| 崇信县垃圾收集转运体系建设项目计划情况公示表 | |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质(新建或续建) | 建设起止年限 | 建设地点(以乡镇为单位细化到村) | 建设内容与规模 | 投资估算(万元) | 中央、省级资金来源及文号 | 绩效目标 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 备注 | ||||||||||||||
| 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 项目效益 | 收益村数(个) | 收益户数(万户) | 收益人数(万人) | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人 | |||||||||||||
| 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户(含监测对象) | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口人数(含监测对象) | 其他人口人数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 崇信县垃圾收集转运体系建设项目(周寨村垃圾收集转运站) | 新建 | 2021.6-2021.11 | 崇信县新窑镇周寨村 | 建设移动式生活垃圾压缩转运站1座,包括压缩车间1座,管理用房1座,配套完成设备采购、院落硬化、绿化、大门、围墙、给排水等工程 | 105 | 105 | 崇财农〔2021〕103号 | 从根本上解决由于环卫设施不足造成了垃圾乱堆乱放现象,有效防止垃圾污染,提高县城空气质量指数,增加就业。 | 崇信县住房和城乡建设局 | 张大勇 | 崇信县房产服务中心 | 王耀辉 | ||||||||||||
| 绩效目标申报表 |
(2021年度) |
||||||||
| 填报单位(盖章):崇信县住房和城乡建设局 | ||||||||
| 项目名称 | 崇信县垃圾收集转运体系建设项目(周寨村垃圾中转站) | |||||||
| 项目负责人及电话 | 张大勇 0933-6128598 | 项目起止时间 | 2021年9月至2021年11月 | |||||
| 项目类型 | 工程类项目□ 补助类项目□ | 项目属性 | 新增项目√ 延续项目□ | |||||
| 主管部门 | 崇信县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 崇信县房产服务中心 | |||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 505 | ||||||
| 其中:中央资金 | ||||||||
| 省级资金 | 105 | |||||||
| 县级资金 | 400 | |||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 建设移动式生活垃圾压缩转运站1处,新建垃圾压缩车间1间、管理用房1座,其中垃圾压缩车间建筑面积109.83m2,主体一层,层高6.60m,室内外高差0.30m,建筑高度6.90m,采用门式钢架结构,独立基础;管理用房建筑面积44.40m2,主体一层,层高3.30m,室内外高差0.30m,建筑高度3.60m,采用砖混结构,条形基础;建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,抗震设防分类为丙类,设计使用年限50年。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:建设移动式生活垃圾压缩转运站1处。 | 1 | |||||
| 指标2:新建垃圾压缩车间1间、管理用房1座。 | 1 | |||||||
| 质量指标 | 指标1:验收合格率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 指标1:按期完成率 | 100% | ||||||
| 指标2:资金支出率 | 100% | |||||||
| 成本指标 | 指标1:严格控制建设成本 | 完成 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1:改善农村环境卫生 | 明显 | |||||
| 社会效益 指标 |
指标1:环境卫生改变 | 明显 | ||||||
| 指标2:增加就业 | 6 | |||||||
| 生态效益 指标 |
指标1:改善环境 | 明显 | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1:改善生态环境,可持续发展 | 明显 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:服务人口1.5万人,满意度(%) | 100% | |||||
| 注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 |
||||||||
