崇信县垃圾收集转运体系建设项目完成情况公示
现将崇信县垃圾收集转运体系建设项目计划完成情况进行公告,接受社会和广大群众监督。
2021年,共下达崇信县垃圾收集转运体系建设项目补助资金105万元,实施崇信县垃圾收集转运体系建设项目(周寨村垃圾收集转运站),共建成移动式生活垃圾压缩转运站1座,包括压缩车间1座,管理用房1座,完成设备采购、院落硬化、绿化、大门、围墙、给排水等工程。
如对上述公示内容存有异议,请及时联系崇信县住房和城乡建设局核实并予以受理。
附件:崇信县垃圾收集转运体系建设项目完成情况公示表
受理单位:崇信县住房和城乡建设局
监督电话:0933-6128598
公示时间:2021年11月15---11月24日
| 绩效目标自评表 | ||||||||||
| (2021年度) | ||||||||||
| 填报单位(盖章):崇信县房产服务中心 | ||||||||||
| 项目名称 | 崇信县垃圾收集转运体系建设项目 | |||||||||
| 项目负责人及电话 | 张大勇0933-6121536 | 项目起止时间 | 2021年9月至2021年11月 | |||||||
| 项目类型 | 工程类项目√ 补助类项目□ | 项目属性 | 新增项目√ 延续项目□ | |||||||
| 主管部门 | 实施单位 | |||||||||
| 资金情况 (万元) |
全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额: | 100 | |||||||||
| 其中:中央资金 | - | - | ||||||||
| 省级资金 | 105 | 105 | - | 100% | - | |||||
| 县级资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 建设移动式生活垃圾压缩转运站1处,新建垃圾压缩车间1间、管理用房1座, | 建成移动式生活垃圾压缩转运站1处,新建垃圾压缩车间1间、管理用房1座, | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 建设移动式生活垃圾压缩转运站1处。 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 新建垃圾压缩车间1间、管理用房1座。 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
| 时效指标 | 按期完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
| 资金支出率 | 15 | 100% | 100% | 15 | ||||||
| 成本指标 | 严格控制建设成本 | 5 | 100% | 100% | 5 | |||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
改善农村环境卫生 | 10 | 明显 | 明显 | 10 | ||||
| 社会效益 指标 |
环境卫生改变 | 5 | 明显 | 明显 | 5 | |||||
| 增加就业 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| 生态效益 指标 |
改善环境 | 5 | 明显 | 明显 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 改善生态环境,可持续发展 | 5 | 明显 | 明显 | 5 | |||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务人口1.5万人,满意度(%) | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||
| 预算资金执行率10分 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
| 注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
崇信县垃圾收集转运体系建设项目完成情况公示表
| 建设内容与规模 | 投资规模 | 中央、省级资金来源及文号 | 绩效目标 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 批复文号 | 项目完成情况(是/否) | 备注 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 项目绩效情况及利益联结机制 | 收益村数(个) | 收益户数(万户) | 收益人数(万人) | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人 | |||||||||||||||
| 脱贫村 | 其他村 | 小计 | 脱贫户(含监测对象) | 其他农户 | 小计 | 脱贫人口人数(含监测对象) | 其他人口人数 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 崇信县垃圾收集转运体系建设项目(周寨村垃圾收集转运站) | 新建 | 2021.6-2021.11 | 崇信县新窑镇周寨村 | 建设移动式生活垃圾压缩转运站1座,包括压缩车间1座,管理用房1座,配套完成设备采购、院落硬化、绿化、大门、围墙、给排水等工程 | 105 | 105 | 崇财农〔2021〕103号 | 通过实施项目从根本上解决了由于环卫设施不足造成了垃圾乱堆乱放现象,有效防止了垃圾污染,提高了县城空气质量指数,增加了就业,群众满意,社会效益明显 | 崇信县住房和城乡建设局 | 张大勇 | 崇信县房产服务中心 | 王耀辉 | 崇发改项目〔2021〕31号 | 是 | ||||||||||||
