根据《甘肃省农村危房改造三年攻坚实施方案(2018-2020年)》及《2025年崇信县农村危房改造及农房抗震改造工作方案》要求,我局近期对各乡(镇)已竣工的43户抗震改造农户进行了验收,验收合格,其中锦屏镇17户、新窑镇17户、柏树镇9户,合计补助资金共计143.65万元。现将2025年第四批农房抗震改造补助资金43户抗震改造农户发放对象予以公示。请广大群众监督,如发现有申报信息不实或不符合城镇低收入家庭租赁补贴保障条件的,可前向相关部门反映,我们将认真受理,并对反映的情况认真调查核实。
电话:0933-6121536
附件:崇信县2025年第四批抗震改造兑付补助资金花名册
| 序号 | 乡镇 | 村 | 社 | 户主 | 身份证号 | “一卡通”账号 | 补助金额 (万元) | 农户类型 | 备注 |
| 1、易返贫致贫户 2、农村低保户 3、农村分散供养特困人员 4、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 5、农村低保边缘户 6、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | |||||||||
| 1 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨春苗 | 62272419890328**** | 623065330460013**** | 3.25 | 5 | |
| 2 | 柏树镇 | 张湾村 | 大湾社 | 刘三存 | 622724195611181**** | 623065330460014**** | 3.35 | 6 | |
| 3 | 柏树镇 | 党洼村 | 沟圈社 | 路普庆 | 62272419770828**** | 623065330460014**** | 3.25 | 5 | |
| 4 | 柏树镇 | 柏树村 | 中路社 | 朱拴等 | 62272419531101**** | 623065330460071**** | 3.45 | 2 | |
| 5 | 柏树镇 | 申家庄村 | 前庄社 | 陈登敏 | 62272419480203**** | 623065330460017**** | 3.45 | 2 | |
| 6 | 柏树镇 | 东风村 | 西岭社 | 秦金效 | 62272419840502**** | 623065330460016**** | 3.35 | 6 | |
| 7 | 柏树镇 | 信家庄村 | 小庄社 | 信军平 | 62272419720804**** | 623065330460019**** | 3.35 | 6 | |
| 8 | 柏树镇 | 信家庄村 | 前庄社 | 赵会军 | 62272419730314**** | 623065330460020**** | 3.25 | 5 | |
| 9 | 柏树镇 | 信家庄村 | 沟东社 | 信兴仁 | 62272419560528**** | 623065330460072**** | 3.25 | 5 | |
| 10 | 锦屏镇 | 李家沟村 | 李家沟社 | 李新元 | 62272419560319**** | 623065330460009**** | 3.35 | 6 | |
| 11 | 锦屏镇 | 李家沟村 | 李家沟社 | 薛桂梅 | 62272419511122**** | 623065330460009**** | 3.45 | 1 | |
| 12 | 锦屏镇 | 长新村 | 新庄社 | 王红香 | 62272419660505**** | 623065330460012**** | 3.35 | 6 | |
| 13 | 锦屏镇 | 长新村 | 河湾社 | 李德学 | 62272419610425**** | 623065330460012**** | 3.35 | 6 | |
| 14 | 锦屏镇 | 长新村 | 老家社 | 闫常学 | 62272419660405**** | 623065330460012**** | 3.35 | 6 | |
| 15 | 锦屏镇 | 长新村 | 下庄社 | 李军梁 | 62272419830510**** | 623065330460012**** | 3.35 | 6 | |
| 16 | 锦屏镇 | 长新村 | 下庄社 | 李拴祥 | 62272419680411**** | 623065330460012**** | 3.35 | 6 | |
| 17 | 锦屏镇 | 长新村 | 下庄社 | 李常有 | 62272419630518**** | 623065330460072**** | 3.35 | 6 | |
| 18 | 锦屏镇 | 冉李村 | 张咀社 | 张玉荣 | 62272419571005**** | 623065330460054**** | 3.35 | 6 | |
| 19 | 锦屏镇 | 冉李村 | 张咀社 | 潘东峰 | 62272419741026**** | 623065330460000**** | 3.35 | 2 | |
| 20 | 锦屏镇 | 庙台村 | 庙台社 | 刘玉梅 | 62272419510718**** | 623065330460040**** | 3.45 | 2 | |
| 21 | 锦屏镇 | 杜家塬村 | 左营沟社 | 刘称称 | 62272419691225**** | 623065330460044**** | 3.45 | 6 | |
| 22 | 锦屏镇 | 杜家塬村 | 左营沟社 | 刘生春 | 62272419550501**** | 623065330460044**** | 3.35 | 6 | |
| 23 | 锦屏镇 | 杜家塬村 | 左营沟社 | 陆占昌 | 62272419461021**** | 623065330460044**** | 3.35 | 6 | |
| 24 | 锦屏镇 | 关河村 | 关河社 | 李善钧 | 62272419610815**** | 623065330460071**** | 3.45 | 2 | |
| 25 | 锦屏镇 | 杜家沟村 | 杜家沟社 | 杜晋元 | 62272419690301**** | 623065330460009**** | 3.35 | 6 | |
| 26 | 锦屏镇 | 杜家沟村 | 杜家沟社 | 杜红民 | 62272419680229**** | 623065330460009**** | 3.35 | 6 | |
| 27 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 朱喜林 | 62272419740318**** | 623065330460022**** | 3.25 | 5 | |
| 28 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 朱学俊 | 62272419610624**** | 623065330460022**** | 3.25 | 5 | |
| 29 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 李爱香 | 62272419650918**** | 623065330460077**** | 3.25 | 5 | |
| 30 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 李彬彬 | 62272419810924**** | 623065330460021**** | 3.25 | 5 | |
| 31 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 朱八斤 | 62272419700418**** | 623065330460055**** | 3.45 | 3 | |
| 32 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 蹇双虎 | 62272419740422**** | 623065330460023**** | 3.35 | 6 | |
| 33 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 张书莲 | 62272419510301**** | 623065330460021**** | 3.45 | 2 | |
| 34 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 朱存福 | 62272419910103**** | 623065330460022**** | 3.35 | 6 | |
| 35 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 王磊 | 62272419750409**** | 623065330460021**** | 3.35 | 6 | |
| 36 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 全龙龙 | 62272419680709**** | 623065330460021**** | 3.35 | 6 | |
| 37 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 李成 | 62272419920413**** | 623065330460068**** | 3.25 | 5 | |
| 38 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 杨小红 | 62272419660202**** | 623065330460021**** | 3.25 | 5 | |
| 39 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 孟小军 | 62272419810403**** | 623065330460021**** | 3.35 | 6 | |
| 40 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 全锋锋 | 62272419891125**** | 623065330460048**** | 3.35 | 6 | |
| 41 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 刘得存 | 62272419660717**** | 623065330460021**** | 3.35 | 6 | |
| 42 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 刘从军 | 62272419870208**** | 623065330460021**** | 3.25 | 5 | |
| 43 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 杨生鹤 | 62272419630308**** | 623065330460021**** | 3.25 | 5 | |
| 合计 | 143.65 |
