根据《甘肃省财政厅甘肃省住房和城乡建设厅关于提前下达2025年中央和省级农村危房改造补助资金预算的通知》(甘财综〔2024〕64号)、《甘肃省财政厅甘肃省住房和城乡建设厅关于下达2025年中央和省级财政农村危房改造补助资金预算的通知》(甘财综〔2025〕10号)、《甘肃省农村危房改造三年攻坚实施方案(2018-2020年)》及《2025年崇信县农村危房改造及农房抗震改造工作方案》要求,我局近期对各乡(镇)已竣工的45户抗震改造农户进行了验收,验收合格,其中新窑镇31户、柏树镇11户、黄寨镇3户,合计补助资金共计150.75万元。现将2025年第三批农房抗震改造补助资金45户抗震改造农户发放对象予以公示。请广大群众监督,如发现有申报信息不实或不符合城镇低收入家庭租赁补贴保障条件的,可前向相关部门反映,我们将认真受理,并对反映的情况认真调查核实。
电话:0933-6121536
附件:崇信县2025年第三批抗震改造兑付补助资金花名册
| 序号 | 乡镇 | 村 | 社 | 户主 | “一卡通”账号 | 补助金额 (万元) | 农户类型 | 备注 |
| 1、易返贫致贫户 2、农村低保户 3、农村分散供养特困人员 4、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 5、农村低保边缘户 6、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | ||||||||
| 1 | 柏树镇 | 闫湾村 | 石咀社 | 路小霞 | 623065330460015**** | 3.35 | 2 | |
| 2 | 柏树镇 | 申家庄村 | 石咀社 | 张有成 | 623065330460055**** | 3.45 | 2 | |
| 3 | 柏树镇 | 申家庄村 | 枣东社 | 陈海堂 | 623065330460018**** | 3.45 | 6 | |
| 4 | 柏树镇 | 信家庄村 | 赵湾社 | 王双岚 | 623065330460019**** | 3.25 | 5 | |
| 5 | 柏树镇 | 信家庄村 | 杨家沟社 | 信海保 | 623065330460019**** | 3.4 | 6 | |
| 6 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 里庄社 | 刘小涛 | 623065330460051**** | 3.25 | 5 | |
| 7 | 柏树镇 | 吴家湾村 | 长沟社 | 吴同道 | 623065330460018**** | 3.45 | 2 | |
| 8 | 柏树镇 | 陶坡村 | 杨家沟社 | 杨文杰 | 623065330460013**** | 3.45 | 2 | |
| 9 | 柏树镇 | 木家坡村 | 苍白社 | 柳贵荣 | 622823089521278**** | 3.25 | 5 | 农行、行号103833425510 |
| 10 | 柏树镇 | 张湾村 | 小庄社 | 王虎琴 | 623065330460087**** | 3.45 | 1 | |
| 11 | 柏树镇 | 东风村 | 沟西社 | 秦林英 | 623065330460016**** | 3.35 | 2 | |
| 12 | 黄寨镇 | 北沟村 | 北沟社 | 黄九生 | 623065330460031**** | 3.2 | 1 | |
| 13 | 黄寨镇 | 北沟村 | 刘下社 | 刘银元 | 623065330460048**** | 3.25 | 5 | |
| 14 | 黄寨镇 | 北沟村 | 老庄湾社 | 黄富勤 | 623065330460031**** | 3.25 | 5 | |
| 15 | 新窑镇 | 戚家川 | 车头坡社 | 田小平 | 623065330460025**** | 3.45 | 6 | |
| 16 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 田有喜 | 623065330460045**** | 3.3 | 5 | |
| 17 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 杨龙龙 | 623065330460069**** | 3.3 | 6 | |
| 18 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 朱学玉 | 623065330460022**** | 3.4 | 2 | |
| 19 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 葛虎军 | 623065300460001**** | 3.4 | 6 | |
| 20 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 朱荣 | 623065330460048**** | 3.3 | 6 | |
| 21 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 潘军林 | 623065330460021**** | 3.4 | 6 | |
| 22 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 张锁林 | 623065330460048**** | 3.3 | 6 | |
| 23 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 朱烈娥 | 623065330460022**** | 3.3 | 5 | |
| 24 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 马苏军 | 623065330460021**** | 3.4 | 6 | |
| 25 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 李秋梅 | 623065330460021**** | 3.4 | 5 | |
| 26 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 张麦换 | 623065330460021**** | 3.3 | 6 | |
| 27 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 杜娟琴 | 623065330460051**** | 3.3 | 5 | |
| 28 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 孟全福 | 623065330460021**** | 3.4 | 5 | |
| 29 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 孟小军 | 623065330460021**** | 3.4 | 5 | |
| 30 | 新窑镇 | 新窑村 | 王坪社 | 朱虎林 | 623065330460022**** | 3.4 | 6 | |
| 31 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 张玉成 | 623065330460021**** | 3.3 | 6 | |
| 32 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 陈社龙 | 623065330460055**** | 3.3 | 5 | |
| 33 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 成双双 | 623065330460022**** | 3.4 | 6 | |
| 34 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 张书军 | 623065330460023**** | 3.4 | 2 | |
| 35 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 赵成称 | 623065330460023**** | 3.4 | 6 | |
| 36 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 柳金怀 | 623065330460022**** | 3.3 | 6 | |
| 37 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 蒲建国 | 623065330460022**** | 3.4 | 5 | |
| 38 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 崔万祥 | 623065330460022**** | 3.3 | 5 | |
| 39 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 高根伯 | 623065330460023**** | 3.3 | 5 | |
| 40 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 朱袁奎 | 623065330460022**** | 3.4 | 5 | |
| 41 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 张发前 | 623065330460023**** | 3.4 | 6 | |
| 42 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 高文科 | 623065330460023**** | 3.4 | 5 | |
| 43 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 崔羊成 | 623065330460022**** | 3.3 | 6 | |
| 44 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 高选军 | 623065330460021**** | 3.3 | 6 | |
| 45 | 新窑镇 | 新窑村 | 雨塬社 | 孙满忠 | 622823344523543**** | 3.3 | 6 | |
| 合计 | 45户 | 150.75 |
