中共崇信县委农村工作领导小组办公室《关于下达崇信县2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(崇农领办发〔2022〕61号)文件下达我局主管衔接项目1个,涉及金额45万元,目前已全部完成建设任务,现将项目完成情况及绩效自评情况予以公示,公示期为2023年11月7日至11月16日。
监督电话:0933-6121536(崇信县住建局)
0933-6124505(崇信县乡村振兴局)
12317、12345(监督举报电话)
通讯地址:崇信县住房和城乡建设局
附件:1.崇信县住建局2023年财政衔接资金项目完成情况公示
| 崇信县抗震设防改造项目完成情况公示表 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质(新建或续建) | 建设起止年限 | 建设地点(以乡镇为单位细化到村) | 建设内容与规模 | 投资规模 | 中央、省级资金来源及文号 | 绩效目标 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 批复文号 | 项目完成情况(是/否) | 备注 | |||||||||
| 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 项目绩效情况及利益联结机制 | 受益村数(个) | 受益户数(万户) | 受益人数(万人) | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人 | ||||||||||
| 1 | 崇信县抗震设防改造项目 | 新建 | 2023年 | 各乡镇 | 对各乡镇摸排出自愿实施抗震改造的农户住房进行抗震改造。 | 115 | 42.52 | 5.67 | 0 | 66.81 | 甘财综[2022]56号 | 46 | 0.004 | 0.02 | 崇信县住房和城乡建设局 | 吴军文 | 各乡镇 | 黄文华、梁喜军、梁志峰、杜盼生、金涛涛、杨胜昔 | 是 | |||
2.崇信县住建局2023年财政衔接资金项目绩效目标自评情况公示
| 绩效目标自评表 | ||||||||||
| (2023年度) | ||||||||||
| 填报单位(盖章): | ||||||||||
| 项目名称 | 崇信县抗震设防改造项目 | 项目负责人及电话 | 吴军文 | |||||||
| 主管部门 | 崇信县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 各乡镇人民政府 | |||||||
| 资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额: | 115 | 115 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 财政投入资金 | 66.81 | 66.81 | - | - | - | |||||
| 其中:中央资金 | 42.52 | 42.52 | - | - | - | |||||
| 省级资金 | 5.67 | 5.67 | - | - | - | |||||
| 市级资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
| 县级资金 | 66.81 | 66.81 | - | - | - | |||||
| 其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 对全县18户实施抗震设防改造。 | 对全县75户实施抗震设防改造。达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求,使人居环境得到改善,让人民群众有安全住房居住,使人居环境得到改善。 | |||||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 对对全县18户实施抗震设防改造。 | 5 | 46户 | 46户 | 5 | ||||
| 质量指标 | 改造后验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||||
| 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 | ||||||
| 时效指标 | 当年开工率 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 | |||||
| 当年完成率 | 10 | ≥100% | ≥100% | 10 | ||||||
| 成本指标 | 补助标准上线 | 5 | 2.5万元/户 | 2.5万元/户 | 5 | |||||
| 补助标准 | 5 | 每平米以造价70%补助 | 每平米以造价70%补助 | 5 | ||||||
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 受益户数 | 5 | 46户 | 46户 | 5 | ||||
| 社会效益 指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 10 | 无严重毁损 | 无严重毁损 | 10 | |||||
| 改造后房屋人畜分离、卫生厕所、厨房等基本卫生条件 | 5 | 有基本保障 | 有基本保障 | 5 | ||||||
| 生态效益 指标 | 改造后提升户内居住环境条件 | 5 | 有基本保障 | 有基本保障 | 5 | |||||
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保障安全期限 | 5 | ≥30年 | ≥30年 | 5 | |||||
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 改造户满意度 | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 | ||||
| 受益建档立卡贫困户满意度 | 5 | ≥100% | ≥100% | 5 | ||||||
| 预算资金执行率10分 | 10 | 10 | ||||||||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||||
