根据中共崇信县委农村工作领导小组办公室《关于下达崇信县2023年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(崇农领办发〔2022〕61号)文件要求,我局此批次资金项目计划主管项目1个,涉及金额45万元,现将项目计划及绩效申报情况予以公示,公示期为2022年12月23日至2023年1月2日。
监督电话:0933-6121536(崇信县住建局)
0933-6124505(崇信县乡村振兴局)
12317、12345(监督举报电话)
通讯地址:崇信县住房和城乡建设局
附件:1.崇信县住建局2023年财政衔接资金项目计划公示
| 崇信县抗震设防改造项目计划情况公示表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质(新建或续建) | 建设起止年限 | 建设地点(以乡镇为单位细化到村) | 建设内容与规模 | 投资估算(万元) | 中央、省级资金来源及文号 | 绩效目标 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 备注 | |||||||||
| 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 项目效益 | 受益村数(个) | 受益户数(万户) | 受益人数(万人) | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人 | ||||||||
| 1 | 崇信县抗震设防改造项目 | 新建 | 2023年 | 各乡镇 | 对各乡镇摸排出自愿实施抗震改造的农户住房进行抗震改造。 | 187.5 | 89.67 | 13.83 | 0 | 84 | 甘财综[2022]56号 | 56 | 0.007 | 0.03 | 崇信县住房和城乡建设局 | 吴军文 | 各乡镇 | 黄文华、梁喜军、梁志峰、杜盼生、金涛涛、杨胜昔 | ||
2.崇信县住建局2023年财政衔接资金项目绩效目标申报情况公示
| 绩效目标申报表 | ||||||||
| (2023年度) | ||||||||
| 填报单位(盖章):崇信县住房和城乡建设局 | ||||||||
| 项目名称 | 崇信县安全住房改造提升项目 | 项目负责人及电话 | 吴军文 0933-6121536 | |||||
| 主管部门 | 崇信县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 崇信县各乡镇人民政府 | |||||
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 187.5 | ||||||
| 财政投入资金 | 84 | |||||||
| 其中:中央资金 | 89.67 | |||||||
| 省级资金 | 13.83 | |||||||
| 市级资金 | 0 | |||||||
| 县级资金 | 84 | |||||||
| 其他资金 | 0 | |||||||
| 总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
| 对全县75户实施抗震设防改造。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新增改造“三类户”住房户数( ≥**户) | ≥75户 | |||||
| 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 ( ≥**%) | ≥100% | ||||||
| 时效指标 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | ≥95% | ||||||
| 项目(工程)验收及时率(≥**%) | ≥95% | |||||||
| 成本指标 | 项目概算总投资(≥**万元) | ≥2.5万元 | ||||||
| 改造住房补助标准(**元/户) | ≥2.5万元/户 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益三类户人口数≥**人 | ≥225人 | |||||
| 受益三类户户数≥**户 | ≥75户 | |||||||
| 可持续影响 指标 | 预计改造住房使用年限≥**年 | ≥10年 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益三类户人口满意度(≥**%) | ≥95% | |||||
