2025年崇信县食品安全监督抽检实施方案
为贯彻落实省、市、县市场监管工作会议部署,进一步强化食品抽样检测的技术支撑作用,服务全县食品产业健康发展,及时发现食品安全问题和风险隐患,营造安全放心的食品消费环境,结合《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规要求,依照平凉市市场监督管理局《关于印发〈平凉市2025年食品安全抽检实施方案〉的通知》(平市监发〔2025〕31号)要求,结合我县近年抽检情况,制定本实施方案。
一、工作目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以落实食品安全“四个最严”为根本遵循,坚持以人民为中心,坚持问题导向,以农兽药残留超标、两超一非、果蔬保鲜剂滥用等为重点问题,以学校食堂及集中采购单位、食用农产品批发市场等为重点区域,加大餐饮食品、“三小”食品和食用农产品抽检力度,排查食品安全隐患,增强食品抽检的针对性,有效性,持续加大抽检监测力度,采取有效措施,促进全县食品安全水平不断提高。
二、工作原则
(一)坚持问题导向,突出抽检重点。提高对高风险食品、低合格率食品的抽检频次。对食品批发市场和主要食用农产品市场销售的米面油肉蛋奶果蔬等大宗食品,其不同销售主体、不同品种、不同批次,组织开展“周周检”。对近三年出现多批次不合格的生产、流通、餐饮企业要切实开展“回头看”,持续加大跟踪抽检频次,切实防控食品安全风险。
(二)坚持全面覆盖,突出重点任务。严格落实时间、品种、区域的“均衡抽检”的要求,加强对城乡结合部、农村集贸市场、商店便利店的抽检,合理确定抽检重点,确保做到区域全覆盖。
(三)坚持检管结合,实施专常互补。加强抽检与日常监管的信息沟通,针对日常监管、专项整治中发现的问题,提升抽检工作的有效性和针对性。结合“你点我检”征集到的群众关切的重点食品有舆情反映的食品问题实施“随时检”,提高主动发现风险的意识和能力。
三、工作任务
(一)目标任务。市局下达给我县2025年食品安全抽检任务350批次,涉及地方特色食品(餐饮食品、普通食品)、食用农产品、餐饮具3大类共350批次,其中地方特色食品(餐饮食品、普通食品)230批次、食用农产品70批次、餐饮具50批次。
(二)抽检对象。抽检食品以行政区域内流通的地方特色食品、食用农产品、高风险食品、专项整治类别食品等为主。重点针对全县范围内流通销售的各类“三小”食品、淀粉及其制品、食用油、糕点、调味品、肉制品、粮食加工品和县域内生产销售的蔬菜(食用豆芽)、水果、畜禽肉、鲜蛋、水产品等重点品种。开展校园食品专项、农村食品专项、“你点我检”专项等多个专项监督抽检。
(三)抽检时间和频次。2025年食品安全监督抽检工作自2025年3月24日开始,2025年12月31日结束。计划每月抽检食品不少于40批次。全年抽检要严格落实“均衡抽检”原则,确保第一季度全面启动、有序开展,第二、三、四季度抽检数量均衡推进。
(四)抽检环节和场所。2025年度抽检覆盖全县范围内的所有乡镇和行政村。其中生产环节覆盖生产企业及生产加工小作坊;流通环节采样覆盖批发市场、农贸市场、超市、便利店、小食杂店、果蔬菜店、小经营店、农村集市等不同业态;餐饮环节采样应覆盖学校食堂、托幼机构及校外托管机构食堂、大中小型餐饮服务单位。食用农产品加强集中交易商场、问题多发区域、大型集体餐饮场所、农村和城乡结合部、校园及周边等重点区域的抽检监测。对同一生产企业、作坊同类产品实施抽样时每次为1批次,对同一流通、餐饮企业实施抽样时每次不得超过2批次;对近三年出现多批次不合格的生产、流通、餐饮企业要开展“回头看”,加大跟踪抽检频次,切实防控食品安全风险。
(五)检测项目。以《甘肃省市、县级食品安全监督抽检实施细则(2025年版)》为依据,根据《2025年甘肃省县级食品安全监督抽检品种、项目表》、《2025 年甘肃省省市县食用农产品监督抽检品种项目表》确定的项目检验。食用农产品监督抽检必检项目全部检验,并在可选项目中选择不少于1项项目检验。
(六)抽样检验
对同一生产企业、作坊同类产品实施抽样时每次为1批次,对同一流通、餐饮企业实施抽样时每次不得超过2批次;对近三年出现多批次不合格的生产、流通、餐饮企业要开展“回头看”,加大跟踪抽检频次,切实防控食品安全风险。食品安全监督抽检工作内容,依照《甘肃省市、县级食品安全监督抽检实施细则(2025年版)》执行。食用农产品和冷链食品的抽样应严格执行《食品安全抽样检验工作规范》、《食用农产品抽样检验和核查处置规定》有关规定,严格执行不少于2名监管人员参与现场抽样的相关要求。
(七)合格备份样品再利用
按照“谁抽检、谁实施”的原则,做好本县(市、区)内食品安全抽检任务合格备份样品的统计、整理、捐赠活动及相关资料信息汇总报送。
四、组织实施
(一)制定抽检工作实施方案
崇信县食品药品检验检测中心结合实际情况制定抽检实施方案,明确抽样地点时间数量、抽样频次、检验项目等内容。
(二)承检机构的确定
抽检工作应严格按照国家总局制定的《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》和《甘肃省市、县级食品安全监督抽检实施细则(2025年版)》实施监督抽检工作。并按要求履行法定程序。2025年县级抽检任务拟由具有资质条件的第三方检验检测机构承担。
五、信息发布
切实把握“时、度、效”等抽检信息公开有关要求,依法依规及时公布食品安全抽检信息和核查处置信息。对公众利益产生重大影响的食品安全监督抽检的敏感信息,应当按要求在信息发布前加强分析、研判和审核。发布抽检不合格食用农产品风险控制信息时,不得公开有关抽样和检验信息。
对拟公示外省不合格生产企业信息,应当在信息公示前填报《甘肃省敏感信息及外省企业信息公示审核表》,逐级上报并经省级市场监管部门审核后方可公示。
六、核查处置
市场监管综合执法队、各乡镇(社区)市场监督管理所要全面规范抽检不合格食品核查处置程序;在收到不合格结果通知书后,应立即依法启动核查处置工作,核查处置案件办结时要准确、完整填报国抽信息系统。重大食品安全违法案件处置情况及涉及外省企业的有关情况应及时上报。
七、工作要求
一要高度重视抽检工作。各监管单位要根据辖区内市场主体的特点,按照全年抽检计划,指派专人积极配合。县检验检测中心做好本年度抽检工作的组织协调、检测数据收集汇总、总结上报,确保本年度的各项抽检工作顺利完成。
二要严格遵守工作纪律。抽检工作人员要严格按照要求进行抽样、检验和结果上报,不得随意更改数据信息,不得瞒报、谎报、漏报检测数据,确保结果的真实、客观和准确。
三要做好抽检结果信息公示。为确保监督抽检取得实效,检测中心要及时、准确汇总抽检信息,定期对食品安全抽检和不合格处置情况进行公示。做到抽检结果月公示,抽检数据季分析,确保数据真实、准确、有效,为食品安全监管提供科学的技术支撑。
附件:1.2025年崇信县食品安全监督抽检品种、项目表
2.2025年崇信县食用农产品监督抽检品种项目表
附件1
2025年崇信县食品安全监督抽检品种、项目表 | |||||||
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 抽检 | 检 验 项 目 | 备注 |
1 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 3 | 赭曲霉毒素A、镉(以 Cd 计) | |
小麦粉 | 小麦粉 | 小麦粉 | 5 | 偶氮甲酰胺、过氧化苯甲酰 | |||
挂面 | 挂面 | 挂面 | 3 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |||
其他粮食 | 谷物粉类 | 生湿面制品 | 6 | 合成着色剂(柠檬黄)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | |||
发酵面制品 | 6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | |||||
其他谷物粉类制成品 | 5 | 黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |||||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 花生油 | 2 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 | |
菜籽油 | 3 | 酸值/酸价、过氧化值、乙基麦芽酚、铅(以 Pb 计)、苯并[a]芘、溶剂残留量 | |||||
大豆油 | 2 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | |||||
食用植物调和油 | 2 | 酸值/酸价、过氧化值、乙基麦芽酚 | |||||
其他食用植物油 | 6 | 酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘 | |||||
3
|
调味品
| 酱油 | 酱油 | 酱油 | 3 | 氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数 | |
食醋 | 食醋 | 食醋 | 5 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | |||
香辛料类 | 香辛料类 | 其他香辛料调味品 | 2 | 铅(以 Pb 计)、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、亮蓝)、毒死蜱、克百威、多菌灵 | |||
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 抽检 | 检 验 项 目 | 备注 |
3 | 调味品 |
调味料
| 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | 3 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、菌落总数、大肠菌群、安赛蜜 | |
半固体复合调味料 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 5 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | ||||
其他半固体调味料 | 3 | 安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |||||
液体复合调味料 | 其他液体调味料 | 3 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,合成着色剂(柠檬黄,胭脂红,日落黄) | ||||
味精 | 味精 | 味精 | 2 | 谷氨酸钠 | |||
食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 5 | 氯化钠、碘(以 I 计)、铅(以 Pb 计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | |||
4 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 6 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、商业无菌、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红) | |
熏烧烤肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 5 | 苯并[a]芘、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数 | ||||
熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 2 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数 | ||||
5 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 巴氏杀菌乳 | 2 | 蛋白质、菌落总数、三聚氰胺 | |
6 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 | 2 | 电导率、亚硝酸盐(以 NO2- 计)、三氯甲烷 | |
茶饮料 | 茶饮料 | 2 | 茶多酚、咖啡因、菌落总数、阿斯巴甜、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | ||||
7 | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 3 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数 |
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 抽检 | 检 验 项 目 | 备注 |
7 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 5 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、诱惑红、苋菜红)、沙门氏菌 | |
其他方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 5 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | ||||
8 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 3 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、靛蓝、诱惑红)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | |
9 | 罐头 | 罐头 | 果蔬罐头 | 水果类罐头 | 1 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、商业无菌、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
10 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰 | 2 | 蛋白质、菌落总数、大肠菌群、柠檬黄、日落黄 | |
11 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米生制品 | 1 | 糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄、苋菜红、亮蓝 | |
速冻面米熟制品 | 糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄、苋菜红、亮蓝 | ||||||
速冻其他食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | 过氧化值(以脂肪计)、铬(以 Cr 计)、亚硝酸盐、柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红 | ||||
12 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 6 | 菌落总数、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) | |
13 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 1 | 二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计) | |
果冻 | 果冻 | 2 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、安赛蜜 | ||||
14 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 1 | 铅(以 Pb 计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、亮蓝) | |
15 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态) | 1 | 酒精度、甲醇、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) |
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 抽检 | 检 验 项 目 | 备注 |
16 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 5 | 亚硝酸盐(以 NaNO2 计)、大肠菌群、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、诱惑红)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |
腌渍食用菌 | 3 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |||||
17 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 3 | 二氧化硫残留量、菌落总数、安赛蜜、合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红、喹啉黄)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、霉菌、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 2 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、霉菌、安赛蜜、二氧化硫残留量 | |
其他炒货食品及坚果制品 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、霉菌、安赛蜜 | ||||||
19 | 蛋制品 | 蛋制品 | 再制蛋 | 再制蛋 | 1 | 铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡 | 焙炒咖啡 | 1 | 咖啡因、铅(以 Pb 计)、赭曲霉毒素A | |
21 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖 | 1 | 蔗糖分、还原糖分、二氧化硫残留量 | |
22 | 水产制品 | 水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 熟制动物性水产制品 | 1 | 铅(以 Pb 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 抽检 | 检 验 项 目 | 备注 |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 淀粉 | 5 | 菌落总数、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群 | |
淀粉制品 | 粉丝粉条 | 6 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐 | ||||
24 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 6 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以 A1 计)、菌落总数、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | |
面包 | 面包 | 5 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以 A1 计)、菌落总数、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、霉菌、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | ||||
月饼 | 月饼 | 5 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、菌落总数、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | ||||
粽子 | 粽子 | 5 | 菌落总数、大肠菌群、商业无菌、过氧化值(以脂肪计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | ||||
25 | 豆制品 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 1 | 蛋白质、铝的残留量(干样品,以 A1 计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
非发酵性豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 3 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | ||||
26 | 蜂产品 | 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 1 | 果糖和葡萄糖、蔗糖、氯霉素、菌落总数、嗜渗酵母计数 | |
27 | 餐饮食品 | 米面及其制品(自制) | 小麦粉制品(自制) | 馒头花卷(自制) | 8 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |
凉皮(自制) | 5 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |||||
包子(自制) | 5 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | |||||
油饼油条(自制) | 5 | 铝的残留量(干样品,以 A1 计) | |||||
肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 熏烧烤肉类(自制) | 2 | 铅(以 Pb 计)、苯并[a]芘、 | |||
调味料(自制) | 调味料(自制) | 火锅麻辣烫底料(自制) | 5 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 |
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 抽检 | 检 验 项 目 | 备注 |
27 | 餐饮食品 | 食用油、油脂及其制品(自制) | 食用油、油脂及其制品(自制) | 煎炸过程用油 | 2 | 酸价(KOH)、极性组分 | |
餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 50 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | |||
其他餐饮食品 | 其他餐饮食品 | 各市场局依情况而定 | 20 | 各单位依情况而定(不少于2个检验项目) | 面条、面团、卤肉等 | ||
共计:280批次食品(其中餐饮具50批次) | |||||||
附件2 2025年崇信县食用农产品监督抽检品种项目表 | |||||||
序号 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 检验项目 | 抽检 | 备注 |
1 | 畜禽肉及 | 畜禽肉及 | 畜肉 | 猪肉 | 氟苯尼考、地塞米松、甲氧苄啶、恩诺沙星、氯霉素 | 2 | |
牛肉 | 地塞米松、磺胺类(总量)、恩诺沙星、多西环素 | 1 | |||||
羊肉 | 恩诺沙星、林可霉素 | 1 | |||||
禽肉 | 鸡肉 | 恩诺沙星、甲硝唑 | 2 | ||||
畜副产品 | 猪肝 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、磺胺类 (总量) | 1 | ||||
2 | 蔬菜 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 5 | |
鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、无机砷(以As计) | 3 | ||||
鳞茎类蔬菜 | 葱 | 噻虫嗪、水胺硫磷 | 2 | ||||
韭菜 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯* | 3 | |||||
序号 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 检验项目 | 抽检 | 备注 |
2 | 蔬菜 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 菠菜 | 毒死蜱、乐果、铬(以Cr计)、腐霉利 | 2 | |
大白菜 | 毒死蜱、氧乐果 | 2 | |||||
普通白菜(小白菜、小油菜、青菜) | 毒死蜱、啶虫脒、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯* | 3 | |||||
芹菜 | 噻虫胺、毒死蜱、水胺硫磷 | 3 | |||||
油麦菜 | 阿维菌素、乙酰甲胺磷 | 2 | |||||
茄果类蔬菜 | 辣椒 | 噻虫胺、啶虫脒、甲胺磷 | 2 | ||||
茄子 | 毒死蜱、水胺硫磷 | 2 | |||||
甜椒 | 噻虫胺、吡虫啉、氧乐果 | 2 | |||||
瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、腐霉利 | 3 | ||||
豆类蔬菜 | 食荚豌豆 | 多菌灵、毒死蜱 | 1 | ||||
根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 毒死蜱、氟虫腈、噻虫胺、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 1 | ||||
姜 | 噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、二氧化硫残留量、吡虫啉、甲胺磷 | 2 | |||||
萝卜 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪 | 1 | |||||
山药 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、涕灭威 | 1 |
序号 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 检验项目 | 抽检 | 备注 |
3 | 水产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 | 恩诺沙星、孔雀石绿 | 1 | |
淡水虾 | 恩诺沙星、氯霉素 | ||||||
淡水蟹 | 镉(以Cd计)、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | ||||||
4 | 水果类 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 毒死蜱、甲拌磷、氧乐果、克百威 | 2 | |
梨 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氣氟氰菊酯、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 2 | |||||
核果类水果 | 枣 | 氟虫腈、氧乐果、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 2 | ||||
桃 | 氟硅唑、氧乐果、吡虫啉、噻虫胺 | 1 | |||||
油桃 | 克百威、氧乐果、苯醚甲环唑 | 1 | |||||
柑橘类水果 | 柑、橘 | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、水胺硫磷 | 2 | ||||
柚 | 联苯菊酯、氯唑磷、克百威 | 1 | |||||
柠檬 | 联苯菊酯、乙螨唑、毒死蜱 | ||||||
橙 | 联苯菊酯、氧乐果、乙酰甲胺磷、三唑磷 | 1 | |||||
浆果和其他小型水果 | 猕猴桃 | 氯吡脲、氧乐果 | 1 |
序号 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 检验项目 | 抽检 | 备注 |
4 | 水果类 | 水果类 | 热带及亚热带水果 | 香蕉 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、腈苯唑、氟虫腈 | 1 | |
瓜果类水果 | 西瓜 | 氧乐果、噻虫嗪 | 2 | ||||
甜瓜类 | 氧乐果、克百威 | 2 | |||||
5 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 地美硝唑、多西环素、呋喃唑酮代谢物 | 3 | |
其他禽蛋 | 其他禽蛋 | 磺胺类(总量)、多西环素 | 1 | ||||
共计:70批次食用农产品 | |||||||
