2015年一般公共财政预算收支平衡表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
本级收入合计 | 28626 | 本级支出合计 | 62428 |
转移性收入 | 34005 | 转移性支出 | 203 |
上级补助收入 | 33956 | 上解上级支出 | 203 |
返还性收入 | 1249 | 体制上解支出 | |
增值税和消费税税收返还收入 | 1191 | 出口退税专项上解支出 | |
所得税基数返还收入 | 98 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | |
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 15 | 专项上解支出 | 203 |
其他税收返还收入 | -55 | ||
一般性转移支付收入 | 22684 | 补助下级支出 | 0 |
体制补助收入 | 返还性支出 | 0 | |
均衡性转移支付收入 | 9164 | 增值税和消费税税收返还支出 | |
革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | 所得税基数返还支出 | ||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 2105 | 成品油价格和税费改革税收返还支出 | |
结算补助收入 | 1393 | 其他税收返还支出 | |
化解债务补助收入 | 一般性转移支付 | 0 | |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 体制补助支出 | ||
企业事业单位划转补助收入 | 70 | 均衡性转移支付支出 | |
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 革命老区及民族和边境地区转移支付支出 | ||
基层公检法司转移支付收入 | 386 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | |
义务教育等转移支付收入 | 1071 | 结算补助支出 | |
基本养老保险和低保等转移支付收入 | 2240 | 化解债务补助支出 | |
新型农村合作医疗等转移支付收入 | 262 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | |
农村综合改革转移支付收入 | 522 | 企业事业单位划转补助支出 | |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 | ||
重点生态功能区转移支付收入 | 1889 | 基层公检法司转移支付支出 | |
固定数额补助收入 | 3579 | 义务教育等转移支付支出 | |
其他一般性转移支付收入 | 3 | 基本养老保险和低保等转移支付支出 | |
专项转移支付收入 | 10023 | 新型农村合作医疗等转移支付支出 | |
一般公共服务 | 农村综合改革转移支付支出 | ||
外交 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | ||
国防 | 重点生态功能区转移支付支出 | ||
公共安全 | 10 | 固定数额补助支出 | |
教育 | 其他一般性转移支付支出 | ||
科学技术 | 专项转移支付支出 | 0 | |
文化体育与传媒 | 56 | 一般公共服务 | |
社会保障和就业 | 902 | 外交 | |
医疗卫生 | 504 | 国防 | |
节能环保 | 2880 | 公共安全 | |
城乡社区 | 教育 | ||
农林水支出 | 4720 | 科学技术 | |
交通运输 | 242 | 文化体育与传媒 | |
资源勘探电力信息等 | 社会保障和就业 | ||
商业服务业等 | 医疗卫生 | ||
节能环保 | |||
国土资源气象等 | 城乡社区 | ||
住房保障 | 709 | 农林水 | |
粮油物资储备 | 交通运输 | ||
其他收入 | 资源勘探电力信息等 | ||
商业服务业等 | |||
金融 | |||
地方政府债券收入 | 国土海洋气象等 | ||
下级上解收入 | 0 | 住房保障 | |
体制上解收入 | 粮油物资储备 | ||
出口退税专项上解收入 | 其他支出 | ||
成品油价格和税费改革专项上解收入 | |||
专项上解收入 | 调出资金 | ||
年终结余 | 0 | ||
上年结余收入 | 0 | 结转 | |
上年结转 | 净结余 | ||
净结余 | |||
调入资金 | 49 | 地方政府债券还本支出 | |
转贷地方政府债券收入 | 转贷地方政府债券支出 | ||
接受其他地区援助收入 | 援助其他地区支出 | ||
收入总计 | 62631 | 支出总计 | 62631 |
2015年预算草案关于转移支付情况说明:财力性转移支付补助18361.46万元,较上年预算增加2077.35万元。其中: (1)工资转移支付2645万元(含义务教育学校绩效工资233万元);(2)税改转移支付382万元;(3)取消农业特产税、农业税转移支付 667万元;⑷均衡性转移支付8970万元(含乡镇公用经费242万元、村级办公经费55万元、接待费24万元、农村合作医疗保险配套资金37万元,城市低保配套6万元,城市非职工医疗保险配套16万元,公立医院床位补贴52万元,基层卫生人员工资补助50万元,提高村干部报酬补助16万元,村残疾人专职委员误工补贴9万元);(5)提高村组干部报酬、村和社区办公经费补助标准194万元;(6)生态功能区转移支付1889万元;(7)县级基本财力保障机制奖补资金2105万元;(8)高校毕业生人员工资及支教、卫生院工作人员工资补助552万元;(9)固调税减收补助4万元; (10)省属企业划转补助90万元;(11)烟草税收返还17万元。12)天然林减收保护补助3万元; (13) 成品油价格和税费改革拖拉机养路费等收入返还性财力补助15万元; (14)街道办和社区人员补助18万元。(15)食品药品监督管理机构下划补助30万元; (16)公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付31万元; (17) 2010年提高村干部报酬补助37万元; (18)市级配套补助53万元。(19)质监系统管理体制改革经费下划基数66.51万元;(20)工商系统管理体制改革经费下划基数298.79万元;(21)交警系统管理体制改革经费基数116.36万元;(22)运管部门下划基数105万元;(23)基层医疗卫生改革补助资金56.8万元;(24)到村任职高校毕业生补助18万元;(25)调减定额结算中原民兵武器库补助费-2万元; 专项转移支付补助4322万元,较上年预算增加729.2万元。(1) 教育危改补助105万元;(2) 载货汽车三轮车规费补助9万元;(3) 乡村道路13万元;(4) 2015年困难群众基本生活救助1351万元(5) 2015年城乡医疗救助205万元; (6)政法转移支付386万元(7)农村义务教育寄宿生生活补助87万元(8)义务教育阶段学校公用经费751万元(9) 2015年城乡居民养老保险补助890万元(10)2015年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金522万元。(11)2015年党员春节慰问经费3万元。 |