各乡(镇)人民政府,县工业集中区管委会,县直及省、市驻崇各单位:
为切实加强地价管理,规范土地市场秩序,促进土地集约利用,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规规定和市自然资源局工作安排,我县组织开展并完成了城区土地级别与基准地价更新及县城区标定地价体系建设,相应成果已通过省、市自然资源部门组织的专家验收,现予以公告。
该公告自2022年1月1日起实施,原2016年12月11日公告的基准地价同时废止。
附件:1.崇信县城镇建设用地定级级别边界位置及基准地价
2.崇信县国有建设用地标定地价标定区域、标准宗地和公示信息表
崇信县人民政府
2021年12月29日
附件1:崇信县城镇建设用地定级级别边界位置及基准地价
一、城镇建设用地基准地价内涵:
1.本次崇信县城区基准地价评估期日设定为2020年1月1日。
2.开发程度为“七通一平”。“七通”是指:通路、供水、排水、供电、通讯、供热、天然气;“一平”是指场地平整。
3.法定土地使用权最高出让年限:商服用地40年,工业用地50年,住宅用地70年。
4.容积率设定:根据崇信县城区土地现状开发利用状况,同时结合崇信县城市总体规划,本次基准地价评估设定容积率为商服用地1.5,住宅用地1.5,工业用地1.0。
崇信县城区基准地价表
土地级别 用途 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |
商业 | 基准地价(元/平方米) | 1415 | 984 | 652 | 374 |
基准地价(万元/亩) | 94.36 | 65.60 | 43.43 | 24.91 | |
住宅 | 基准地价(元/平方米) | 1160 | 936 | 607 | 333 |
基准地价(万元/亩) | 77.33 | 62.42 | 40.49 | 22.21 | |
工业 | 基准地价(元/平方米) | 468 | 384 | 287 | 181 |
基准地价(万元/亩) | 31.22 | 25.60 | 19.13 | 12.07 | |
二、崇信县城区综合定级级别范围描述如下:
一级:
东至柳树巷—世纪小区—芮河家园;
北至青年大桥南桥头-滨河西路-曹庄大桥东桥头—滨河西路;
西至西二路;
南至崇信三中——石油公司——新西街——人民武装部。
二级:
南片区
东至:度假路;
西至:发展路;
南至:环城南路—崇信县二中南侧规划路—县人民医院南侧
规划路—环城南路—金福佳园小区;
北至:滨河三路—滨河二路。
北片区
东至:规划路;
西至:梁坡村;
南至:滨河路;
北至:龙泉路。
三级:
西北片区
东至:梁坡村;
西至:度假路;
南至:滨河路;
北至:定级区边界。
东片区
东至:规划路;
西至:规划路;
南至:环城南路;
北至:定级区边界。
西南片区
东至:发展路;
西至:规划路;
南至:环城南路;
北至:环城南路南侧山麓线。
四级:
上述三个级别以外的其他定级区域
附件2:崇信县国有建设用地标定地价标定区域、标准宗地和公示信息表
2-1 崇信县国有建设用地标定地价地价内涵表
用地 类型 | 土地开发 程度 | 价格类型 | 权利特征 | 使用年期 |
商服 用地 | 设定开发程度为宗地红线外七通(包括供水、排水、通路、通电、通讯、供热、天然气),宗地红线内场地平整,即“七通一平” | 平均楼面 地价 | 具有相对完整的土地权利,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制 | 40年 |
城镇住宅用地 | 平均楼面 地价 | 具有相对完整的土地权利,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制 | 70年 | |
工业 用地 | 地面地价 | 具有相对完整的土地权利,不考虑抵押权、地役权等他项权利的限制 | 50年 |
2-2 崇信县国有建设用地标定地价用途细分表
标定地价 评估用途 | 一级类 | 二级类 |
商服用地 | 商服用地 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地 |
城镇住宅用地 | 商服用地、住宅用地 | 城镇住宅用地 |
工业用地 | 工矿仓储 用地 | 工业用地、仓储用地 |
2-3 标定地价公示信息表
市县名称:崇信县 地价期日:2020年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 行政区 | 宗地名称 | 设定 用途 | 权利类型 | 土地面积 | 各种用途比例(%) | 容积率 | 开发程度 | 设定年限(年) | 标定地价 (元/平方米) | 是否 公示 | 备注 | |
地面 地价 | 楼面 地价 | |||||||||||||
1 | 620823S5000101 | 崇信县 | 公园路以西,公刘路以东,新西街以北,滨河西路以南地段 | 商服 用地 | 国有出让 | 24013.33 | 商服:100% | 1.8 | 七通一平 | 商服:40 | 2758 | 1532.22 | ||
2 | 620823S5000201 | 崇信县 | 公园路以西,元谅路以东,环城南路以北,环城北路以南地段 | 商服 用地 | 国有出让 | 2489 | 商服:100% | 2 | 七通一平 | 商业:40 | 2410.50 | 1205.25 | ||
3 | 620823Z7000101 | 崇信县 | 公刘路以西,元谅路以东,新西街以北,滨河西路以南地段 | 住宅 用地 | 国有出让 | 4488 | 住宅:100% | 2.14 | 七通一平 | 住宅:70 | 2480.75 | 1159.23 | P2016-04 | |
4 | 620823Z7000201 | 崇信县 | 公园路以西,元谅路以东,环城南路以北,新西街以南地段 | 住宅 用地 | 国有出让 | 35585 | 住宅:100% | 2 | 七通一平 | 住宅:70 | 1606.50 | 803.25 | CR2020-04 | |
5 | 620823Z7000301 | 崇信县 | 团结路以西,青年路以东,新西街以北,滨河路以南地段 | 住宅 用地 | 国有出让 | 72927 | 住宅:100% | 3.5 | 七通一平 | 住宅:70 | 2519 | 719.71 | CR2017-04 | |
6 | 620823Z7000401 | 崇信县 | 团结路以西,东一路以东,环城南路以北,滨河路以南地段 | 住宅 用地 | 国有出让 | 3301 | 住宅:100% | 1.8 | 七通一平 | 住宅:70 | 1695.25 | 941.81 | ||
