崇信县人民政府办公室关于印发崇信县农网巩固提升改造工作实施方案的通知
各乡(镇)人民政府,县工业集中区管委会,县直及省、市驻崇有关单位:
《崇信县农网巩固提升改造工作实施方案》已经县政府同意,现予以印发,请认真贯彻落实。
崇信县人民政府办公室
2025年4月18日
崇信县农网巩固提升改造工作实施方案
为深入贯彻党中央、国务院、省市关于农网巩固提升改造工作的决策部署,更好地服务地方社会经济发展,提升全县人民群众用电可靠性,全力推进我县农网巩固提升改造工作,保证工程顺利实施,特制定本方案。
一、总体目标
2025年4月1日开工建设,实施2025年农网巩固提升改造工程,11月30日前全面竣工投运,全县10千伏线路联络率提升至90.00%,线路绝缘化率由63%提升至99%以上,农村电网供电可靠率达到99.8%,综合电压合格率不低于98.8%,综合线损率低于1.30%,实现崇信县农村电网将从“小康型”转型升级为“智能型”。
二、建设任务
2025年农网巩固提升改造工程共计56个单体项目,总投资2610万元。利用110千伏锦屏变、35千伏东塬变现有间隔新出10千伏线路3回,将8条单辐射线路进行联络,实现10千伏线路“应联必联”及标准化改造目标。计划新建及改造10千伏线路198.75千米,安装10千伏柱上开关8台,涉及全县6个乡镇。其中:黄寨镇涉及16个单体项目,新建及改造10千伏线路64.41千米,安装10千伏柱上开关2台,投资869.54万元;柏树镇涉及15个单体项目,新建及改造10千伏线路38.59千米,安装10千伏柱上开关1台,投资520.97万元;锦屏镇涉及12个单体项目,新建及改造10千伏线路20.72千米,安装10千伏柱上开关2台,投资279.72万元;木林乡涉及10个单体项目,新建及改造10千伏线路24.17千米,安装10千伏柱上开关1台,投资326.30万元;黄花乡涉及4个单体项目,新建及改造10千伏线路30.67千米,安装10千伏柱上开关1台,投资414.05万元;新窑镇涉及1个单体项目,新建及改造10千伏线路20.19千米,安装10千伏柱上开关1台,投资199.44万元。
三、保障措施
(一)加强组织领导。成立农网巩固提升改造工作专班,统筹协调解决工程建设中遇到的困难和重点难点问题,检查、指导、监督农网巩固提升改造工程建设,及时协调解决施工过程中出现的各类矛盾和问题,确保工程“无障碍”顺利施工。
(二)密切协作配合。各乡镇、有关部门要明确专人负责,结合自身职能职责,主动积极做好农网巩固提升改造推进工作,强化协作、紧密配合,形成高效运行机制。相关职能部门要本着简化程序、特事特办的原则,进一步优化办事流程,提高办事效率,全力配合电力部门做好项目前期勘察设计工作,抓好建设规划、土地征用、青苗赔偿等工作。
(三)强化监督管理。国网崇信县供电公司要始终把安全放在首位,牢记安全红线,加强施工现场和施工队伍的管理,严格遵循施工流程,加强安全知识教育和培训,提高施工人员的安全防护意识和防护技能,杜绝不安全事故发生。要严格执行工艺质量标准,避免重建设、轻质量等现象,同时考虑建设任务的时限性,要做到科学计划、因地制宜、抓住重点,确保各项电网工程如期竣工。
附件:1.崇信县农网巩固提升改造工作专班
2.崇信县2025年农网巩固提升改造工程明细表
附件1
崇信县农网巩固提升改造工作专班
组 长:牛 犇 县委常委、副县长
副组长:魏 涛 国网崇信县供电公司经理
成 员:田丰钧 发改局局长
吴军文 住建局局长
陈浩文 能源中心主任
梁志峰 林草中心主任
黄文华 锦屏镇镇长
杨胜昔 新窑镇镇长
梁自勇 柏树镇镇长
金涛涛 黄寨镇镇长
梁喜军 木林乡乡长
刘旭东 黄花乡乡长
工作专班下设办公室,办公室设在县供电公司,魏涛同时兼任办公室主任,负责全县农网巩固提升改造日常工作。
工作专班主要工作职责:推动、检查、指导、监督农网巩固提升改造工程,定期召开工程推进协调会议,统筹协调解决工程建设中遇到的困难和重点难点问题,推动工程顺利实施,确保按期完成改造任务。
专项工作机构为临时机构,不列入县委、县政府议事协调机构管理,工作任务完成后自行撤销。专项工作机构成员如有变动,由接任工作的同志接替,不再另行发文。
附件2
2025年农网巩固提升改造工程明细表
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 线路规模(千米) |
1 | 甘肃平凉崇信县35千伏东塬变111东柏线主线001至035号杆改造工程 | 锦屏镇 | 2.69 |
2 | 甘肃平凉崇信县35千伏东塬变111东柏线主线035至081号杆改造工程 | 锦屏镇 | 3.23 |
3 | 甘肃平凉崇信县35千伏东塬变111东柏线主线081至150号杆改造工程 | 锦屏镇、柏树镇 | 5.38 |
4 | 甘肃平凉崇信县110千伏锦屏变113锦铜北线主线013至069号杆改造工程 | 锦屏镇 | 3.6 |
5 | 甘肃平凉崇信县35千伏黄花变112黄木线主线036至087号杆改造工程 | 黄花乡 | 3.53 |
6 | 甘肃平凉崇信县35千伏黄花变112黄木线主线087至110号杆改造工程 | 黄花乡 | 2.89 |
7 | 甘肃平凉崇信县35千伏黄花变111黄赤线主线175#至258号杆改造工程 | 新窑镇 | 4.58 |
8 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变113赵黄线主线001至050#号杆改造工程 | 黄寨镇 | 3.75 |
9 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变113赵黄线主线057至107#号杆改造工程 | 黄寨镇 | 3.82 |
10 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变113赵黄线主线107至167号杆改造工程 | 黄寨镇 | 4.41 |
11 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变112赵高线主线001至055号杆改造工程 | 黄寨镇 | 4.2 |
12 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变112赵高线主线055至116号杆改造工程 | 柏树镇 | 4.37 |
13 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变112赵高线主线116至185号杆改造工程 | 柏树镇 | 4.9 |
14 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变111赵锦线主线001至045号杆改造工程 | 黄寨镇 | 2.94 |
15 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变111赵锦线主线045至098号杆改造工程 | 黄寨镇 | 3.45 |
16 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变111赵锦线主线098至166号杆改造工程 | 黄寨镇、锦屏镇 | 4.47 |
17 | 甘肃平凉崇信县35千伏木林变111木东线主线001至066号杆改造工程 | 木林乡 | 4.72 |
18 | 甘肃平凉崇信县35千伏木林变111木东线主线066至127号杆改造工程 | 木林乡 | 4.33 |
19 | 甘肃平凉崇信县35千伏木林变111木东线主线127至165号杆改造工程 | 木林乡 | 2.48 |
20 | 甘肃平凉崇信县110千伏锦屏变锦城线主线001至048号杆改造工程 | 锦屏镇 | 2.66 |
21 | 甘肃平凉崇信县35千伏东塬变东城线主线001至007号杆改造工程 | 锦屏镇 | 0.35 |
22 | 甘肃平凉崇信县35千伏木林变112木西线关村砖厂分支001至047号杆改造工程 | 木林乡 | 3.04 |
23 | 甘肃平凉崇信县35千伏木林变112木西线关村砖厂分支048至094号杆改造工程 | 木林乡、锦屏镇 | 3.05 |
24 | 甘肃平凉崇信县110千伏锦屏变113锦铜北线关河分支001至056号杆改造工程 | 锦屏镇 | 4.28 |
25 | 甘肃平凉崇信县110千伏锦屏变113锦铜北线关河分支056至117号杆改造工程 | 锦屏镇 | 4.63 |
26 | 甘肃平凉崇信县110千伏锦屏变113锦铜北线曹庄分支改造工程 | 锦屏镇 | 0.87 |
27 | 甘肃平凉崇信县110千伏锦屏变112锦铜南线平头沟分支改造 工程 | 锦屏镇 | 1.07 |
28 | 甘肃平凉崇信县35千伏黄花变111黄赤线高坪分支改造工程 | 黄花乡 | 3.87 |
29 | 甘肃平凉崇信县35千伏东塬变111东柏线王咀分支改造工程 | 柏树镇 | 0.77 |
30 | 甘肃平凉崇信县35千伏东塬变111东柏线切洼分支改造工程 | 柏树镇 | 1.11 |
31 | 甘肃平凉崇信县35千伏东塬变111东柏线麻塬畔分支改造工程 | 柏树镇 | 0.87 |
32 | 甘肃平凉崇信县35千伏东塬变111东柏线秦大庄分支改造工程 | 柏树镇 | 0.42 |
33 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变112赵高线尹家庄分支改造工程 | 柏树镇 | 0.51 |
34 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变112赵高线牛角湾分支改造工程 | 柏树镇 | 0.89 |
35 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变112赵高线张庄分支改造工程 | 柏树镇 | 1.01 |
36 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变112赵高线后沟分支改造工程 | 柏树镇 | 0.9 |
37 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变112赵高线胜利分支改造工程 | 柏树镇 | 0.88 |
38 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变113赵黄线杨门对科分支改造工程 | 黄寨镇 | 0.91 |
39 | 甘肃平凉崇信县35千伏东塬变111东柏线泾源分支改造工程 | 柏树镇 | 4.92 |
40 | 甘肃平凉崇信县35千伏黄花变112黄木线黄高分支改造工程 | 黄花乡 | 5.32 |
41 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变113赵黄线老爷山分支001至046号杆改造工程 | 黄寨镇 | 3.45 |
42 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变113赵黄线老爷山分支046至099号杆改造工程 | 黄寨镇 | 4.54 |
43 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变113赵黄线甘庄分支改造工程 | 黄寨镇 | 2.36 |
44 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变113赵黄线崾岘分支改造工程 | 黄寨镇 | 2.21 |
45 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变113赵黄线刘新庄分支改造工程 | 黄寨镇 | 0.79 |
46 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变113赵黄线白新庄分支改造工程 | 黄寨镇 | 3.08 |
47 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变113赵黄线郭家山分支改造工程 | 黄寨镇 | 1.67 |
48 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变113赵黄线后湾分支改造工程 | 黄寨镇 | 3.36 |
49 | 甘肃平凉崇信县35千伏木林变111木东线沟泉分支改造工程 | 木林乡 | 1.12 |
50 | 甘肃平凉崇信县35千伏木林变111木东线狼刺洼分支改造工程 | 木林乡 | 1.45 |
51 | 甘肃平凉崇信县35千伏木林变111木东线武家湾分支改造工程 | 木林乡 | 2.72 |
52 | 甘肃平凉崇信县35千伏木林变112木西线马家沟分支改造工程 | 木林乡 | 0.55 |
53 | 甘肃平凉崇信县35千伏木林变112木西线阴面子分支改造工程 | 木林乡 | 0.71 |
54 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变112赵高线张湾分支改造工程 | 柏树镇 | 0.79 |
55 | 甘肃平凉崇信县110千伏锦屏变112锦铜南线蔺家沟分支改造 工程 | 锦屏镇 | 3.26 |
56 | 甘肃平凉崇信县35千伏赵寨变112赵高线张庄分支改造工程 | 柏树镇 | 0.75 |
(此件公开发布)
文件下载:崇信县人民政府办公室关于印发崇信县农网巩固提升改造工作实施方案的通知.pdf
县政府常务副县长何双虎解读《崇信县农网巩固提升改造工作实施方案》
