崇信县锦屏镇人民政府部门预算情况公开说明
一、部门总体情况
(一) 主要职能。
1.是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好村级新农村建设的指导和规划,引导农民培育、发展草畜果菜特色优势产业和特色经济,推动农村产业结构调整,促进现代农业发展。
2.是建立健全农村公共服务体系和农村社会保障体系,改善农村人畜饮水、道路等基础设施,繁荣农村公共文化,稳定农村低生育水平,加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作,着力解决群众生产生活中的突出问题。
3.是强化农村社会治安综合治理,加强乡镇信访和人民调解工作,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定。四是加强对农民群众的教育培训。
(二)机构人员情况
根据上述职责,锦屏镇人民政府下设“五个办公室”,即:党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设办公室,人员编制41人。
二、部门预算情况
预算收入总计693.45万元,预算支出总计693.45万元。 崇信县商务局2015年预算支出构成具体为: 基本支出637.15万元,主要用于在职人员工资、行政运行及各项业务活动;社会保障和就业支出;离退休人员工资支出、取暖费等;专项支出61.3万元,主要用于村级经费42万,乡镇垃圾清运费3万,人大活动经费7.3万元,乡镇纪检监察经费3万,防火经费1万元。
三、“三公”经费情况
我单位按照上级部门各项规定,严格控制“三公”经费支出,本年度出国费为零,接待费和车辆运行管理费均厉行节约,积极压缩。2015年部门预算安排的“三公”经费与上年预算持平。
锦屏镇人民政府
2015年5月10日
| 2015年部门收支预算总表(公示表) | |||||||
| 单位名称:崇信县锦屏镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | |||||
| 项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 | ||||
| 财政拨款 | 用教育收费安排的支出 | 政府性基金预算支出 | 用财政拨款结转结余资金安排的支出 | ||||
| 一、财政拨款 | 698.45 | 一、基本支出 | 698.45 | ||||
| 经费拨款 | 637.15 | 工资福利支出 | 556.54 | ||||
| 行政事业性收费收入 | 对个人和家庭的补助 | 53.71 | |||||
| 罚没收入 | 商品和服务支出 | 88.20 | |||||
| 专项收入 | 61.30 | 二、项目支出 | |||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 基本建设支出 | ||||||
| 二、纳入专户管理的教育收入 | |||||||
| 三、政府性基金预算收入 | |||||||
| 四、财政拨款结转结余资金 | |||||||
| 结转资金 | |||||||
| 结余资金 | |||||||
| 收入总计 | 698.45 | 支出总计 | 698.45 |
|
|||
| 2015年部门支出预算总表(公示表) | |||
| 单位名称:崇信县锦屏镇人民政府 | 单位:万元 | ||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 698.45 | 637.15 | 61.30 |
| 单位名称:锦屏镇人民政府 | |||
| 一、一般公共服务 | 218.90 | 199.60 | 19.30 |
| 其中:政府办公厅(室)及相关机构事务(20103) | 218.90 | 199.60 | 19.30 |
| 其中:行政运行(2010301) | 218.90 | 199.60 | 19.30 |
| 二、社会保障和就业支出 | 53.71 | 53.71 | |
| 其中:行政事业单位离退休 | 53.71 | 53.71 | |
| 其中:归口管理的事业单位离退休(2080501) | 53.71 | 53.71 | |
| 三、医疗卫生支出 | 93.48 | 93.48 | |
| 其中:人口与计划生育事务(20112) | 93.48 | 93.48 | |
| 其中:行政运行(2011201) | 93.48 | 93.48 | |
| 三、农林水务事务 | 172.68 | 172.68 | |
| (一):农业(21301) | 144.01 | 144.01 | |
| 行政运行(2130101) | 144.01 | 144.01 | |
| (二)林业(21302) | 12.42 | 12.42 | |
| 行政运行(2130201) | 12.42 | 12.42 | |
| (三)水利(21303) | 16.25 | 16.25 | |
| 行政运行(2130301) | 16.25 | 16.25 | |
| 四、农业农村组织补助支出 | 159.68 | 117.68 | 42.00 |
| 农村综合改革(21307) | 159.68 | 117.68 | 42.00 |
|
对村民委员会和村党支部的补助(2130705)
|
159.68 | 117.68 |
42.00
|
| 2015年“三公”经费预算财政拨款情况表(公示表) | |||||||||||||||
| 单位名称:崇信县锦屏镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||
| “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费用 | 公务用车购置和运行费 | ||||||||||||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||
| “三公”经费:含入商品和服务支出总额 | |||||||||||||||
