| 木林乡人民政府2015年部门支出预算总表(公示表) | |||
| 单位名称:木林乡人民政府 | 单位:万元 | ||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 366.28 | 366.28 | 0.00 |
| 单位名称:木林乡人民政府 | |||
| 一、一般公共服务 | 210.72 | 210.72 | 0.00 |
| 其中:政府机构事务 | |||
| 其中:行政运行(2010301) | 210.72 | 210.72 | |
| 二、社会保障和就业 | 26.97 | 26.97 | |
| 其中:行政单位离退休 | |||
| 其中:归口管理的事业单位离退休(2080501) | 26.97 | 26.97 | |
| 三、医疗卫生支出 | 41.85 | 41.85 | |
| 其中;计划生育事务 | |||
| 其中:行政运行(2011201) | 41.85 | 41.85 | |
| 四、农林水事务 | 17.44 | 17.44 | |
| 其中;农业 | |||
| 其中:行政运行(2011201) | 17.44 | 17.44 | |
| 三、农村村级组织补助支出 | 69.30 | 69.30 | |
| 其中:对村民委员会和村党支部的补助(2130705) | 69.30 | 69.30 | |
