| 木林乡2025年5月农村低保资金需求汇总表 | ||||||||||||
| 村名 | 户数 | 人数 | 发放资金总计 | 一类(465) | 二类(442) | 三类(89) | ||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||
| 桃花岭 | 12 | 38 | 4840 | 1 | 2 | 930 | 2 | 2 | 884 | 9 | 34 | 3026 |
| 东阳寨 | 26 | 60 | 16183 | 4 | 11 | 5115 | 11 | 19 | 8398 | 11 | 30 | 2670 |
| 沟老 | 29 | 59 | 20775 | 9 | 15 | 6975 | 16 | 28 | 12376 | 4 | 16 | 1424 |
| 崖窑 | 38 | 104 | 36429 | 7 | 15 | 6975 | 24 | 61 | 26962 | 7 | 28 | 2492 |
| 木林 | 60 | 133 | 37690 | 11 | 19 | 8835 | 27 | 53 | 23426 | 22 | 61 | 5429 |
| 大庄 | 23 | 70 | 11548 | 1 | 1 | 465 | 9 | 14 | 6188 | 13 | 55 | 4895 |
| 马家沟 | 10 | 20 | 4343 | 2 | 4 | 1860 | 3 | 3 | 1326 | 5 | 13 | 1157 |
| 金龙 | 26 | 75 | 20511 | 2 | 3 | 1395 | 12 | 36 | 15912 | 12 | 36 | 3204 |
| 野羊 | 14 | 41 | 11484 | 2 | 3 | 1395 | 8 | 19 | 8398 | 4 | 19 | 1691 |
| 合计 | 238 | 600 | 163803 | 39 | 73 | 33945 | 112 | 235 | 103870 | 87 | 292 | 25988 |
木林乡2025年5月农村低保资金需求汇总表
发文日期:2025-05-15 16:47
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
