| 木林乡2024年10月份经济困难老年人养老服务补贴发放花名册 | |||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 发放金额 | 性别 | 民族 | 年龄 | 村 | 社 | 能力状况 | 家庭类型 | 享受“两项补贴”类型 | 开户银行名称 | 社保卡账户姓名 | 备注 |
| 1 | 张清爱 | 100 | 女 | 汉 | 69 | 木林村 | 街道社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 张清爱 | |
| 2 | 高林芳 | 100 | 女 | 汉 | 60 | 木林村 | 上沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 高林芳 | |
| 3 | 朱彩琴 | 100 | 女 | 汉 | 61 | 木林村 | 上沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 朱彩琴 | |
| 4 | 王烈粉 | 100 | 女 | 汉 | 81 | 木林村 | 麻里社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王烈粉 | |
| 5 | 李光太 | 100 | 男 | 汉 | 78 | 木林村 | 上沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李光太 | |
| 6 | 蒋爱过 | 100 | 女 | 汉 | 79 | 木林村 | 玉马岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 蒋爱过 | |
| 7 | 王凤英 | 100 | 女 | 汉 | 80 | 木林村 | 玉马岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王凤英 | |
| 8 | 王改过 | 100 | 女 | 汉 | 68 | 木林村 | 麻里社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王改过 | |
| 9 | 骆宝怀 | 100 | 男 | 汉 | 72 | 木林村 | 麻里社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 骆宝怀 | |
| 10 | 马三录 | 100 | 男 | 汉 | 78 | 木林村 | 街道社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 马三录 | |
| 11 | 李改娃 | 100 | 女 | 汉 | 76 | 木林村 | 庙沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李改娃 | |
| 12 | 王别娃 | 100 | 男 | 汉 | 82 | 木林村 | 下郭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王别娃 | |
| 13 | 李转莲 | 100 | 女 | 汉 | 68 | 大庄村 | 党家山社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李转莲 | |
| 14 | 刘丙书 | 100 | 男 | 汉 | 87 | 大庄村 | 阳面社 | 具备生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 刘丙书 | |
| 15 | 李爱叶 | 100 | 女 | 汉 | 80 | 沟老村 | 立洼社 | 具备生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李爱叶 | |
| 16 | 关好锋 | 100 | 男 | 汉 | 70 | 金龙村 | 史家山社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 关好锋 | |
| 17 | 李忠仁 | 100 | 男 | 汉 | 83 | 金龙村 | 金龙社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李忠仁 | |
| 18 | 梁廷荣 | 100 | 男 | 汉 | 80 | 桃花岭村 | 李家洼社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 梁廷荣 | |
| 19 | 梁冠俊 | 100 | 男 | 汉 | 84 | 野羊村 | 野羊社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 梁冠俊 | |
| 20 | 刘炳炘 | 100 | 男 | 汉 | 83 | 野羊村 | 崾岘社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 刘炳炘 | |
| 21 | 李玉梅 | 100 | 女 | 汉 | 77 | 野羊村 | 野羊社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 李玉梅 | |
| 22 | 梁雪梅 | 100 | 女 | 汉 | 62 | 野羊村 | 闫后沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 梁雪梅 | |
| 23 | 陈林果 | 100 | 女 | 汉 | 73 | 野羊村 | 崾岘社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 陈林果 | |
| 24 | 喻银兰 | 100 | 女 | 汉 | 68 | 野羊村 | 野羊社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 喻银兰 | |
| 25 | 梁存梅 | 100 | 女 | 汉 | 68 | 野羊村 | 闫后沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 梁存梅 | |
| 26 | 尹保学 | 100 | 男 | 汉 | 66 | 崖窑村 | 塬边社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 尹保学 | |
| 27 | 安得花 | 100 | 女 | 汉 | 62 | 崖窑村 | 扣洼社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 安得花 | |
| 28 | 王长义 | 100 | 男 | 汉 | 80 | 崖窑村 | 新庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王长义 | |
| 29 | 陈菊花 | 100 | 女 | 汉 | 65 | 崖窑村 | 九湾社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 陈菊花 | |
| 30 | 赵银怀 | 100 | 男 | 汉 | 60 | 崖窑村 | 关咀社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村特困 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵银怀 | |
| 31 | 白高荣 | 100 | 男 | 汉 | 61 | 崖窑村 | 岭岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村特困 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 白高荣 | |
| 32 | 杨秀芳 | 100 | 女 | 汉 | 80 | 崖窑村 | 岭岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 杨秀芳 | |
| 33 | 王等成 | 100 | 男 | 汉 | 65 | 崖窑村 | 新庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王等成 | |
| 34 | 吴学世 | 100 | 男 | 汉 | 78 | 崖窑村 | 新庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 吴学世 | |
| 35 | 王雪花 | 100 | 女 | 汉 | 81 | 崖窑村 | 新庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王雪花 | |
| 36 | 贺德选 | 100 | 男 | 汉 | 70 | 崖窑村 | 岭岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 贺德选 | |
| 37 | 王存花 | 100 | 女 | 汉 | 66 | 崖窑村 | 岭岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王存花 | |
| 38 | 王拉合 | 100 | 女 | 汉 | 89 | 崖窑村 | 塬边社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王拉合 | |
| 39 | 赵春梅 | 100 | 女 | 汉 | 63 | 崖窑村 | 关咀社 | 部分丧失生活自理能力 | 计划生育户 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵春梅 | |
| 40 | 赵玉香 | 100 | 女 | 汉 | 78 | 崖窑村 | 岭岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 计划生育户 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵玉香 | |
| 41 | 杨玉花 | 100 | 女 | 汉 | 63 | 木林村 | 下郭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 杨玉花 | |
| 42 | 王转过 | 100 | 女 | 汉 | 62 | 沟老村 | 武家湾社 | 失智 | 农村低保 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王转过 | |
| 43 | 张兴贝 | 100 | 男 | 汉 | 67 | 油府庄村 | 油府庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村特困 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 张兴贝 | |
| 44 | 刘万存 | 100 | 男 | 汉 | 62 | 崖窑村 | 扣洼社 | 具备生活自理能力 | 农村特困 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 刘万存 | |
| 45 | 马志章 | 100 | 男 | 汉 | 74 | 木林村 | 街道社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 马志章 | |
| 46 | 张万祥 | 100 | 男 | 汉 | 69 | 木林村 | 庙沟社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 张万祥 | |
| 47 | 赵存梅 | 100 | 女 | 汉 | 70 | 木林村 | 下郭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 是 | 甘肃省农村信用社联合社 | 赵存梅 | |
| 48 | 陈文 | 100 | 男 | 汉 | 79 | 木林村 | 后门社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 陈文 | |
| 49 | 魏桂钗 | 100 | 女 | 汉 | 69 | 大庄村 | 党家山社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 魏桂钗 | |
| 50 | 王存兰 | 100 | 女 | 汉 | 60 | 大庄村 | 阳面社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王存兰 | |
| 51 | 白拴贵 | 100 | 男 | 汉 | 79 | 崖窑村 | 岭岭社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 甘肃省农村信用社联合社 | 白拴贵 | 新增 |
| 52 | 王存旦 | 100 | 男 | 汉 | 43 | 金龙村 | 金龙社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 甘肃省农村信用社联合社 | 王存旦 | 新增 | |
| 合计 | 5200 | ||||||||||||
| 注:1.身体状况类型:1.具备生活自理能力;2.部分丧失生活自理能力;3.完全丧失生活自理能力;4.失智。 | |||||||||||||
| 2.家庭类型:1.城乡低保;2.城乡特困;3.计划生育户;4.低保边缘户;5.其他。 | |||||||||||||
| 3.养老服务补贴与残疾人两项补贴可以重复享受。 | |||||||||||||
木林乡2024年10月份经济困难老年人养老服务补贴发放花名册
发文日期:2024-10-28 09:58
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 灵活就业社会保险补贴谁能领?
