| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 学期 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 | |
| 1 | 东阳寨村委会 | 里湾社 | 郑建科 | 13359402892 | 郑虎成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 2 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李艳红 | 17752299626 | 李有喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 3 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 吕改燕 | 15249339553 | 吕福成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 4 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 白雨帆 | 18215374185 | 白虎成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 5 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 吕春燕 | 15249339535 | 吕福成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 6 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨蓉 | 18193366391 | 杨小勇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 7 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨阳 | 13309336822 | 杨小旭 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 3000.00 | 2023-03-23 | 2022年秋季漏报补发 | |
| 8 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 赵雪 | 18993343612 | 赵小军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 3000.00 | 2023-03-23 | 2022年秋季漏报补发 | |
| 9 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 吴盈盈 | 17793371852 | 吴保平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 10 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 吴涛 | 18215369839 | 吴双平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 11 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘灵芳 | 13809339927 | 刘万林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 12 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘改芳 | 13919524382 | 刘万林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 13 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王玉薇 | 15209330127 | 王贵林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 14 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 白文忠 | 17752048536 | 白珍玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 15 | 崖窑村委会 | 塬边社 | 尹帆帆 | 18293389031 | 尹有存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 16 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 王倩 | 18141532316 | 王儒李 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 17 | 崖窑村委会 | 新庄社 | 吴福霞 | 18293330295 | 吴爱存 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 18 | 崖窑村委会 | 关咀社 | 白红梅 | 17752048536 | 白珍玉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 19 | 崖窑村委会 | 扣洼社 | 刘浩 | 15379172073 | 刘拴成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 20 | 沟老村委会 | 沟泉社 | 李英 | 13519334983 | 李朱勇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 21 | 沟老村委会 | 西阳寨社 | 杨芸芸 | 13893683912 | 杨麦虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 22 | 沟老村委会 | 立洼社 | 吕香芙 | 18215389421 | 吕登科 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 23 | 沟老村委会 | 沟老社 | 李雪 | 15393324436 | 梁转琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 24 | 沟老村委会 | 沟老社 | 尹双虎 | 15393324436 | 梁转琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 25 | 沟老村委会 | 沟泉社 | 赵文豪 | 18093328610 | 赵吉荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 26 | 沟老村委会 | 沟老社 | 李改英 | 15379200571 | 李建平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 27 | 沟老村委会 | 武家湾社 | 朱丽苹 | 18215375519 | 朱玉怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 28 | 沟老村委会 | 武家湾社 | 朱宏斌 | 18193351322 | 朱军才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 29 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵轶 | 17709331366 | 赵明晖 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 30 | 沟老村委会 | 西阳寨社 | 杨星 | 18794631538 | 杨存保 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 31 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵鹏燕 | 18193367998 | 赵旭鹏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 32 | 沟老村委会 | 沟老社 | 李永生 | 15379200571 | 李建平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 33 | 沟老村委会 | 沟老社 | 李双龙 | 15393324436 | 梁转琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 34 | 沟老村委会 | 立洼社 | 赵志云 | 15193341912 | 赵军勤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 35 | 沟老村委会 | 武家湾社 | 朱豪伟 | 18793311496 | 朱红英 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 36 | 沟老村委会 | 西阳寨社 | 赵婷婷 | 18139880524 | 赵永刚 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 37 | 沟老村委会 | 武家湾社 | 朱鑫平 | 18215375519 | 朱玉怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 38 | 沟老村委会 | 沟老社 | 刘永琴 | 13993389621 | 刘李旺 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 39 | 沟老村委会 | 沟老社 | 李花丽 | 17344178305 | 李连贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 40 | 沟老村委会 | 沟老社 | 李银龙 | 15346835007 | 李军红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 41 | 沟老村委会 | 沟老社 | 尹伊帆 | 15393324436 | 梁转琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 42 | 木林村委会 | 麻里社 | 骆钊伟 | 15193311430 | 鲁小红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 43 | 木林村委会 | 麻里社 | 骆佳慧 | 15193331723 | 骆等林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 44 | 木林村委会 | 上郭社 | 王婷 | 15193336088 | 王林贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 45 | 木林村委会 | 上沟社 | 何旭 | 15120403407 | 何存才 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 46 | 木林村委会 | 上沟社 | 何浩越 | 17793349908 | 何新录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 3000.00 | 2023-03-23 | 2022年秋季漏报补发 | |
| 47 | 木林村委会 | 后门社 | 甘雨婷 | 18993311906 | 甘治国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 48 | 木林村委会 | 街道社 | 马芸 | 17393316692 | 马有林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 49 | 木林村委会 | 后门社 | 甘雨彤 | 18993311906 | 甘治国 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 50 | 木林村委会 | 后门社 | 马万红 | 15393319860 | 杨军梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 51 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王雯华 | 18293323393 | 王得中 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 52 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王瑞 | 18294038191 | 王武生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 53 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王婷 | 13359331848 | 王军强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 54 | 大庄村委会 | 西坡社 | 王蓉 | 13830314998 | 王军强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 55 | 大庄村委会 | 党家山社 | 李文慧 | 15393325150 | 李中武 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 56 | 大庄村委会 | 西坡社 | 张凯洋 | 17748857178 | 张红强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 57 | 大庄村委会 | 阴面社 | 王磊 | 15193371280 | 王有红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 58 | 大庄村委会 | 阴面社 | 王浩杰 | 13239336620 | 王林合 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 59 | 大庄村委会 | 东坡社 | 王文静 | 18031621679 | 王拴正 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 60 | 野羊村委会 | 野羊社 | 李同 | 17752045571 | 李有牛 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 61 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 刘金博 | 13919988486 | 刘军学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 62 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻思甜 | 15352051867 | 喻麦成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 63 | 野羊村委会 | 野羊社 | 李斌 | 17752045571 | 李有牛 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 64 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻金博 | 18215319630 | 喻小强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 65 | 野羊村委会 | 野羊社 | 周颖 | 18139862926 | 周保西 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 66 | 野羊村委会 | 崾岘社 | 喻建辉 | 17752050325 | 喻金荣 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 3000.00 | 2023-03-23 | 2022年秋季漏报补发 | |
| 67 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李倩 | 15193371933 | 杜双平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 68 | 金龙村委会 | 丰台社 | 王娅宁 | 18293359513 | 王有庄 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
| 69 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李静怡 | 18139878013 | 李有贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2023年春季 | 1500 | 1500.00 | 2023-03-23 | ||
木林乡2023年雨露计划两后生补助资金发放花名册
发文日期:2023-04-15 11:39
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
