| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | |||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 姓名 | 开户银行 | 数量 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
| 87 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨荣辉 | 杨荣辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9924.00 | 2023-02-24 | ||||
| 88 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨存虎 | 杨存虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 89 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨等志 | 杨等志 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 90 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨拴林 | 杨拴林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7500.00 | 2023-02-24 | ||||
| 91 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 王等成 | 王等成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1500.00 | 2023-02-24 | ||||
| 92 | 东阳寨村委会 | 寨子社 | 杨新生 | 杨新生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 93 | 东阳寨村委会 | 前湾社 | 任保福 | 任保福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 94 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨录成 | 杨录成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 95 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨新银 | 杨新银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2000.00 | 2023-02-24 | 原户主为杨长财,现户主已更换为杨新银 | |||
| 96 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杜杨奎 | 杜杨奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 97 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨成劳 | 杨成劳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8500.00 | 2023-02-24 | ||||
| 98 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨小勇 | 杨小勇 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 99 | 东阳寨村委会 | 塬畔社 | 杨成福 | 杨成福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 100 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 刘成保 | 刘成保 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 101 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 王三录 | 王三录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4000.00 | 2023-02-24 | ||||
| 102 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李天明 | 李天明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1500.00 | 2023-02-24 | ||||
| 103 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 李怀银 | 李怀银 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2500.00 | 2023-02-24 | ||||
| 104 | 东阳寨村委会 | 荏地沟社 | 史有霞 | 李爱斌 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6888.00 | 2023-02-24 | ||||
东阳寨特色产业补助(草畜产业)资金发放花名册
发文日期:2023-02-17 13:48
来源:崇信县木林乡
作者:黄蓉
编辑:黄蓉
扫一扫在手机打开当前页
