| 补贴对象信息 | 实际收款人信息 | 发放信息 | ||||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 联系电话 | 姓名 | 开户银行 | 面积 | 补助标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 1718 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李双军 | 15699025894 | 李双军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.27 | 59.4 | 550.64 | 2023-01-05 |
| 1719 | 金龙村委会 | 金龙社 | 梁改子 | 18993327590 | 梁改子 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.87 | 59.4 | 883.28 | 2023-01-05 |
| 1720 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李弘强 | 17393300534 | 李弘强 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.85 | 59.4 | 882.09 | 2023-01-05 |
| 1721 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王秀莲 | 19993363354 | 王秀莲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.24 | 59.4 | 667.66 | 2023-01-05 |
| 1722 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李双平 | 15825853252 | 李双平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.69 | 59.4 | 456.79 | 2023-01-05 |
| 1723 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李双换 | 15325343632 | 李双换 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.49 | 59.4 | 1157.71 | 2023-01-05 |
| 1724 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李保生 | 15693303097 | 李保生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 0.74 | 59.4 | 43.96 | 2023-01-05 |
| 1725 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王珍贝 | 15329047922 | 王珍贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 28.41 | 59.4 | 1687.55 | 2023-01-05 |
| 1726 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李双虎 | 18215394086 | 李双虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.1 | 59.4 | 302.94 | 2023-01-05 |
| 1727 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李存富 | 15825859563 | 李存富 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.3 | 59.4 | 433.62 | 2023-01-05 |
| 1728 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李关娃 | 13919513299 | 李关娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.05 | 59.4 | 775.17 | 2023-01-05 |
| 1729 | 金龙村委会 | 金龙社 | 于自锋 | 17834033985 | 于自锋 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.6 | 59.4 | 629.64 | 2023-01-05 |
| 1730 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李满平 | 13830303229 | 李满平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.53 | 59.4 | 328.48 | 2023-01-05 |
| 1731 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李来成 | 13830324719 | 李来成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.95 | 59.4 | 412.83 | 2023-01-05 |
| 1732 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李存贵 | 15002652586 | 李存贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.55 | 59.4 | 507.87 | 2023-01-05 |
| 1733 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李小军 | 15339733902 | 李小军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4 | 59.4 | 237.60 | 2023-01-05 |
| 1734 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李西凤 | 15249324997 | 李西凤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.65 | 59.4 | 632.61 | 2023-01-05 |
| 1735 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李保喜 | 18215371124 | 李保喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.75 | 59.4 | 579.15 | 2023-01-05 |
| 1736 | 金龙村委会 | 金龙社 | 何秀梅 | 13830339291 | 何秀梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.14 | 59.4 | 483.52 | 2023-01-05 |
| 1737 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王有贝 | 13830320980 | 王有贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.6 | 59.4 | 570.24 | 2023-01-05 |
| 1738 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李书贵 | 13359339542 | 李书贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.6 | 59.4 | 570.24 | 2023-01-05 |
| 1739 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李小鹏 | 13359331662 | 李小鹏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.39 | 59.4 | 617.17 | 2023-01-05 |
| 1740 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李高军 | 13993344570 | 李高军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.76 | 59.4 | 579.74 | 2023-01-05 |
| 1741 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李满怀 | 17793300979 | 李满怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.27 | 59.4 | 669.44 | 2023-01-05 |
| 1742 | 金龙村委会 | 金龙社 | 史转琴 | 15193351099 | 史转琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.07 | 59.4 | 657.56 | 2023-01-05 |
| 1743 | 金龙村委会 | 金龙社 | 郑宝福 | 19809339104 | 郑宝福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.82 | 59.4 | 999.11 | 2023-01-05 |
| 1744 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李小成 | 18219936089 | 李小成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18.58 | 59.4 | 1103.65 | 2023-01-05 |
| 1745 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李有贵 | 18139878013 | 李有贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.83 | 59.4 | 286.90 | 2023-01-05 |
| 1746 | 金龙村委会 | 金龙社 | 白爱花 | 18309336260 | 白爱花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.19 | 59.4 | 1021.09 | 2023-01-05 |
| 1747 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王虎贝 | 19809336869 | 王虎贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.64 | 59.4 | 394.42 | 2023-01-05 |
| 1748 | 金龙村委会 | 金龙社 | 马林果 | 13830324230 | 马林果 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.28 | 59.4 | 373.03 | 2023-01-05 |
| 1749 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李高平 | 18193322013 | 李高平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.11 | 59.4 | 303.53 | 2023-01-05 |
| 1750 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李保虎 | 17752055623 | 李保虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.19 | 59.4 | 308.29 | 2023-01-05 |
| 1751 | 金龙村委会 | 金龙社 | 杜银龙 | 13609337723 | 杜银龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.74 | 59.4 | 459.76 | 2023-01-05 |
| 1752 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李五斤 | 15009022316 | 李五斤 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.86 | 59.4 | 704.48 | 2023-01-05 |
| 1753 | 金龙村委会 | 金龙社 | 赵秀钗 | 13042994050 | 赵秀钗 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.46 | 59.4 | 443.12 | 2023-01-05 |
| 1754 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李保明 | 13088767235 | 李保明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.88 | 59.4 | 586.87 | 2023-01-05 |
| 1755 | 金龙村委会 | 金龙社 | 杜双平 | 15193371933 | 杜双平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.26 | 59.4 | 668.84 | 2023-01-05 |
| 1756 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李玉贵 | 13309339607 | 李玉贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2 | 59.4 | 118.80 | 2023-01-05 |
| 1757 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李玉怀 | 18193363865 | 李玉怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 22.75 | 59.4 | 1351.35 | 2023-01-05 |
| 1758 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李保财 | 13399333866 | 李保财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.96 | 59.4 | 532.22 | 2023-01-05 |
| 1759 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李西仓 | 13359331662 | 李西仓 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.56 | 59.4 | 330.26 | 2023-01-05 |
| 1760 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王艮贝 | 13993312291 | 王艮贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.76 | 59.4 | 520.34 | 2023-01-05 |
| 1761 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李满红 | 15379281687 | 李满红 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.43 | 59.4 | 560.14 | 2023-01-05 |
| 1762 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王罗贝 | 13239338783 | 王罗贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.18 | 59.4 | 842.29 | 2023-01-05 |
| 1763 | 金龙村委会 | 金龙社 | 谭保全 | 18293353563 | 谭保全 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.12 | 59.4 | 304.13 | 2023-01-05 |
| 1764 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李虎林 | 15095528359 | 李虎林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.84 | 59.4 | 346.90 | 2023-01-05 |
| 1765 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李来贵 | 18393322436 | 李来贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.8 | 59.4 | 403.92 | 2023-01-05 |
| 1766 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李存军 | 18219631277 | 李存军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.48 | 59.4 | 563.11 | 2023-01-05 |
| 1767 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李满军 | 18093366876 | 李满军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 3.99 | 59.4 | 237.01 | 2023-01-05 |
| 1768 | 金龙村委会 | 金龙社 | 刘巧花 | 18193322001 | 刘巧花 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.34 | 59.4 | 317.20 | 2023-01-05 |
| 1769 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李满成 | 18034635236 | 李满成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8 | 59.4 | 475.20 | 2023-01-05 |
| 1770 | 金龙村委会 | 金龙社 | 谭保娃 | 15193352003 | 谭保娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.3 | 59.4 | 671.22 | 2023-01-05 |
| 1771 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李碎贵 | 13119331692 | 李碎贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.91 | 59.4 | 707.45 | 2023-01-05 |
| 1772 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李双福 | 15352335559 | 李双福 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.18 | 59.4 | 782.89 | 2023-01-05 |
| 1773 | 金龙村委会 | 金龙社 | 周会琴 | 18394346438 | 周会琴 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.72 | 59.4 | 458.57 | 2023-01-05 |
| 1774 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李烈钗 | 18215386802 | 李烈钗 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.27 | 59.4 | 253.64 | 2023-01-05 |
| 1775 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李宏刚 | 18215320600 | 李宏刚 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.25 | 59.4 | 490.05 | 2023-01-05 |
| 1776 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李小虎 | 15095524916 | 李小虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.5 | 59.4 | 445.50 | 2023-01-05 |
| 1777 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李占菊 | 13519334903 | 李占菊 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.49 | 59.4 | 444.91 | 2023-01-05 |
| 1778 | 金龙村委会 | 金龙社 | 谭碎牛 | 15309400790 | 谭碎牛 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.96 | 59.4 | 294.62 | 2023-01-05 |
| 1779 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李双龙 | 15294042697 | 李双龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.51 | 59.4 | 446.09 | 2023-01-05 |
| 1780 | 金龙村委会 | 金龙社 | 关金娥 | 15309339245 | 关金娥 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.57 | 59.4 | 627.86 | 2023-01-05 |
| 1781 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李国旺 | 13359331953 | 李国旺 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.24 | 59.4 | 251.86 | 2023-01-05 |
| 1782 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李多奎 | 18294040210 | 李多奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.52 | 59.4 | 446.69 | 2023-01-05 |
| 1783 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王让过 | 17339780172 | 王让过 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.72 | 59.4 | 874.37 | 2023-01-05 |
| 1784 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李玉成 | 18119316814 | 李玉成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.09 | 59.4 | 836.95 | 2023-01-05 |
| 1785 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李满文 | 13269840277 | 李满文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.07 | 59.4 | 1251.56 | 2023-01-05 |
| 1786 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李保军 | 18717672508 | 李保军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.55 | 59.4 | 864.27 | 2023-01-05 |
| 1787 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李虎贵 | 18093335587 | 李虎贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.09 | 59.4 | 718.15 | 2023-01-05 |
| 1788 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李锡林 | 13895176181 | 李锡林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.56 | 59.4 | 805.46 | 2023-01-05 |
| 1789 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李文杰 | 15352332745 | 李文杰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.98 | 59.4 | 592.81 | 2023-01-05 |
| 1790 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李文军 | 15352333450 | 李文军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.62 | 59.4 | 630.83 | 2023-01-05 |
| 1791 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李喜财 | 13359332893 | 李喜财 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.73 | 59.4 | 934.36 | 2023-01-05 |
| 1792 | 金龙村委会 | 金龙社 | 王新贝 | 15293336018 | 王新贝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.27 | 59.4 | 610.04 | 2023-01-05 |
| 1793 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李喜贵 | 18794601980 | 李喜贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.36 | 59.4 | 674.78 | 2023-01-05 |
| 1794 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李书平 | 15309401091 | 李书平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.78 | 59.4 | 462.13 | 2023-01-05 |
| 1795 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李双喜 | 15193395969 | 李双喜 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.45 | 59.4 | 620.73 | 2023-01-05 |
| 1796 | 金龙村委会 | 金龙社 | 钟雪钗 | 13830308180 | 钟雪钗 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.14 | 59.4 | 839.92 | 2023-01-05 |
| 1797 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李海成 | 13830324719 | 李海成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2.2 | 59.4 | 130.68 | 2023-01-05 |
| 1798 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李宇鹏 | 13359339542 | 李宇鹏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1.14 | 59.4 | 67.72 | 2023-01-05 |
| 1799 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李建平 | 13309339607 | 李建平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 1.05 | 59.4 | 62.37 | 2023-01-05 |
| 1800 | 金龙村委会 | 金龙社 | 李喜生 | 18152251459 | 李喜生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6 | 59.4 | 356.40 | 2023-01-05 |
| 1801 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李多文 | 13830304298 | 李多文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 23.61 | 59.4 | 1402.43 | 2023-01-05 |
| 1802 | 金龙村委会 | 丰台社 | 甘爱玲 | 15349735591 | 甘爱玲 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.94 | 59.4 | 590.44 | 2023-01-05 |
| 1803 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李永鹏 | 13519334713 | 李永鹏 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.83 | 59.4 | 465.10 | 2023-01-05 |
| 1804 | 金龙村委会 | 丰台社 | 王宁 | 15693370526 | 王宁 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10 | 59.4 | 594.00 | 2023-01-05 |
| 1805 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李居娃 | 17309335475 | 李居娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.58 | 59.4 | 687.85 | 2023-01-05 |
| 1806 | 金龙村委会 | 丰台社 | 郑东成 | 17339780405 | 郑东成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.87 | 59.4 | 586.28 | 2023-01-05 |
| 1807 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李存宝 | 13519334984 | 李存宝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.1 | 59.4 | 956.34 | 2023-01-05 |
| 1808 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李多虎 | 18993308615 | 李多虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 29.16 | 59.4 | 1732.10 | 2023-01-05 |
| 1809 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李玉奎 | 18093355199 | 李玉奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.28 | 59.4 | 491.83 | 2023-01-05 |
| 1810 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李金奎 | 19944275777 | 李金奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.26 | 59.4 | 490.64 | 2023-01-05 |
| 1811 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李同堂 | 15095532903 | 李同堂 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.1 | 59.4 | 837.54 | 2023-01-05 |
| 1812 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李军成 | 18213432246 | 李军成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.85 | 59.4 | 525.69 | 2023-01-05 |
| 1813 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李三林 | 18309442760 | 李三林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.79 | 59.4 | 343.93 | 2023-01-05 |
| 1814 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李冬冬 | 17339780405 | 李冬冬 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.68 | 59.4 | 753.19 | 2023-01-05 |
| 1815 | 金龙村委会 | 丰台社 | 王红民 | 15693370220 | 王红民 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 20.54 | 59.4 | 1220.08 | 2023-01-05 |
| 1816 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李五常 | 15549364323 | 李五常 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.82 | 59.4 | 702.11 | 2023-01-05 |
| 1817 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李有奎 | 18309590976 | 李有奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.5 | 59.4 | 267.30 | 2023-01-05 |
| 1818 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李保女 | 13809331794 | 李保女 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.74 | 59.4 | 697.36 | 2023-01-05 |
| 1819 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李喜林 | 13195896996 | 李喜林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.43 | 59.4 | 441.34 | 2023-01-05 |
| 1820 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李喜军 | 13993322464 | 李喜军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.77 | 59.4 | 461.54 | 2023-01-05 |
| 1821 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李九成 | 18093350445 | 李九成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.8 | 59.4 | 522.72 | 2023-01-05 |
| 1822 | 金龙村委会 | 丰台社 | 王和平 | 17793325487 | 王和平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 19.02 | 59.4 | 1129.79 | 2023-01-05 |
| 1823 | 金龙村委会 | 丰台社 | 刘丽霞 | 15249366332 | 刘丽霞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 24.7 | 59.4 | 1467.18 | 2023-01-05 |
| 1824 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李保忠 | 18215365118 | 李保忠 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.88 | 59.4 | 468.07 | 2023-01-05 |
| 1825 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李小军 | 15339733902 | 李小军 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.38 | 59.4 | 735.37 | 2023-01-05 |
| 1826 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李治林 | 18899273593 | 李治林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.89 | 59.4 | 290.47 | 2023-01-05 |
| 1827 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李天成 | 18093325455 | 李天成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.61 | 59.4 | 867.83 | 2023-01-05 |
| 1828 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李三虎 | 15097058203 | 李三虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 10.7 | 59.4 | 635.58 | 2023-01-05 |
| 1829 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李双虎 | 18215394086 | 李双虎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.18 | 59.4 | 426.49 | 2023-01-05 |
| 1830 | 金龙村委会 | 丰台社 | 郭改钗 | 15352338139 | 郭改钗 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 8.26 | 59.4 | 490.64 | 2023-01-05 |
| 1831 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李三宝 | 13830375273 | 李三宝 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.87 | 59.4 | 467.48 | 2023-01-05 |
| 1832 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李志旭 | 18293352380 | 李志旭 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.89 | 59.4 | 290.47 | 2023-01-05 |
| 1833 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李满怀 | 17793300979 | 李满怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.07 | 59.4 | 538.76 | 2023-01-05 |
| 1834 | 金龙村委会 | 丰台社 | 王书梅 | 18293073567 | 王书梅 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 5.15 | 59.4 | 305.91 | 2023-01-05 |
| 1835 | 金龙村委会 | 丰台社 | 王满处 | 17393335867 | 王满处 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.31 | 59.4 | 909.41 | 2023-01-05 |
| 1836 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李宝平 | 13830334873 | 李宝平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.6 | 59.4 | 392.04 | 2023-01-05 |
| 1837 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李喜龙 | 13830307630 | 李喜龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.79 | 59.4 | 1056.73 | 2023-01-05 |
| 1838 | 金龙村委会 | 丰台社 | 郑林奎 | 15379180768 | 郑林奎 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.17 | 59.4 | 841.70 | 2023-01-05 |
| 1839 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李桂芳 | 13309337091 | 李桂芳 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 18 | 59.4 | 1069.20 | 2023-01-05 |
| 1840 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李六成 | 18294042126 | 李六成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.76 | 59.4 | 936.14 | 2023-01-05 |
| 1841 | 金龙村委会 | 丰台社 | 郑五娃 | 17339780405 | 郑五娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.52 | 59.4 | 684.29 | 2023-01-05 |
| 1842 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李小明 | 13519034353 | 李小明 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 7.4 | 59.4 | 439.56 | 2023-01-05 |
| 1843 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李忠辉 | 18309442760 | 李忠辉 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 2 | 59.4 | 118.80 | 2023-01-05 |
| 1844 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李健 | 15249366332 | 李健 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4 | 59.4 | 237.60 | 2023-01-05 |
| 1845 | 金龙村委会 | 丰台社 | 李菊成 | 15293680468 | 李菊成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.45 | 59.4 | 383.13 | 2023-01-05 |
| 1846 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李存林 | 13519034991 | 李存林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.26 | 59.4 | 550.04 | 2023-01-05 |
| 1847 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李有文 | 18293397266 | 李有文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.22 | 59.4 | 785.27 | 2023-01-05 |
| 1848 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李双平 | 15825853252 | 李双平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.77 | 59.4 | 402.14 | 2023-01-05 |
| 1849 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李忠平 | 13034174933 | 李忠平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.71 | 59.4 | 576.77 | 2023-01-05 |
| 1850 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李长生 | 13571252713 | 李长生 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.57 | 59.4 | 865.46 | 2023-01-05 |
| 1851 | 金龙村委会 | 长湾社 | 赵娟霞 | 18897152062 | 赵娟霞 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.31 | 59.4 | 731.21 | 2023-01-05 |
| 1852 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李忠和 | 18293077312 | 李忠和 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.59 | 59.4 | 569.65 | 2023-01-05 |
| 1853 | 金龙村委会 | 长湾社 | 何忠广 | 15374436013 | 何忠广 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.47 | 59.4 | 740.72 | 2023-01-05 |
| 1854 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李小平 | 18215323494 | 李小平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.7 | 59.4 | 576.18 | 2023-01-05 |
| 1855 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李常录 | 13399335192 | 李常录 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 13.27 | 59.4 | 788.24 | 2023-01-05 |
| 1856 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李选文 | 15594016630 | 李选文 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 6.59 | 59.4 | 391.45 | 2023-01-05 |
| 1857 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李改兰 | 18193304817 | 李改兰 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 11.26 | 59.4 | 668.84 | 2023-01-05 |
| 1858 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李成贵 | 18293311205 | 李成贵 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 9.98 | 59.4 | 592.81 | 2023-01-05 |
| 1859 | 金龙村委会 | 长湾社 | 何拉怀 | 15825834392 | 何拉怀 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 14.62 | 59.4 | 868.43 | 2023-01-05 |
| 1860 | 金龙村委会 | 长湾社 | 何保学 | 15249324319 | 何保学 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 21.87 | 59.4 | 1299.08 | 2023-01-05 |
| 1861 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李玉平 | 15002574730 | 李玉平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 15.4 | 59.4 | 914.76 | 2023-01-05 |
| 1862 | 金龙村委会 | 长湾社 | 何等成 | 18793324835 | 何等成 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 31.87 | 59.4 | 1893.08 | 2023-01-05 |
| 1863 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李书龙 | 13993384572 | 李书龙 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 4.5 | 59.4 | 267.30 | 2023-01-05 |
| 1864 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李新林 | 18034634337 | 李新林 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 17.92 | 59.4 | 1064.45 | 2023-01-05 |
| 1865 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李劝娃 | 15097052338 | 李劝娃 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 12.27 | 59.4 | 728.84 | 2023-01-05 |
| 1866 | 金龙村委会 | 长湾社 | 李东平 | 13830317699 | 李东平 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 16.95 | 59.4 | 1006.83 | 2023-01-05 |
