| 序号 | 姓名 | 家庭关系 | 性别 | 住址 | 基本生活标准 | 护理照料补助 | 发放 金额 |
| 1 | 张安贝 | 本人 | 男 | 锦屏镇关村村缺湾社 | 605 | 451 | 1056 |
| 2 | 张天顺 | 本人 | 男 | 锦屏镇关村村东庄社 | 605 | 150 | 755 |
| 3 | 关焕银 | 本人 | 男 | 锦屏镇东街村东街社 | 605 | 301 | 906 |
| 4 | 关福银 | 本人 | 男 | 锦屏镇东街村锦山社 | 605 | 301 | 906 |
| 5 | 魏银顺 | 本人 | 男 | 锦屏镇东街村沟里社 | 605 | 451 | 1056 |
| 6 | 关玉林 | 本人 | 男 | 锦屏镇东街村沟前社 | 605 | 451 | 1056 |
| 7 | 关永琦 | 本人 | 男 | 锦屏镇东街村锦山社 | 605 | 301 | 906 |
| 8 | 关存军 | 本人 | 男 | 锦屏镇东街村沟里社 | 605 | 150 | 755 |
| 9 | 路会平 | 本人 | 男 | 锦屏镇东街村沟里社 | 605 | 301 | 906 |
| 10 | 刘安劳 | 本人 | 男 | 锦屏镇东街村立渠社 | 605 | 150 | 755 |
| 11 | 李小军 | 本人 | 男 | 锦屏镇枣林村枣西社 | 605 | 301 | 906 |
| 12 | 李满生 | 本人 | 男 | 锦屏镇枣林村谷家庄社 | 605 | 451 | 1056 |
| 13 | 金军元 | 本人 | 男 | 锦屏镇刘家沟村上沟社 | 605 | 301 | 906 |
| 14 | 梁四喜 | 本人 | 男 | 锦屏镇刘家沟村里庄社 | 605 | 301 | 906 |
| 15 | 梁建刚 | 本人 | 男 | 锦屏镇刘家沟村前庄社 | 605 | 150 | 755 |
| 16 | 薛钢邦 | 本人 | 男 | 锦屏镇薛家湾村薛东社 | 605 | 150 | 755 |
| 17 | 高进祥 | 本人 | 男 | 锦屏镇平头沟村四社 | 605 | 150 | 755 |
| 18 | 关近义 | 本人 | 男 | 锦屏镇姚洼村高洼社 | 605 | 150 | 755 |
| 19 | 朱兴强 | 本人 | 男 | 锦屏镇东庄村东庄社 | 605 | 301 | 906 |
| 20 | 刘永亮 | 本人 | 男 | 锦屏镇东庄村麻堡子社 | 605 | 451 | 1056 |
| 21 | 朱治录 | 本人 | 男 | 锦屏镇魏家沟村石咀社 | 605 | 150 | 755 |
| 22 | 杜换祥 | 本人 | 男 | 锦屏镇杜家沟村杜家沟社 | 605 | 301 | 906 |
| 23 | 李虎明 | 本人 | 男 | 锦屏镇野雀村罗圈湾社 | 605 | 150 | 755 |
| 24 | 信西平 | 本人 | 男 | 锦屏镇长新村新庄社 | 605 | 301 | 906 |
| 25 | 闫春学 | 本人 | 男 | 锦屏镇长新村老家社 | 605 | 451 | 1056 |
| 26 | 王来堂 | 本人 | 男 | 锦屏镇长新村老家社 | 605 | 150 | 755 |
| 27 | 柳安政 | 本人 | 男 | 锦屏镇冉李村响张社 | 605 | 150 | 755 |
| 28 | 王雪玲 | 本人 | 女 | 锦屏镇冉李村张咀社 | 605 | 301 | 906 |
| 29 | 孟步选 | 本人 | 男 | 锦屏镇九功村胡洞社 | 605 | 301 | 906 |
| 30 | 章有娃 | 本人 | 男 | 锦屏镇于家湾东沟社 | 605 | 150 | 755 |
| 31 | 章玉成 | 本人 | 男 | 锦屏镇于家湾村东沟社 | 605 | 301 | 906 |
| 32 | 于等龙 | 本人 | 男 | 锦屏镇于家湾村西沟社 | 605 | 301 | 906 |
| 33 | 关月祥 | 本人 | 男 | 锦屏镇于家湾村西沟社 | 605 | 451 | 1056 |
| 34 | 文选良 | 本人 | 男 | 锦屏镇文家咀村银山社 | 605 | 150 | 755 |
| 35 | 文军明 | 本人 | 男 | 锦屏镇文家咀村下庄社 | 605 | 301 | 906 |
| 36 | 文转良 | 本人 | 男 | 锦屏镇文家咀村银山社 | 605 | 301 | 906 |
| 37 | 张占世 | 本人 | 男 | 锦屏镇马沟村一社 | 605 | 451 | 1056 |
| 38 | 张满才 | 本人 | 男 | 锦屏镇马沟村二社 | 605 | 150 | 755 |
| 39 | 肖得劳 | 本人 | 男 | 锦屏镇马沟村四社 | 605 | 301 | 906 |
| 40 | 张万武 | 本人 | 男 | 锦屏镇铜城村西庄社 | 605 | 150 | 755 |
| 41 | 梁金林 | 本人 | 男 | 锦屏镇铜城村西庄社 | 605 | 150 | 755 |
| 42 | 梁焕世 | 本人 | 男 | 锦屏镇铜城村五马沟社 | 605 | 150 | 755 |
| 43 | 朱万年 | 本人 | 男 | 锦屏镇杜家塬村杜家塬社 | 605 | 150 | 755 |
| 44 | 蒲巴子 | 本人 | 男 | 锦屏镇杜家塬村蝉坡社 | 605 | 451 | 1056 |
| 45 | 董岁娃 | 本人 | 男 | 锦屏镇庙台村胡洞社 | 605 | 451 | 1056 |
| 46 | 魏改明 | 本人 | 男 | 锦屏镇庙台村后庄社 | 605 | 451 | 1056 |
| 47 | 刘兔道 | 本人 | 男 | 锦屏镇庙台村小寨社 | 605 | 301 | 906 |
| 48 | 张文博 | 本人 | 男 | 锦屏镇赵湾村赵湾社 | 605 | 301 | 906 |
| 49 | 柳玉贵 | 本人 | 男 | 锦屏镇野雀村谷家山社 | 605 | 451 | 1056 |
| 50 | 马成寿 | 本人 | 男 | 锦屏镇梁坡村白家山社 | 605 | 150 | 755 |
| 51 | 汪秋花 | 朱万年之妻 | 女 | 锦屏镇杜家塬村杜家塬社 | 605 | 301 | 906 |
| 52 | 杨昔满 | 本人 | 男 | 锦屏镇庙台村胡洞社 | 605 | 301 | 906 |
| 53 | 朱伟刚 | 本人 | 男 | 锦屏镇庙台村河湾社 | 605 | 451 | 1056 |
| 54 | 杜永魁 | 本人 | 男 | 锦屏镇杜家沟村杜家沟社 | 605 | 451 | 1056 |
| 55 | 张麦姐 | 本人 | 女 | 锦屏镇赵湾村草洼社 | 605 | 301 | 906 |
| 56 | 张喜强 | 本人 | 男 | 锦屏镇赵湾村赵湾社 | 605 | 150 | 755 |
| 57 | 李海龙 | 本人 | 男 | 锦屏镇于家湾村李家店社 | 605 | 301 | 906 |
| 58 | 梁九平 | 本人 | 男 | 锦屏镇薛家湾村蔺家沟社 | 605 | 150 | 755 |
| 59 | 文有娃 | 本人 | 男 | 锦屏镇马沟村一社 | 605 | 150 | 755 |
| 合计 | 52232 | ||||||
锦屏镇2025年4月份农村特困分散供养人员资金发放花名册
发文日期:2025-04-10 15:16
来源:崇信县锦屏镇
作者:秦雅芸
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
