| 锦屏镇10月农村特困人员救助供养花名册 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 供养类别 | 补助标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 关村村委会 | 缺湾社 | 张安贝 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 2 | 关村村委会 | 东庄社 | 张天顺 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 3 | 东街村委会 | 东街社 | 关焕银 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 4 | 东街村委会 | 锦山社 | 关福银 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 5 | 东街村委会 | 沟里社 | 魏银顺 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 6 | 东街村委会 | 沟前社 | 关玉林 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 7 | 东街村委会 | 锦山社 | 关永琦 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 8 | 东街村委会 | 沟里社 | 关存军 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 9 | 东街村委会 | 沟里社 | 路会平 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 10 | 东街村委会 | 立渠社 | 刘安劳 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 11 | 枣林村委会 | 枣西社 | 李小军 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 12 | 枣林村委会 | 谷家庄社 | 李满生 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 13 | 刘家沟村委会 | 上沟社 | 金军元 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 14 | 刘家沟村委会 | 里庄社 | 梁四喜 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 15 | 刘家沟村委会 | 前庄社 | 梁建刚 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 16 | 薛家湾村委会 | 薛东社 | 薛钢邦 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 17 | 平头沟村委会 | 四社 | 高进祥 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 18 | 姚洼村委会 | 高洼社 | 关近义 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 19 | 东庄村委会 | 东庄社 | 朱兴强 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 20 | 东庄村委会 | 麻堡子社 | 刘永亮 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 21 | 位家沟村委会 | 石咀社 | 朱治录 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 22 | 杜家沟村委会 | 杜家沟社 | 杜换祥 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 23 | 野雀村委会 | 罗圈湾社 | 李虎明 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 24 | 长新村委会 | 新庄社 | 信西平 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 25 | 长新村委会 | 老家社 | 闫春学 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 26 | 长新村委会 | 老家社 | 王来堂 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 27 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳安政 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 28 | 冉李村委会 | 张咀社 | 王雪玲 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 29 | 九功村委会 | 胡洞社 | 孟步选 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 30 | 于家湾村委会 | 东沟社 | 章有娃 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 31 | 于家湾村委会 | 东沟社 | 章玉成 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 32 | 于家湾村委会 | 西沟社 | 于等龙 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 33 | 于家湾村委会 | 西沟社 | 关月祥 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 34 | 文家咀村委会 | 银山社 | 文选良 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 35 | 文家咀村委会 | 下庄社 | 文军明 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 36 | 文家咀村委会 | 银山社 | 文转良 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 37 | 马沟村委会 | 一社 | 张占世 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 38 | 马沟村委会 | 二社 | 张满才 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 39 | 马沟村委会 | 四社 | 肖得劳 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 40 | 铜城村委会 | 西庄社 | 张万武 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 41 | 铜城村委会 | 西庄社 | 梁金林 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 42 | 铜城村委会 | 五马沟社 | 梁焕世 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 43 | 杜家塬村委会 | 杜家塬社 | 张银学 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 44 | 杜家塬村委会 | 杜家塬社 | 朱万年 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 45 | 杜家塬村委会 | 蝉坡社 | 蒲巴子 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 46 | 庙台村委会 | 胡洞社 | 董岁娃 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 47 | 庙台村委会 | 后庄社 | 魏改明 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 48 | 庙台村委会 | 小寨社 | 刘兔道 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 49 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | 张文博 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 50 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 柳玉贵 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 51 | 梁坡村委会 | 白家山社 | 马成寿 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 52 | 杜家塬村委会 | 杜家塬社 | 汪秋花 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 53 | 庙台村委会 | 胡洞社 | 杨昔满 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 54 | 庙台村委会 | 河湾社 | 朱伟刚 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 55 | 杜家沟村委会 | 杜家沟社 | 杜永魁 | 分散特困供养 | 1056 | 1056.00 | |
| 56 | 赵湾村委会 | 草洼社 | 张麦姐 | 分散特困供养 | 906 | 906.00 | |
| 57 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | 张喜强 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
| 58 | 马沟村委会 | 一社 | 文有娃 | 分散特困供养 | 755 | 755.00 | |
锦屏镇10月农村特困人员救助供养花名册
发文日期:2024-10-14 10:51
来源:崇信县锦屏镇
作者:秦雅芸
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 崇信县2025年度城乡居民基本医疗保险参保缴费公告
下一篇: 锦屏镇9月份经济困难老人补助花名册
