| 锦屏镇2024年8月份一类农村低保对象资金发放花名册 | ||||||||
| 填报单位:锦屏镇人民政府 | 单位:人、元 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 与本人关系 | 保障 类别 | 保障金额 | 村名 | 社名 | 是否单人保 | 备注 |
| 1 | 王占民 | 本人 | 一档 | 465 | 关村村委会 | 姚上社 | 否 | |
| 2 | 王拴香 | 父母 | 一档 | 465 | 关村村委会 | 姚上社 | 否 | |
| 3 | 朱吉地 | 本人 | 一档 | 465 | 东庄村委会 | 东庄社 | 否 | |
| 4 | 朱海琳 | 本人 | 一档 | 465 | 杜家沟村委会 | 杜家沟社 | 否 | |
| 5 | 梁玉琴 | 妻 | 一档 | 465 | 杜家沟村委会 | 杜家沟社 | 否 | |
| 6 | 高秀兰 | 本人 | 一档 | 465 | 杜家沟村委会 | 樊家沟社 | 否 | |
| 7 | 杜金涛 | 孙子 | 一档 | 465 | 杜家沟村委会 | 樊家沟社 | 否 | |
| 8 | 杜永魁 | 本人 | 一档 | 465 | 杜家沟村委会 | 杜家沟社 | 否 | |
| 9 | 朱润香 | 母亲 | 一档 | 465 | 杜家沟村委会 | 杜家沟社 | 否 | |
| 10 | 谢秀琴 | 本人 | 一档 | 465 | 九功村委会 | 胡洞社 | 否 | |
| 11 | 佘润钗 | 本人 | 一档 | 465 | 九功村委会 | 河畔社 | 否 | |
| 12 | 佘小存 | 次子 | 一档 | 465 | 九功村委会 | 河畔社 | 否 | |
| 13 | 王建风 | 本人 | 一档 | 465 | 九功村委会 | 河湾社 | 否 | |
| 14 | 李等仁 | 本人 | 一档 | 465 | 李家沟村委会 | 李家沟社 | 否 | |
| 15 | 王都花 | 母亲 | 一档 | 465 | 李家沟村委会 | 李家沟社 | 否 | |
| 16 | 李小艳 | 长女 | 一档 | 465 | 李家沟村委会 | 李家沟社 | 否 | |
| 17 | 李雪艳 | 次女 | 一档 | 465 | 李家沟村委会 | 李家沟社 | 否 | |
| 18 | 薛桂梅 | 本人 | 一档 | 465 | 李家沟村委会 | 李家沟社 | 否 | |
| 19 | 王治荣 | 本人 | 一档 | 465 | 李家沟村委会 | 王山社 | 否 | |
| 20 | 乔润梅 | 配偶 | 一档 | 465 | 李家沟村委会 | 王山社 | 否 | |
| 21 | 王喜艳 | 女儿 | 一档 | 465 | 李家沟村委会 | 王山社 | 否 | |
| 22 | 朱银娥 | 本人 | 一档 | 465 | 梁坡村委会 | 湫浥沟社 | 否 | |
| 23 | 金芍药 | 本人 | 一档 | 465 | 刘家沟村委会 | 上沟社 | 否 | |
| 24 | 朱桂梅 | 本人 | 一档 | 465 | 刘家沟村委会 | 下沟社 | 否 | |
| 25 | 梁海龙 | 本人 | 一档 | 465 | 刘家沟村委会 | 前庄社 | ||
| 26 | 梁俊生 | 本人 | 一档 | 465 | 刘家沟村委会 | 前庄社 | ||
| 27 | 于润女 | 妻子 | 一档 | 465 | 刘家沟村委会 | 前庄社 | ||
| 28 | 高会芳 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 一社 | 否 | |
| 29 | 朱县娥 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 一社 | 是 | 单人 |
| 30 | 文有娃 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 一社 | 否 | |
| 31 | 朱生荣 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 一社 | 否 | |
| 32 | 甘淑琴 | 配偶 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 一社 | 否 | |
| 33 | 张小翠 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 二社 | 是 | 单人 |
| 34 | 张兴龙 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 二社 | 否 | |
| 35 | 王丽霞 | 配偶 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 二社 | 否 | |
| 36 | 梁志刚 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 四社 | 否 | |
| 37 | 朱文莲 | 父母 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 四社 | 否 | |
| 38 | 梁崇锦 | 子 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 四社 | 否 | |
| 39 | 肖李红 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 四社 | 否 | |
| 40 | 保珍兰 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 五社 | 否 | |
| 41 | 朱杨 | 孙子 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 五社 | 否 | |
| 42 | 高英香 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 五社 | 否 | |
| 43 | 高金燕 | 女 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 五社 | 否 | |
| 44 | 卫秀珍 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 五社 | 否 | |
| 45 | 何科元 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 三社 | 否 | |
| 46 | 黄银香 | 配偶 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 三社 | 否 | |
| 47 | 肖珍世 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 四社 | ||
| 48 | 何钢 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 二社 | ||
| 49 | 张社会 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 一社 | ||
| 50 | 张艳红 | 女儿 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 一社 | ||
| 51 | 张佳怡 | 孙女 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 一社 | ||
| 52 | 张浩 | 女婿 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 一社 | ||
| 53 | 张思怡 | 孙女 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 一社 | ||
| 54 | 朱福才 | 本人 | 一档 | 465 | 马沟村委会 | 一社 | ||
| 55 | 薛会莲 | 本人 | 一档 | 465 | 平头沟村委会 | 四社 | 否 | |
| 56 | 朱中会 | 本人 | 一档 | 465 | 平头沟村委会 | 一社 | 否 | |
| 57 | 张拴娥 | 配偶 | 一档 | 465 | 平头沟村委会 | 一社 | 否 | |
| 58 | 朱秀萍 | 女 | 一档 | 465 | 平头沟村委会 | 一社 | 否 | |
| 59 | 杨朝祥 | 本人 | 一档 | 465 | 平头沟村委会 | 四社 | 否 | |
| 60 | 朱拴良 | 本人 | 一档 | 465 | 平头沟村委会 | 一社 | 是 | 单人 |
| 61 | 高明会 | 本人 | 一档 | 465 | 平头沟村委会 | 四社 | 是 | 单人 |
| 62 | 张玉文 | 本人 | 一档 | 465 | 平头沟村委会 | 五社 | 否 | |
| 63 | 梁红梅 | 配偶 | 一档 | 465 | 平头沟村委会 | 五社 | 否 | |
| 64 | 富耀奎 | 本人 | 一档 | 465 | 平头沟村委会 | 五社 | 否 | |
| 65 | 杜秀琴 | 配偶 | 一档 | 465 | 平头沟村委会 | 五社 | 否 | |
| 66 | 貟桃军 | 本人 | 一档 | 465 | 平头沟村委会 | 一社 | 是 | 单人 |
| 67 | 刘贵娃 | 本人 | 一档 | 465 | 冉李村委会 | 响张社 | 否 | |
| 68 | 李桂芳 | 配偶 | 一档 | 465 | 冉李村委会 | 响张社 | 否 | |
| 69 | 刘喜政 | 子 | 一档 | 465 | 冉李村委会 | 响张社 | 否 | |
| 70 | 胡治苍 | 本人 | 一档 | 465 | 冉李村委会 | 火星坡社 | 否 | |
| 71 | 文彩梅 | 配偶 | 一档 | 465 | 冉李村委会 | 火星坡社 | 否 | |
| 72 | 尚学仁 | 本人 | 一档 | 465 | 铜城村委会 | 堡门社 | 否 | |
| 73 | 朱彩莲 | 本人 | 一档 | 465 | 铜城村委会 | 大坷老社 | 否 | |
| 74 | 赵佳飞 | 子 | 一档 | 465 | 铜城村委会 | 大坷老社 | 否 | |
| 75 | 赵燕妮 | 女 | 一档 | 465 | 铜城村委会 | 大坷老社 | 否 | |
| 76 | 梁青青 | 儿媳 | 一档 | 465 | 铜城村委会 | 大坷老社 | 否 | |
| 77 | 赵一楠 | 孙女 | 一档 | 465 | 铜城村委会 | 大坷老社 | 否 | |
| 78 | 张来续 | 本人 | 一档 | 465 | 铜城村委会 | 西庄社 | 否 | |
| 79 | 高耀玲 | 配偶 | 一档 | 465 | 铜城村委会 | 西庄社 | 否 | |
| 80 | 张文辉 | 子 | 一档 | 465 | 铜城村委会 | 西庄社 | 否 | |
| 81 | 张家福 | 子 | 一档 | 465 | 铜城村委会 | 西庄社 | 否 | |
| 82 | 姬喜红 | 本人 | 一档 | 465 | 铜城村委会 | 西庄社 | 是 | 单人 |
| 83 | 文等太 | 本人 | 一档 | 465 | 文家咀村委会 | 下庄社 | 否 | |
| 84 | 张秀红 | 配偶 | 一档 | 465 | 文家咀村委会 | 下庄社 | 否 | |
| 85 | 文玲娥 | 之女 | 一档 | 465 | 文家咀村委会 | 下庄社 | 否 | |
| 86 | 文建玲 | 之女 | 一档 | 465 | 文家咀村委会 | 下庄社 | 否 | |
| 87 | 文步财 | 本人 | 一档 | 465 | 文家咀村委会 | 下庄社 | 否 | |
| 88 | 张存会 | 本人 | 一档 | 465 | 姚洼村委会 | 姚洼社 | 否 | |
| 89 | 陈天礼 | 本人 | 一档 | 465 | 姚洼村委会 | 寺郎湾社 | 否 | |
| 90 | 温桂连 | 配偶 | 一档 | 465 | 姚洼村委会 | 寺郎湾社 | 否 | |
| 91 | 陈院祥 | 本人 | 一档 | 465 | 姚洼村委会 | 姚洼社 | 否 | |
| 92 | 黄如金 | 本人 | 一档 | 465 | 姚洼村委会 | 寺郎湾社 | 否 | |
| 93 | 梁存兰 | 妻子 | 一档 | 465 | 姚洼村委会 | 寺郎湾社 | 否 | |
| 94 | 黄成 | 长子 | 一档 | 465 | 姚洼村委会 | 寺郎湾社 | 否 | |
| 95 | 张赫峰 | 本人 | 一档 | 465 | 姚洼村委会 | 姚洼社 | 是 | 单人 |
| 96 | 黄风岐 | 本人 | 一档 | 465 | 姚洼村委会 | 姚洼社 | 是 | 单人 |
| 97 | 张克俭 | 本人 | 一档 | 465 | 姚洼村委会 | 姚洼社 | 否 | |
| 98 | 佘转珍 | 本人 | 一档 | 465 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 否 | |
| 99 | 柳明霞 | 女 | 一档 | 465 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 否 | |
| 100 | 柳明成 | 其他 | 一档 | 465 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 否 | |
| 101 | 柳玉龙 | 孙子 | 一档 | 465 | 野雀村委会 | 谷家山社 | 否 | |
| 102 | 王喜俊 | 本人 | 一档 | 465 | 野雀村委会 | 罗圈湾社 | 否 | |
| 103 | 关虎琴 | 配偶 | 一档 | 465 | 野雀村委会 | 罗圈湾社 | 否 | |
| 104 | 李等红 | 本人 | 一档 | 465 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 否 | |
| 105 | 李新民 | 本人 | 一档 | 465 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 否 | |
| 106 | 朱社灵 | 本人 | 一档 | 465 | 野雀村委会 | 柳家台社 | 是 | 单人 |
| 107 | 柳治明 | 本人 | 一档 | 465 | 野雀村委会 | 谷家山社 | ||
| 108 | 秦爱玲 | 配偶 | 一档 | 465 | 野雀村委会 | 谷家山社 | ||
| 109 | 张进梅 | 本人 | 一档 | 465 | 于家湾村委会 | 湾道社 | 否 | |
| 110 | 章玉科 | 本人 | 一档 | 465 | 于家湾村委会 | 湾道社 | 否 | |
| 111 | 马菊兰 | 夫妻 | 一档 | 465 | 于家湾村委会 | 湾道社 | 否 | |
| 112 | 章换红 | 父子 | 一档 | 465 | 于家湾村委会 | 湾道社 | 否 | |
| 113 | 章建华 | 孙女 | 一档 | 465 | 于家湾村委会 | 湾道社 | 否 | |
| 114 | 孟瑞巧 | 本人 | 一档 | 465 | 于家湾村委会 | 东沟社 | 否 | |
| 115 | 李树珍 | 本人 | 一档 | 465 | 于家湾村委会 | 朱家店社 | 否 | |
| 116 | 于玉梅 | 本人 | 一档 | 465 | 于家湾村委会 | 湾道社 | 是 | 单人 |
| 117 | 梁麦花 | 本人 | 一档 | 465 | 枣林村委会 | 吴东社 | 否 | |
| 118 | 杨生昌 | 本人 | 一档 | 465 | 枣林村委会 | 鼻梁山社 | 否 | |
| 119 | 汪俊梅 | 配偶 | 一档 | 465 | 枣林村委会 | 鼻梁山社 | 否 | |
| 120 | 刘社选 | 本人 | 一档 | 465 | 枣林村委会 | 枣西社 | 否 | |
| 121 | 邵粉姐 | 本人 | 一档 | 465 | 枣林村委会 | 枣西社 | 否 | |
| 122 | 朱守帮 | 本人 | 一档 | 465 | 枣林村委会 | 曹庄社 | 否 | |
| 123 | 梁青娃 | 配偶 | 一档 | 465 | 枣林村委会 | 曹庄社 | 否 | |
| 124 | 张让子 | 本人 | 一档 | 465 | 枣林村委会 | 枣东社 | 是 | 单人 |
| 125 | 刘鸿范 | 本人 | 一档 | 465 | 枣林村委会 | 枣西社 | ||
| 126 | 杜友梅 | 夫妻 | 一档 | 465 | 枣林村委会 | 枣西社 | ||
| 127 | 岩占林 | 本人 | 一档 | 465 | 枣林村委会 | 枣西社 | ||
| 128 | 王牡丹 | 本人 | 一档 | 465 | 东街村委会 | 沟里社 | 否 | |
| 129 | 关富子 | 本人 | 一档 | 465 | 东街村委会 | 沟前社 | 否 | |
| 130 | 梁喜花 | 配偶 | 一档 | 465 | 东街村委会 | 沟前社 | 否 | |
| 131 | 关能能 | 女 | 一档 | 465 | 东街村委会 | 沟前社 | 否 | |
| 132 | 黄代夫 | 本人 | 一档 | 465 | 东街村委会 | 沟里社 | 否 | |
| 133 | 关秀芳 | 本人 | 一档 | 465 | 东街村委会 | 背街社 | 否 | |
| 134 | 王保灵 | 本人 | 一档 | 465 | 东街村委会 | 立渠社 | 否 | |
| 135 | 王存叶 | 配偶 | 一档 | 465 | 东街村委会 | 立渠社 | 否 | |
| 136 | 王海鹏 | 子 | 一档 | 465 | 东街村委会 | 立渠社 | 否 | |
| 137 | 王海龙 | 子 | 一档 | 465 | 东街村委会 | 立渠社 | 否 | |
| 138 | 张桂叶 | 本人 | 一档 | 465 | 庙台村委会 | 小寨社 | 否 | |
| 139 | 张玉莲 | 本人 | 一档 | 465 | 庙台村委会 | 后庄社 | 否 | |
| 140 | 赵有明 | 本人 | 一档 | 465 | 新集村委会 | 沟西社 | 否 | |
| 141 | 王列花 | 配偶 | 一档 | 465 | 新集村委会 | 沟西社 | 否 | |
| 142 | 惠天恩 | 本人 | 一档 | 465 | 关河村委会 | 关河社 | 否 | |
| 143 | 张万朋 | 本人 | 一档 | 465 | 关河村委会 | 关河社 | 否 | |
| 144 | 张拉叶 | 女 | 一档 | 465 | 关河村委会 | 关河社 | 否 | |
| 145 | 孙义琪 | 本人 | 一档 | 465 | 关河村委会 | 堡子根社 | 否 | |
| 146 | 孙锁定 | 子 | 一档 | 465 | 关河村委会 | 堡子根社 | 否 | |
| 147 | 刘芳银 | 本人 | 一档 | 465 | 关河村委会 | 赵岭社 | 否 | |
| 148 | 张翠叶 | 配偶 | 一档 | 465 | 关河村委会 | 赵岭社 | 否 | |
| 149 | 刘生明 | 本人 | 一档 | 465 | 杜家塬村委会 | 左营沟社 | 否 | |
| 150 | 何秀珍 | 配偶 | 一档 | 465 | 杜家塬村委会 | 左营沟社 | 否 | |
| 151 | 闫之举 | 本人 | 一档 | 465 | 长新村委会 | 老家社 | 否 | |
| 152 | 梁占占 | 配偶 | 一档 | 465 | 长新村委会 | 老家社 | 否 | |
| 153 | 刘麦连 | 本人 | 一档 | 465 | 长新村委会 | 老家社 | 否 | |
| 154 | 李立三 | 本人 | 一档 | 465 | 长新村委会 | 河湾社 | 否 | |
| 155 | 李文 | 女 | 一档 | 465 | 长新村委会 | 河湾社 | 否 | |
| 156 | 梁秀钗 | 母亲 | 一档 | 465 | 长新村委会 | 河湾社 | 否 | |
| 157 | 王存瑞 | 本人 | 一档 | 465 | 长新村委会 | 老家社 | 否 | |
| 158 | 李来贵 | 本人 | 一档 | 465 | 长新村委会 | 下庄社 | 是 | 单人 |
| 159 | 芦小梅 | 本人 | 一档 | 465 | 位家沟村委会 | 白马庙社 | 是 | 单人 |
| 160 | 高梓瑞 | 本人 | 一档 | 465 | 位家沟村委会 | 石咀社 | ||
| 161 | 张立贵 | 本人 | 一档 | 465 | 赵湾村委会 | 草洼社 | 否 | |
| 162 | 张麦姐 | 配偶 | 一档 | 465 | 赵湾村委会 | 草洼社 | 否 | |
| 163 | 王玉兰 | 本人 | 一档 | 465 | 薛家湾村委会 | 薛西社 | 否 | |
锦屏镇2024年8月份一类农村低保对象资金发放花名册
发文日期:2024-08-27 17:11
来源:崇信县锦屏镇
作者:秦雅芸
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
