| 锦屏镇11月份经济困难老年人养老服务补贴发放花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 发放金额 | 性别 | 民族 | 村 | 社 | 家庭类型 | 备注 |
| 1 | 张启东 | 100 | 男 | 汉 | 关村村 | 中庄社 | 农村低保 | |
| 2 | 谢秀林 | 100 | 女 | 汉 | 关村村 | 东庄社 | 农村低保 | |
| 3 | 黄代夫 | 100 | 男 | 汉 | 东街村 | 沟里社 | 农村低保 | |
| 4 | 梁桂英 | 100 | 女 | 汉 | 东街村 | 堡子社 | 农村低保 | |
| 5 | 柳玉兰 | 100 | 女 | 汉 | 东街村 | 西屏社 | 农村低保 | |
| 6 | 张树栋 | 100 | 男 | 汉 | 东街村 | 东街社 | 农村低保 | |
| 7 | 杜世芳 | 100 | 女 | 汉 | 东街村 | 东街社 | 农村低保 | |
| 8 | 关福银 | 100 | 男 | 汉 | 东街村 | 锦山社 | 农村特困 | |
| 9 | 关秉乾 | 100 | 男 | 汉 | 东街村 | 沟前社 | 农村低保 | |
| 10 | 贾宏友 | 100 | 男 | 汉 | 西街村 | 拐角社 | 农村低保 | |
| 11 | 朱麦花 | 100 | 女 | 汉 | 梁坡村 | 九一沟社 | 农村低保 | |
| 12 | 朱麦叶 | 100 | 女 | 汉 | 梁坡村 | 九一沟社 | 农村低保 | |
| 13 | 章启琴 | 100 | 女 | 汉 | 梁坡村 | 梁坡社 | 农村低保 | |
| 14 | 朱守帮 | 100 | 男 | 汉 | 枣林村 | 曹庄社 | 农村低保 | |
| 15 | 李五顺 | 100 | 男 | 汉 | 枣林村 | 枣西社 | 农村低保 | |
| 16 | 金举步 | 100 | 男 | 汉 | 刘家沟村 | 上沟社 | 农村低保 | |
| 17 | 金喜贵 | 100 | 男 | 汉 | 刘家沟村 | 下沟社 | 农村低保 | |
| 18 | 梁海义 | 100 | 男 | 汉 | 薛家湾村 | 梁湾社 | 农村低保 | |
| 19 | 朱步科 | 100 | 女 | 汉 | 平头沟村 | 三社 | 农村低保 | |
| 20 | 袁志苹 | 100 | 女 | 汉 | 平头沟村 | 四社 | 农村低保 | |
| 21 | 梁志梅 | 100 | 女 | 汉 | 姚洼村 | 高洼社 | 农村低保 | |
| 22 | 梁恒全 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 东庄社 | 农村低保 | |
| 23 | 王敏 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 麻堡子社 | 农村低保 | |
| 24 | 刘登华 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 上庄社 | 农村低保 | |
| 25 | 荆生兰 | 100 | 女 | 汉 | 东庄村 | 上庄社 | 农村低保 | |
| 26 | 刘芝琴 | 100 | 女 | 汉 | 东庄村 | 上庄社 | 农村低保 | |
| 27 | 任玉秀 | 100 | 女 | 汉 | 东庄村 | 上庄社 | 农村低保 | |
| 28 | 刘升学 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 麻堡子社 | 农村低保 | |
| 29 | 刘继高 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 东庄社 | 农村低保 | |
| 30 | 黄德成 | 100 | 男 | 汉 | 杜家沟村 | 樊家沟社 | 农村低保 | |
| 31 | 杜世库 | 100 | 男 | 汉 | 杜家沟村 | 杜家沟社 | 农村低保 | |
| 32 | 杨冬花 | 100 | 女 | 汉 | 新集村 | 沟西社 | 农村低保 | |
| 33 | 柳月英 | 100 | 女 | 汉 | 新集村 | 前庄社 | 农村低保 | |
| 34 | 谷进才 | 100 | 男 | 汉 | 野雀村 | 谷家山社 | 农村低保 | |
| 35 | 张梅花 | 100 | 女 | 汉 | 野雀村 | 李家洼社 | 农村低保 | |
| 36 | 袁淑珍 | 100 | 女 | 汉 | 野雀村 | 谷家山社 | 农村低保 | |
| 37 | 李世昌 | 100 | 男 | 汉 | 冉李村 | 冉李社 | 农村低保 | |
| 38 | 李拴女 | 100 | 女 | 汉 | 冉李村 | 东咀社 | 农村低保 | |
| 39 | 王建风 | 100 | 女 | 汉 | 九功村 | 河湾社 | 农村低保 | |
| 40 | 张进梅 | 100 | 女 | 汉 | 于家湾村 | 湾道社 | 农村低保 | |
| 41 | 李沛林 | 100 | 男 | 汉 | 于家湾村 | 湾道社 | 农村低保 | |
| 42 | 王治玉 | 100 | 男 | 汉 | 李家沟村 | 王山社 | 农村低保 | |
| 43 | 朱得巧 | 100 | 女 | 汉 | 马沟村 | 一社 | 农村低保 | |
| 44 | 高英香 | 100 | 女 | 汉 | 马沟村 | 五社 | 农村低保 | |
| 45 | 窦具银 | 100 | 男 | 汉 | 铜城村 | 西庄社 | 农村低保 | |
| 46 | 杨喜前 | 100 | 女 | 汉 | 铜城村 | 小坷老社 | 农村低保 | |
| 47 | 张文俊 | 100 | 男 | 汉 | 杜家塬村 | 寺沟社 | 农村低保 | |
| 48 | 柳桂芳 | 100 | 女 | 汉 | 杜家塬村 | 杜家塬社 | 农村低保 | |
| 49 | 董浦叶 | 100 | 女 | 汉 | 庙台村 | 庙台社 | 农村低保 | |
| 50 | 刘文孝 | 100 | 男 | 汉 | 庙台村 | 后庄社 | 农村低保 | |
| 51 | 朱怀西 | 100 | 男 | 汉 | 赵湾村 | 阴洼庄社 | 农村低保 | |
| 52 | 张玉莲 | 100 | 女 | 汉 | 赵湾村 | 阴洼庄社 | 农村低保 | |
| 53 | 朱兴齐 | 100 | 男 | 汉 | 赵湾村 | 草洼社 | 农村低保 | |
| 54 | 闫之举 | 100 | 男 | 汉 | 长新村 | 老家社 | 农村低保 | |
| 55 | 吴秀芳 | 100 | 女 | 汉 | 九功村 | 胡洞社 | 农村低保 | |
| 56 | 文保岐 | 100 | 男 | 汉 | 文家咀村 | 下庄社 | 农村低保 | |
| 57 | 金芍药 | 100 | 女 | 汉 | 刘家沟村 | 上沟社 | 农村低保 | |
| 58 | 梁叶叶 | 100 | 女 | 汉 | 梁坡村 | 湫浥沟社 | 农村低保 | |
| 59 | 赵香莲 | 100 | 女 | 汉 | 西街村 | 刘家山社 | 农村低保 | |
| 60 | 刘多林 | 100 | 女 | 汉 | 赵湾村 | 赵湾社 | 农村低保 | |
| 61 | 张彩兰 | 100 | 女 | 汉 | 庙台村 | 庙台社 | 农村低保 | |
| 62 | 李天明 | 100 | 男 | 汉 | 长新村 | 新庄社 | 农村低保 | |
| 63 | 柳义文 | 100 | 男 | 汉 | 九功村 | 河畔社 | 农村特困 | |
| 64 | 甘秀兰 | 100 | 女 | 汉 | 野雀村 | 柳家台社 | 农村特困 | |
| 65 | 朱志奇 | 100 | 男 | 汉 | 关河村 | 堡子根社 | 农村特困 | |
| 66 | 杨正武 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 甘沟门社 | 农村特困 | |
| 67 | 孙世强 | 100 | 男 | 汉 | 于家湾村 | 中庄社 | 农村特困 | |
| 68 | 梁存世 | 100 | 男 | 汉 | 刘家沟村 | 前庄社 | 农村特困 | |
| 69 | 朱光黎 | 100 | 男 | 汉 | 铜城村 | 小坷老社 | 农村特困 | |
| 70 | 杨晓岐 | 100 | 男 | 汉 | 东街村 | 立渠社 | 农村特困 | |
| 71 | 甘拴牛 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 甘沟门社 | 农村特困 | |
| 72 | 梁公社 | 100 | 男 | 汉 | 薛家湾村 | 梁湾社 | 农村特困 | |
| 7200 | ||||||||
锦屏镇11月份经济困难老年人养老服务补贴发放花名册
发文日期:2024-12-04 15:53
来源:崇信县锦屏镇
作者:秦雅芸
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
