| 锦屏镇5月临时救助金大额花名册 | |||||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 保障人口 | 补助标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 1 | 铜城村委会 | 五马沟社 | 朱莹莹 | 1 | 5600 | 5600.00 | 20240523 |
| 2 | 于家湾村委会 | 东沟社 | 章琦德 | 1 | 4200 | 4200.00 | 20240523 |
| 3 | 东街村委会 | 沟前社 | 梁举仁 | 1 | 4200 | 4200.00 | 20240523 |
| 4 | 薛家湾村委会 | 薛西社 | 薛五斤 | 1 | 4200 | 4200.00 | 20240523 |
| 5 | 长新村委会 | 新庄社 | 李占处 | 1 | 2100 | 2100.00 | 20240523 |
| 6 | 长新村委会 | 河湾社 | 闫正兰 | 1 | 10000 | 10000.00 | 20240523 |
| 7 | 关村村委会 | 东庄社 | 郭维俊 | 1 | 3500 | 3500.00 | 20240523 |
| 8 | 铜城村委会 | 西庄社 | 张志银 | 1 | 8400 | 8400.00 | 20240523 |
| 9 | 杜家沟村委会 | 杜家沟社 | 杜科文 | 1 | 4900 | 4900.00 | 20240523 |
| 10 | 长新村委会 | 新庄社 | 李天明 | 1 | 4200 | 4200.00 | 20240523 |
| 11 | 刘家沟村委会 | 里庄社 | 梁志鹏 | 1 | 5600 | 5600.00 | 20240523 |
| 12 | 刘家沟村委会 | 前庄社 | 梁银池 | 1 | 4200 | 4200.00 | 20240523 |
| 13 | 刘家沟村委会 | 里庄社 | 梁登峰 | 1 | 3500 | 3500.00 | 20240523 |
| 14 | 西街村委会 | 刘家山社 | 王军宏 | 1 | 4200 | 4200.00 | 20240523 |
| 15 | 刘家沟村委会 | 前庄社 | 梁智英 | 1 | 3500 | 3500.00 | 20240523 |
| 16 | 铜城村委会 | 西庄社 | 张永岗 | 1 | 3500 | 3500.00 | 20240523 |
| 17 | 西街村委会 | 背巷社 | 梁存军 | 1 | 5600 | 5600.00 | 20240523 |
| 18 | 九功村委会 | 九功社 | 文步升 | 1 | 7000 | 7000.00 | 20240523 |
| 19 | 东街村委会 | 东街社 | 关焕银 | 1 | 6684 | 6684.00 | 20240523 |
| 20 | 东街村委会 | 沟里社 | 黄有明 | 1 | 1108 | 1108.00 | 20240523 |
| 21 | 东街村委会 | 立渠社 | 杨晓岐 | 1 | 2610 | 2610.00 | 20240523 |
| 22 | 东庄村委会 | 甘沟门社 | 甘拴牛 | 1 | 6987 | 6987.00 | 20240523 |
| 23 | 东庄村委会 | 甘沟门社 | 孟贵庆 | 1 | 1353 | 1353.00 | 20240523 |
| 24 | 杜家塬村委会 | 杜家塬社 | 张银学 | 1 | 9932 | 9932.00 | 20240523 |
| 25 | 杜家塬村委会 | 杜家塬社 | 朱万年 | 1 | 6210 | 6210.00 | 20240523 |
| 26 | 关河村委会 | 堡子根社 | 孙中生 | 1 | 1730 | 1730.00 | 20240523 |
| 27 | 关河村委会 | 堡子根社 | 朱碎牛 | 1 | 4903 | 4903.00 | 20240523 |
| 28 | 马沟村委会 | 四社 | 肖得劳 | 1 | 3123 | 3123.00 | 20240523 |
| 29 | 马沟村委会 | 一社 | 张宝花 | 1 | 4399 | 4399.00 | 20240523 |
| 30 | 薛家湾村委会 | 薛东社 | 薛钢邦 | 1 | 5525 | 5525.00 | 20240523 |
| 31 | 薛家湾村委会 | 梁湾社 | 梁公社 | 1 | 1215 | 1215.00 | 20240523 |
| 32 | 薛家湾村委会 | 梁湾社 | 朱麦香 | 1 | 1100 | 1100.00 | 20240523 |
| 33 | 野雀村委会 | 罗圈湾社 | 李虎明 | 1 | 5662 | 5662.00 | 20240523 |
| 34 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 李碎娃 | 1 | 1032 | 1032.00 | 20240523 |
| 35 | 野雀村委会 | 李家洼社 | 李大娃 | 1 | 1606 | 1606.00 | 20240523 |
| 36 | 西街村委会 | 刘家山社 | 罗拉凤 | 1 | 2673 | 2673.00 | 20240523 |
| 37 | 枣林村委会 | 谷家庄社 | 张存祥 | 1 | 1793 | 1793.00 | 20240523 |
| 38 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳安政 | 1 | 4900 | 4900.00 | 20240523 |
| 39 | 平头沟村委会 | 四社 | 高进祥 | 1 | 3449 | 3449.00 | 20240523 |
| 40 | 姚洼村委会 | 高洼社 | 关近义 | 1 | 5561 | 5561.00 | 20240523 |
| 41 | 于家湾村委会 | 刘家店社 | 刘红文 | 1 | 4650 | 4650.00 | 20240523 |
| 42 | 庙台村委会 | 胡洞社 | 杨治忠 | 1 | 4610 | 4610.00 | 20240523 |
| 43 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | 张喜平 | 1 | 5505 | 5505.00 | 20240523 |
| 44 | 于家湾村委会 | 西沟社 | 于斌 | 1 | 8000 | 8000.00 | 20240523 |
| 45 | 于家湾村委会 | 湾道社 | 李春生 | 1 | 15000 | 15000.00 | 20240523 |
| 46 | 野雀村委会 | 柳家台社 | 柳三存 | 1 | 20000 | 20000.00 | 20240523 |
| 47 | 刘家沟村委会 | 前庄社 | 梁海龙 | 1 | 12600 | 12600.00 | 20240523 |
| 48 | 姚洼村委会 | 姚洼社 | 陈峰 | 1 | 14000 | 14000.00 | 20240523 |
| 49 | 野雀村委会 | 柳家台社 | 王建勤 | 1 | 25000 | 25000.00 | 20240523 |
| 50 | 赵湾村委会 | 草洼社 | 赵麦荣 | 1 | 17500 | 17500.00 | 20240523 |
| 51 | 杜家塬村委会 | 杜家塬社 | 汪秋花 | 1 | 12828 | 12828.00 | 20240523 |
| 52 | 文家咀村委会 | 下庄社 | 文有怀 | 1 | 16132 | 16132.00 | 20240523 |
| 53 | 位家沟村委会 | 白马庙社 | 高星星 | 1 | 15168 | 15168.00 | 20240523 |
锦屏镇5月临时救助金大额花名册
发文日期:2024-05-24 09:49
来源:崇信县锦屏镇
作者:秦雅芸
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
