| 冉李村第二批劳动力外出务工交通补助花名册 | |||||
| 排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴金额 | 填报日期 |
| 1 | 冉李村委会 | 万家坡社 | 景小艳 | 400.00 | 20240914 |
| 2 | 冉李村委会 | 万家坡社 | 高银福 | 400.00 | 20240914 |
| 3 | 冉李村委会 | 万家坡社 | 位等红 | 400.00 | 20240914 |
| 4 | 冉李村委会 | 万家坡社 | 朱小攀 | 600.00 | 20240914 |
| 5 | 冉李村委会 | 张咀社 | 张富林 | 400.00 | 20240914 |
| 6 | 冉李村委会 | 冉李社 | 李小鹏 | 400.00 | 20240914 |
| 7 | 冉李村委会 | 冉李社 | 李银亮 | 400.00 | 20240914 |
| 8 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳学军 | 600.00 | 20240914 |
| 9 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳胜利 | 600.00 | 20240914 |
| 10 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳海兵 | 600.00 | 20240914 |
| 11 | 冉李村委会 | 万家坡社 | 朱星奎 | 400.00 | 20240914 |
| 12 | 冉李村委会 | 火星坡社 | 李小强 | 600.00 | 20240914 |
| 13 | 冉李村委会 | 火星坡社 | 陈美君 | 400.00 | 20240914 |
| 14 | 冉李村委会 | 火星坡社 | 崔丹丹 | 400.00 | 20240914 |
| 15 | 冉李村委会 | 火星坡社 | 崔会政 | 600.00 | 20240914 |
| 16 | 冉李村委会 | 火星坡社 | 张倩 | 600.00 | 20240914 |
| 17 | 冉李村委会 | 火星坡社 | 朱金生 | 400.00 | 20240914 |
| 18 | 冉李村委会 | 火星坡社 | 柳艺红 | 600.00 | 20240914 |
| 19 | 冉李村委会 | 响张社 | 刘红英 | 400.00 | 20240914 |
| 20 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳双军 | 400.00 | 20240914 |
| 21 | 冉李村委会 | 响张社 | 刘武宏 | 600.00 | 20240914 |
| 22 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳明星 | 600.00 | 20240914 |
| 23 | 冉李村委会 | 响张社 | 薛雪林 | 600.00 | 20240914 |
| 24 | 冉李村委会 | 张咀社 | 李少聪 | 600.00 | 20240914 |
| 25 | 冉李村委会 | 张咀社 | 拜小艳 | 600.00 | 20240914 |
| 26 | 冉李村委会 | 张咀社 | 申丽杰 | 600.00 | 20240914 |
| 27 | 冉李村委会 | 冉李社 | 孟转菊 | 400.00 | 20240914 |
| 28 | 冉李村委会 | 万家坡社 | 李兰花 | 400.00 | 20240914 |
| 29 | 冉李村委会 | 万家坡社 | 张海刚 | 600.00 | 20240914 |
| 30 | 冉李村委会 | 万家坡社 | 张海芳 | 600.00 | 20240914 |
| 31 | 冉李村委会 | 张咀社 | 张艳辉 | 600.00 | 20240914 |
| 32 | 冉李村委会 | 响张社 | 刘红萍 | 600.00 | 20240914 |
| 33 | 冉李村委会 | 张咀社 | 张祥生 | 600.00 | 20240914 |
| 34 | 冉李村委会 | 万家坡社 | 朱小飞 | 600.00 | 20240914 |
| 35 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳长红 | 600.00 | 20240914 |
| 36 | 冉李村委会 | 响张社 | 章永梅 | 400.00 | 20240914 |
| 37 | 冉李村委会 | 万家坡社 | 朱桂秀 | 600.00 | 20240914 |
| 38 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳万红 | 400.00 | 20240914 |
| 39 | 冉李村委会 | 万家坡社 | 位金明 | 300 | 20240914 |
| 40 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳志望 | 300 | 20240914 |
| 41 | 冉李村委会 | 响张社 | 王玲凤 | 200 | 20240914 |
| 42 | 冉李村委会 | 响张社 | 孟银芝 | 300 | 20240914 |
| 43 | 冉李村委会 | 张咀社 | 张继虎 | 300 | 20240914 |
| 44 | 冉李村委会 | 张咀社 | 路灵秀 | 300 | 20240914 |
| 45 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳军成 | 200 | 20240914 |
| 46 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳志成 | 200 | 20240914 |
| 47 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳文蓁 | 300 | 20240914 |
| 48 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳文博 | 200 | 20240914 |
| 49 | 冉李村委会 | 响张社 | 柳文丽 | 300 | 20240914 |
冉李村第二批劳动力外出务工交通补助花名册
发文日期:2024-09-23 10:21
来源:崇信县锦屏镇
作者:秦雅芸
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 东街村10月份农村特困人员救助供养花名册
下一篇: 九功村第二批劳动力外出务工交通补助花名册
