| 锦屏镇2023年12月份经济困难老年人养老服务补贴发放花名册 | ||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 发放金额 | 性别 | 民族 | 村 | 社 | 能力状况 | 家庭类型 | 是否享受残疾人“两项补贴” | 一折统姓名 | 一折统姓名与受益人关系 | 备注 |
| 27 | 关汝芳 | 100 | 女 | 汉 | 东庄村 | 东庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 关汝芳 | 本人 | |
| 28 | 梁恒全 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 东庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 梁恒全 | 本人 | |
| 29 | 王敏 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 麻堡子社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 王进民 | 父子 | |
| 30 | 刘登华 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 上庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 刘登华 | 本人 | |
| 31 | 荆生兰 | 100 | 女 | 汉 | 东庄村 | 上庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 刘登华 | 夫妻 | |
| 32 | 刘芝琴 | 100 | 女 | 汉 | 东庄村 | 上庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 刘芝琴 | 本人 | |
| 33 | 任玉秀 | 100 | 女 | 汉 | 东庄村 | 上庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 刘文化 | 母子 | |
| 34 | 刘升学 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 麻堡子社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 刘升学 | 本人 | |
| 35 | 刘继高 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 东庄社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村低保 | 否 | 刘安国 | 父子 | |
| 77 | 王常祥 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 麻堡子社 | 完全丧失生活自理能力 | 农村特困 | 否 | 王常祥 | 本人 | 集中 |
| 81 | 杨正武 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 甘沟门社 | 部分丧失生活自理能力 | 农村特困 | 否 | 杨正武 | 本人 | 集中 |
| 86 | 甘拴牛 | 100 | 男 | 汉 | 东庄村 | 甘沟门社 | 重度失能 | 农村特困 | 否 | 甘拴牛 | 本人 | 集中 |
东庄村2023年12月份经济困难老年人养老服务补贴发放花名册
发文日期:2023-12-11 10:50
来源:崇信县锦屏镇
作者:锦屏镇人民政府
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
