| 锦屏镇2023年5月份农村低保对象资金发放花名册 | ||||||||
| 填报单位:锦屏镇人民政府 | 单位:人、元 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 与本人关系 | 保障 类别 | 保障金额 | 村名 | 社名 | 是否单人保 | 备注 |
| 157 | 张立贵 | 本人 | 一档 | 439 | 赵湾村委会 | 草洼社 | 否 | |
| 158 | 张麦姐 | 配偶 | 一档 | 439 | 赵湾村委会 | 草洼社 | 否 | |
| 970 | 朱廷斌 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 康沟门社 | ||
| 971 | 李桂兰 | 配偶 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 康沟门社 | ||
| 972 | 董翠 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 草洼社 | ||
| 973 | 王秋连 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 974 | 张继 | 子 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 975 | 张帆 | 女 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 976 | 朱宣世 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 草洼社 | ||
| 977 | 朱兴齐 | 父母 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 草洼社 | ||
| 978 | 杨喜梅 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | 是 | 单人 |
| 979 | 朱李兴 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 康沟门社 | 单人 | |
| 980 | 朱保强 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 981 | 张雪粉 | 配偶 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 982 | 朱骏昊 | 子 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 983 | 朱俊涵 | 女 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 984 | 朱俊瑶 | 女 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 985 | 刘转能 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 张咀社 | 是 | 单人 |
| 986 | 于会林 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | 是 | |
| 987 | 朱新红 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 988 | 张玉莲 | 父母 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 989 | 朱怀西 | 父母 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 990 | 冯登玉 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 991 | 刘多林 | 配偶 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 992 | 黄秀英 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 康沟门社 | ||
| 993 | 朱新会 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 康沟门社 | ||
| 994 | 朱社会 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 995 | 朱庚 | 儿子 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 996 | 朱琚 | 女儿 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 997 | 黄彩芬 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 998 | 朱晓青 | 女 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 999 | 赵四信 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 草洼社 | ||
| 1000 | 赵润琴 | 女 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 草洼社 | ||
| 1001 | 赵润虎 | 子 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 草洼社 | ||
| 1002 | 苏丑子 | 兄弟姐妹 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 草洼社 | ||
| 1003 | 赵岁娃 | 兄弟姐妹 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 草洼社 | ||
| 1004 | 赵怡彤 | 外孙女 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 草洼社 | 新增 | |
| 1005 | 朱桂兰 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 1006 | 张立群 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | 单人 | |
| 1007 | 赵五荣 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 1008 | 朱爱叶 | 配偶 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 1009 | 朱学财 | 本人 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 1010 | 张彩连 | 配偶 | 二档 | 417 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 1468 | 石碎存 | 本人 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 1469 | 杨革兰 | 配偶 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 1470 | 张永伟 | 子 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 1471 | 张喜强 | 本人 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | 是 | |
| 1665 | 朱文华 | 本人 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 1666 | 孙一兰 | 配偶 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 1667 | 朱强强 | 子 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 1668 | 朱倩倩 | 女 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 1669 | 朱云玲 | 女 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 1670 | 贾玉莲 | 父母 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 阴洼庄社 | ||
| 1671 | 冯兴武 | 本人 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 1672 | 刘春梅 | 配偶 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 1673 | 冯荣霞 | 女 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 1674 | 冯巧红 | 女 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
| 1675 | 刘喜能 | 本人 | 三档 | 84 | 赵湾村委会 | 赵湾社 | ||
赵湾村2023年5月份农村低保对象资金发放花名册
发文日期:2023-05-30 11:16
来源:崇信县锦屏镇
作者:崇信县锦屏镇
编辑:秦雅芸
扫一扫在手机打开当前页
