| 黄寨镇2026年1-3月份农村低保资金发放汇总表 | ||||||||||||
| 单位:黄寨镇人民政府 单位:元 | ||||||||||||
| 村名 | 户数 | 人数 | 发放资金总计 | 一类(465) | 二类(442) | 三类(89) | ||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||
| 屈家洼村 | 20 | 31 | 25566 | 3 | 5 | 6975 | 8 | 11 | 14586 | 9 | 15 | 4005 |
| 白新庄村 | 33 | 91 | 107934 | 8 | 15 | 20925 | 21 | 63 | 83538 | 4 | 13 | 3471 |
| 黄土村 | 26 | 56 | 56229 | 7 | 15 | 20925 | 12 | 23 | 30498 | 7 | 18 | 4806 |
| 张明洼村 | 17 | 35 | 29811 | 4 | 5 | 6975 | 7 | 14 | 18564 | 6 | 16 | 4272 |
| 北沟村 | 24 | 66 | 48954 | 3 | 9 | 12555 | 11 | 20 | 26520 | 10 | 37 | 9879 |
| 黄寨村 | 27 | 58 | 51768 | 3 | 4 | 5580 | 16 | 30 | 39780 | 8 | 24 | 6408 |
| 茜洼村 | 15 | 31 | 25773 | 6 | 8 | 11160 | 4 | 8 | 10608 | 5 | 15 | 4005 |
| 甘庄村 | 50 | 110 | 89157 | 5 | 7 | 9765 | 26 | 49 | 64974 | 19 | 54 | 14418 |
| 马寨村 | 40 | 63 | 64038 | 5 | 9 | 12555 | 23 | 35 | 46410 | 12 | 19 | 5073 |
| 水泉洼村 | 19 | 39 | 51990 | 4 | 4 | 5580 | 15 | 35 | 46410 | 0 | 0 | 0 |
| 大麦沟村 | 30 | 58 | 55842 | 12 | 17 | 23715 | 11 | 20 | 26520 | 7 | 21 | 5607 |
| 合计 | 301 | 638 | 607062 | 60 | 98 | 136710 | 154 | 308 | 408408 | 87 | 232 | 61944 |
黄寨镇2026年1-3月份农村低保资金发放汇总表
发文日期:2026-01-16 12:38
来源:崇信县黄寨镇
作者:赵璐
编辑:赵璐
扫一扫在手机打开当前页
下一篇: 何时进行养老保险资格认证?
