| 黄寨镇2025年4月份农村低保资金发放汇总表 | ||||||||||||
| 单位:黄寨镇人民政府 单位:元 | ||||||||||||
| 村名 | 户数 | 人数 | 发放资金总计 | 一类(465) | 二类(442) | 三类(89) | ||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||
| 屈家洼村 | 22 | 38 | 9122 | 2 | 4 | 1860 | 9 | 12 | 5304 | 11 | 22 | 1958 |
| 白新庄村 | 30 | 82 | 32000 | 8 | 15 | 6975 | 18 | 54 | 23868 | 4 | 13 | 1157 |
| 黄土村 | 27 | 59 | 19455 | 8 | 19 | 8835 | 11 | 20 | 8840 | 8 | 20 | 1780 |
| 张明洼村 | 18 | 37 | 10468 | 4 | 5 | 2325 | 8 | 15 | 6630 | 6 | 17 | 1513 |
| 北沟村 | 20 | 65 | 13336 | 1 | 6 | 2790 | 8 | 15 | 6630 | 11 | 44 | 3916 |
| 黄寨村 | 23 | 53 | 14670 | 2 | 3 | 1395 | 12 | 25 | 11050 | 9 | 25 | 2225 |
| 茜洼村 | 13 | 19 | 6326 | 2 | 2 | 930 | 7 | 11 | 4862 | 4 | 6 | 534 |
| 甘庄村 | 47 | 104 | 24642 | 7 | 9 | 4185 | 19 | 34 | 15028 | 21 | 61 | 5429 |
| 马寨村 | 35 | 68 | 18238 | 4 | 8 | 3720 | 15 | 26 | 11492 | 16 | 34 | 3026 |
| 水泉洼村 | 18 | 39 | 17330 | 4 | 4 | 1860 | 14 | 35 | 15470 | 0 | 0 | 0 |
| 大麦沟村 | 27 | 53 | 16312 | 11 | 13 | 6045 | 9 | 19 | 8398 | 7 | 21 | 1869 |
| 合计 | 280 | 617 | 181899 | 53 | 88 | 40920 | 130 | 266 | 117572 | 97 | 263 | 23407 |
黄寨镇2025年4月份农村低保资金发放汇总表
发文日期:2025-04-22 13:45
来源:崇信县黄寨镇
作者:赵璐
编辑:赵璐
扫一扫在手机打开当前页
