| 黄寨镇2025年6月份农村低保资金发放汇总表 | ||||||||||||
| 单位:黄寨镇人民政府 单位:元 | ||||||||||||
| 村名 | 户数 | 人数 | 发放资金总计 | 一类(465) | 二类(442) | 三类(89) | ||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||
| 屈家洼村 | 22 | 36 | 8944 | 2 | 4 | 1860 | 9 | 12 | 5304 | 11 | 20 | 1780 |
| 白新庄村 | 30 | 82 | 32000 | 8 | 15 | 6975 | 18 | 54 | 23868 | 4 | 13 | 1157 |
| 黄土村 | 27 | 59 | 19455 | 8 | 19 | 8835 | 11 | 20 | 8840 | 8 | 20 | 1780 |
| 张明洼村 | 18 | 37 | 10468 | 4 | 5 | 2325 | 8 | 15 | 6630 | 6 | 17 | 1513 |
| 北沟村 | 23 | 69 | 15104 | 1 | 6 | 2790 | 11 | 19 | 8398 | 11 | 44 | 3916 |
| 黄寨村 | 25 | 57 | 16484 | 3 | 5 | 2325 | 13 | 27 | 11934 | 9 | 25 | 2225 |
| 茜洼村 | 13 | 18 | 5884 | 2 | 2 | 930 | 7 | 10 | 4420 | 4 | 6 | 534 |
| 甘庄村 | 49 | 101 | 25434 | 7 | 9 | 4185 | 23 | 37 | 16354 | 19 | 55 | 4895 |
| 马寨村 | 36 | 69 | 19386 | 4 | 8 | 3720 | 17 | 29 | 12818 | 15 | 32 | 2848 |
| 水泉洼村 | 18 | 39 | 17330 | 4 | 4 | 1860 | 14 | 35 | 15470 | 0 | 0 | 0 |
| 大麦沟村 | 28 | 53 | 16312 | 11 | 13 | 6045 | 10 | 19 | 8398 | 7 | 21 | 1869 |
| 合计 | 289 | 620 | 186801 | 54 | 90 | 41850 | 141 | 277 | 122434 | 94 | 253 | 22517 |
黄寨镇2025年6月份农村低保资金发放汇总表
发文日期:2025-06-05 10:30
来源:崇信县黄寨镇
作者:赵璐
编辑:赵璐
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 何时进行养老保险资格认证?
下一篇: 医保中的“门诊共济”是什么意思?
