| 村名 | 户数 | 人数 | 发放资金总计 | 一类(465) | 二类(442) | 三类(89) | ||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||
| 屈家洼村 | 21 | 36 | 26832 | 2 | 4 | 5580 | 9 | 12 | 15912 | 10 | 20 | 5340 |
| 白新庄村 | 32 | 86 | 98196 | 9 | 16 | 22320 | 18 | 54 | 71604 | 5 | 16 | 4272 |
| 黄土村 | 27 | 59 | 58365 | 8 | 19 | 26505 | 11 | 20 | 26520 | 8 | 20 | 5340 |
| 张明洼村 | 18 | 37 | 31404 | 4 | 5 | 6975 | 8 | 15 | 19890 | 6 | 17 | 4539 |
| 北沟村 | 20 | 66 | 41334 | 1 | 6 | 8370 | 8 | 16 | 21216 | 11 | 44 | 11748 |
| 黄寨村 | 23 | 53 | 44010 | 2 | 3 | 4185 | 12 | 25 | 33150 | 9 | 25 | 6675 |
| 茜洼村 | 13 | 19 | 18978 | 2 | 2 | 2790 | 7 | 11 | 14586 | 4 | 6 | 1602 |
| 甘庄村 | 49 | 112 | 76062 | 7 | 9 | 12555 | 19 | 34 | 45084 | 23 | 69 | 18423 |
| 马寨村 | 35 | 68 | 54714 | 4 | 8 | 11160 | 15 | 26 | 34476 | 16 | 34 | 9078 |
| 水泉洼村 | 18 | 39 | 51990 | 4 | 4 | 5580 | 14 | 35 | 46410 | 0 | 0 | 0 |
| 大麦沟村 | 27 | 53 | 48936 | 11 | 13 | 18135 | 9 | 19 | 25194 | 7 | 21 | 5607 |
| 合计 | 283 | 628 | 550821 | 54 | 89 | 124155 | 130 | 267 | 354042 | 99 | 272 | 72624 |
黄寨镇2025年1-3月份农村低保资金发放汇总表
发文日期:2025-02-08 16:11
来源:崇信县黄寨镇
作者:赵璐
编辑:赵璐
扫一扫在手机打开当前页
下一篇: 每年都缴医保,没看过病是不是亏了?
