| 黄寨镇2024年11月份农村低保资金发放汇总表 | ||||||||||||
| 单位:黄寨镇人民政府 单位:元 | ||||||||||||
| 村名 | 户数 | 人数 | 发放资金总计 | 一类(465) | 二类(442) | 三类(89) | ||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||
| 屈家洼村 | 21 | 36 | 8944 | 2 | 4 | 1860 | 9 | 12 | 5304 | 10 | 20 | 1780 |
| 白新庄村 | 32 | 87 | 32821 | 9 | 16 | 7440 | 18 | 54 | 23868 | 5 | 17 | 1513 |
| 黄土村 | 27 | 59 | 19455 | 8 | 19 | 8835 | 11 | 20 | 8840 | 8 | 20 | 1780 |
| 张明洼村 | 19 | 38 | 10910 | 4 | 5 | 2325 | 9 | 16 | 7072 | 6 | 17 | 1513 |
| 北沟村 | 19 | 62 | 13422 | 1 | 6 | 2790 | 8 | 16 | 7072 | 10 | 40 | 3560 |
| 黄寨村 | 19 | 49 | 12902 | 2 | 3 | 1395 | 8 | 21 | 9282 | 9 | 25 | 2225 |
| 茜洼村 | 13 | 19 | 6326 | 2 | 2 | 930 | 7 | 11 | 4862 | 4 | 6 | 534 |
| 甘庄村 | 49 | 112 | 25354 | 7 | 9 | 4185 | 19 | 34 | 15028 | 23 | 69 | 6141 |
| 马寨村 | 33 | 65 | 17618 | 4 | 8 | 3720 | 14 | 25 | 11050 | 15 | 32 | 2848 |
| 水泉洼村 | 18 | 39 | 17330 | 4 | 4 | 1860 | 14 | 35 | 15470 | 0 | 0 | 0 |
| 大麦沟村 | 27 | 53 | 17724 | 11 | 13 | 6045 | 10 | 23 | 10166 | 6 | 17 | 1513 |
| 合计 | 277 | 619 | 182806 | 54 | 89 | 41385 | 127 | 267 | 118014 | 96 | 263 | 23407 |
黄寨镇2024年11月份农村低保资金发放汇总表
发文日期:2024-12-09 11:58
来源:崇信县黄寨镇
作者:赵璐
编辑:赵璐
扫一扫在手机打开当前页
