| 序号 | 姓名 | 与本人关系 | 保障 档别 | 保障金额 | 村名 | 社名 | 开户行名称 | 社保卡账号姓名 | 是否单人保 | 备注 |
| 1 | 柳麦叶 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 杨月荣 | 是 | |
| 2 | 马禄叶 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 平湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 马禄叶 | 否 | |
| 3 | 潘富荣 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 潘富荣 | 否 | |
| 4 | 杨文臣 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 杨文臣 | 否 | |
| 5 | 戚玛瑙 | 配偶 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 杨文臣 | 否 | |
| 6 | 王志武 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 王志武 | 否 | |
| 7 | 崔凌雪 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔凌雪 | 否 | |
| 8 | 岳珍花 | 配偶 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔凌雪 | 否 | |
| 9 | 芦换忠 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 芦换忠 | 否 | |
| 10 | 岳双成 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 毛安咀社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 岳双成 | 是 | |
| 11 | 岳彦宏 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 毛安咀社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 岳斌 | 是 | |
| 12 | 张素芳 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 毛安咀社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 张素芳 | 否 | |
| 13 | 岳秀琴 | 本人 | 一档 | 465 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 岳发成 | 是 | |
| 14 | 于选叶 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 于选叶 | 是 | |
| 15 | 陈占生 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 陈占生 | 否 | |
| 16 | 李秀梅 | 配偶 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 陈占生 | 否 | |
| 17 | 崔凌旭 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 平湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔凌旭 | 否 | |
| 18 | 岳清 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 岳清 | 否 | |
| 19 | 闫润叶 | 配偶 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 岳清 | 否 | |
| 20 | 岳永锋 | 子 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 岳清 | 否 | |
| 21 | 闫转莉 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 闫转莉 | 否 | |
| 22 | 岳瑾萱 | 女 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 闫转莉 | 否 | |
| 23 | 岳瑾忆 | 女 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 闫转莉 | 否 | |
| 24 | 崔明霞 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 平湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔明霞 | 否 | |
| 25 | 于所叶 | 母亲 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 平湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔明霞 | 否 | |
| 26 | 崔旭东 | 儿子 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 平湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔明霞 | 否 | |
| 27 | 崔旭娟 | 女儿 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 平湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔明霞 | 否 | |
| 28 | 崔小琴 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔小琴 | 否 | |
| 29 | 崔乐 | 女儿 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔小琴 | 否 | |
| 30 | 崔天印 | 父亲 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔小琴 | 否 | |
| 31 | 孟秀花 | 母亲 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔小琴 | 否 | |
| 32 | 崔凌池 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔凌池 | 否 | |
| 33 | 李良凤 | 妻子 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔凌池 | 否 | |
| 34 | 崔瑶 | 孙子 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔凌池 | 否 | |
| 35 | 田喜兰 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 田喜兰 | 是 | |
| 36 | 高六奎 | 本人 | 二档 | 442 | 大麦沟村 | 平湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 高六奎 | 否 | |
| 37 | 陈光荣 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 大麦沟社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 陈光荣 | 否 | |
| 38 | 崔凌京 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 平湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔凌京 | 否 | |
| 39 | 杨宗梅 | 配偶 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 平湾社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 崔凌京 | 否 | |
| 40 | 陈宏生 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 陈宏生 | 否 | |
| 41 | 赵苗苗 | 配偶 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 陈宏生 | 否 | |
| 42 | 陈佳茹 | 儿子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 陈宏生 | 否 | |
| 43 | 陈佳辉 | 儿子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 陈宏生 | 否 | |
| 44 | 岳等红 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 岳等红 | 否 | |
| 45 | 魏巧莲 | 母亲 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 岳等红 | 否 | |
| 46 | 张双艳 | 妻子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 岳等红 | 否 | |
| 47 | 岳佳铭 | 儿子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 凡洼社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 岳等红 | 否 | |
| 48 | 肖林香 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 肖林香 | 否 | |
| 49 | 于双录 | 儿子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 肖林香 | 否 | |
| 50 | 于国华 | 孙子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 肖林香 | 否 | |
| 51 | 于国强 | 孙子 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 崖庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 肖林香 | 否 | |
| 52 | 韩宝拴 | 本人 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 韩宝拴 | 否 | |
| 53 | 韩宝兰 | 配偶 | 三档 | 89 | 大麦沟村 | 王兴庄社 | 甘肃崇信农村商业银行股份有限公司 | 韩宝拴 | 否 | |
| 合计 | 17724 | |||||||||
大麦沟村2024年8月份农村低保资金发放到人花名册
发文日期:2024-08-20 11:18
来源:崇信县黄寨镇
作者:赵璐
编辑:赵璐
扫一扫在手机打开当前页
