序号 | 路线编号 | 路线名称 | 所在 乡镇 | 行政 等级 | 技术 等级 | 路线全长 | 途经 行政村 | 途经里程 | 村级路长 | 职务 | 联系方式 | 备注 |
1 | C001620823 | 黄土村--白新庄村 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 4.912 | 白新庄村 | 2.000 | 张亚东 | 党支部书记 | 18993333689 | 1 |
黄寨镇 | 村道 | 四级 | 黄土村 | 2.912 | 哈红伟 | 党支部书记 | 16693033368 | 2 | ||||
2 | C002620823 | 崇白路口--玉皇阁 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 7.6 | 大麦沟村 | 7.6 | 刘耀栋 | 党支部书记 | 13830379531 | 3 |
3 | C003620823 | 张明洼村--康洼 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.600 | 黄寨村 | 0.600 | 梁五龙 | 党支部书记 | 19993334224 | 4 |
黄寨镇 | 村道 | 四级 | 张明洼村 | 2.000 | 关宏亮 | 党支部书记 | 13993323821 | 5 | ||||
4 | C004620823 | 北沟村--王新庄 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.000 | 北沟村 | 2.000 | 王贵学 | 党支部副书记 | 13359330985 | 6 |
5 | C005620823 | 甘庄村--侯老庄 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.064 | 甘庄村 | 2.064 | 侯 卓 | 党支部书记 | 18141532350 | 7 |
6 | C006620823 | 水泉洼村--马寨村马郎洼 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 3.000 | 水泉洼村 | 1.000 | 赵小艳 | 党支部书记 | 13393353314 | 8 |
黄寨镇 | 村道 | 四级 | 马寨村 | 2.000 | 王改娃 | 党支部书记 | 15193313868 | 9 | ||||
7 | C007620823 | 庙庄--水泉洼村 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.669 | 水泉洼村 | 2.669 | 朱涛 | 村委会副主任 | 17793343389 | 10 |
8 | C008620823 | 黄寨街道--钟家沟 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 3.695 | 甘庄村 | 3.695 | 高军兴 | 村委会副主任 | 15352331599 | 11 |
9 | C009620823 | 大麦沟村--平湾 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.693 | 大麦沟村 | 2.693 | 柳涛涛 | 党支部书记 | 15249344688 | 12 |
10 | C010620823 | 老爷山--屈家洼村 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 3.095 | 屈家洼村 | 3.095 | 刘世伟 | 党支部书记 | 13830334728 | 13 |
11 | C011620823 | 黄寨村--茜洼村 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 5.074 | 黄寨村 | 1.074 | 黄岩 | 村委会副主任 | 18139868004 | 14 |
黄寨镇 | 村道 | 四级 | 茜洼村 | 4.000 | 李右军 | 党支部书记 | 18193377698 | 15 | ||||
12 | C012620823 | 张明洼村--下梁 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 3.750 | 张明洼村 | 3.750 | 甘存女 | 党支部副书记 | 15120415400 | 16 |
13 | C013620823 | 杨门对科--黄寨村 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 1.645 | 黄寨村 | 1.645 | 肖晖 | 村纪检干事 | 17793305768 | 17 |
14 | C014620823 | 马寨村--闫新庄 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.570 | 马寨村 | 2.570 | 梁 鹏 | 村委会副主任 | 13993313868 | 18 |
15 | C015620823 | 戴洼--王家洼陡洼 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.600 | 黄土村 | 1.800 | 哈小虎 | 党支部副书记 | 15393304630 | 19 |
黄寨镇 | 村道 | 四级 | 张明洼村 | 0.800 | 柏凡凡 | 村委会副主任 | 17393364655 | 20 | ||||
16 | C016620823 | 白新庄村郭家山--张寨 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 2.250 | 白新庄村 | 2.250 | 张小军 | 党支部副书记 | 15193321373 | 21 |
17 | C071620823 | 马寨村何湾--赵湾 | 黄寨镇 | 村道 | 四级 | 1.800 | 马寨村 | 1.800 | 赵亚杰 | 党支部副书记 | 17716061275 | 22 |
