| 序号 | 姓名 | 与本人关系 | 保障 档别 | 保障金额 | 村名 | 社名 | 开户行名称 | 一折统账号姓名 | 是否单人保 | 是否建档立卡户 | 是否脱贫 | 备注 |
| 1 | 朱爱龙 | 本人 | 一档 | 465 | 张明洼村 | 陡洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 朱义明 | 是 | 否 | ||
| 2 | 张悦 | 本人 | 一档 | 465 | 张明洼村 | 张明洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 李军娥 | 是 | 否 | ||
| 3 | 张小红 | 本人 | 一档 | 465 | 张明洼村 | 下良社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张小红 | 否 | 否 | ||
| 4 | 张康康 | 子 | 一档 | 465 | 张明洼村 | 下良社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张小红 | 否 | 否 | ||
| 5 | 张喜银 | 本人 | 一档 | 465 | 张明洼村 | 张明洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张喜银 | 是 | 是 | 是 | |
| 6 | 张拴民 | 本人 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 下良社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张拴民 | 是 | 否 | ||
| 7 | 周贵银 | 本人 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 雷洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 周贵银 | 否 | 否 | ||
| 8 | 周梁勇 | 孙子 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 雷洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 周贵银 | 否 | 否 | ||
| 9 | 杜喜贵 | 配偶 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 雷洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 周贵银 | 否 | 否 | ||
| 10 | 周梁军 | 子 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 雷洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 周贵银 | 否 | 否 | ||
| 11 | 张贵林 | 本人 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 张明洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张贵林 | 否 | 否 | ||
| 12 | 刘润钗 | 配偶 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 张明洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张贵林 | 否 | 否 | ||
| 13 | 张宁宁 | 子 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 张明洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张贵林 | 否 | 否 | ||
| 14 | 何秀娥 | 本人 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 陡洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 何秀娥 | 是 | 是 | 是 | |
| 15 | 戚银铁 | 本人 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 雷洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 杜存喜 | 是 | 是 | 是 | |
| 16 | 杨满仓 | 本人 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 张明洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 杨满仓 | 是 | 否 | 否 | |
| 17 | 张小琴 | 本人 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 陡洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张小琴 | 否 | 是 | 是 | |
| 18 | 朱世杰 | 之子 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 陡洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张小琴 | 否 | 是 | 是 | |
| 19 | 朱思淇 | 之女 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 陡洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张小琴 | 否 | 是 | 是 | |
| 20 | 朱贵荣 | 本人 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 陡洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 朱宝林 | 是 | 是 | 是 | 新增 |
| 21 | 于秀琴 | 本人 | 二档 | 442 | 张明洼村 | 下良社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 于秀琴 | 是 | 否 | 否 | 新增 |
| 22 | 柏玉山 | 本人 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 雷洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 柏玉山 | 否 | 否 | ||
| 23 | 张秀梅 | 配偶 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 雷洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 柏玉山 | 否 | 否 | ||
| 24 | 张斌琦 | 本人 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 张明洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张斌琦 | 否 | 是 | 是 | |
| 25 | 崔小莉 | 配偶 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 张明洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张斌琦 | 否 | 是 | 是 | |
| 26 | 张兴旺 | 父亲 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 张明洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张斌琦 | 否 | 是 | 是 | |
| 27 | 张玛瑙 | 母亲 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 张明洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张斌琦 | 否 | 是 | 是 | |
| 28 | 张旭东 | 长子 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 张明洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张斌琦 | 否 | 是 | 是 | |
| 29 | 朱拴明 | 本人 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 下良社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 朱拴明 | 否 | 否 | ||
| 30 | 张俊钗 | 配偶 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 下良社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 朱拴明 | 否 | 否 | ||
| 31 | 朱银梅 | 女儿 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 下良社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 朱拴明 | 否 | 否 | ||
| 32 | 柏全仓 | 本人 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 雷洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 柏全仓 | 否 | 否 | ||
| 33 | 陈彩兰 | 配偶 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 雷洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 柏全仓 | 否 | 否 | ||
| 34 | 张宏娃 | 本人 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 张明洼社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 张宏娃 | 是 | 否 | ||
| 35 | 梁文科 | 本人 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 下良社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 梁文科 | 否 | 否 | ||
| 36 | 梁原广 | 孙子 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 下良社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 梁文科 | 否 | 否 | ||
| 37 | 梁喆 | 孙子 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 下良社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 梁文科 | 否 | 否 | ||
| 38 | 梁军林 | 子 | 三档 | 89 | 张明洼村 | 下良社 | 崇信县农商银行黄寨支行 | 梁文科 | 否 | 否 | ||
| 合计 | 10910 |
张明洼村2023年11月低保花名册、汇总表、变更表
发文日期:2023-12-12 15:15
来源:崇信县黄寨镇
作者:赵璐
编辑:赵璐
扫一扫在手机打开当前页
